很多云南的同学问李老师,今年高考文科类621分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考云南高考文科621分能上的公办和民办大学名单和列表
根据云南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道云南高考文科621分能上的大学名单具体有山东大学(预科)、上海大学(预科)、华北电力大学(北京)、武汉理工大学(预科)、北京语言大学(民族班)、北京语言大学、哈尔滨工程大学、中央戏剧学院、合肥工业大学、中国药科大学、安徽大学、福州大学、中国地质大学(武汉)、长安大学、中国矿业大学(北京)、南京财经大学、天津工业大学、东北林业大学、杭州师范大学、福建师范大学等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
2 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
3 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
4 | 山东大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
5 | 中南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
6 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 630 | 1650 | 本一 |
7 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
8 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
9 | 上海大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 本一 |
10 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 631 | 1563 | 本一 |
11 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
12 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 本一 |
13 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
14 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
15 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 本一 |
16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
17 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 本一 |
18 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
19 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
20 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
21 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
22 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 631 | 1563 | 本一 |
23 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
24 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
25 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 630 | 1650 | 本一 |
26 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 631 | 1563 | 本一 |
27 | 武汉理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
28 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
29 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
30 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
31 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
32 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
33 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
34 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 本一 |
35 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
36 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2030 | 本一 |
37 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
38 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
39 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
40 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
41 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
42 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
43 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
44 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
45 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
46 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
47 | 西北农林科技大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
48 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
49 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
50 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
51 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
52 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
53 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2149 | 本一 |
54 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
55 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 本一 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
57 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2149 | 本一 |
58 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 630 | 1650 | 本一 |
59 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 623 | 2364 | 本一 |
60 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
61 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 本一 |
62 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
63 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
64 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 本一 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
66 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
67 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
68 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 本一 |
69 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 本一 |
70 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
71 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 本一 |
72 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
73 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
74 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
75 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 本一 |
76 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3459 | 本一 |
77 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
78 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
79 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
80 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
81 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
82 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
83 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
84 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 本一 |
85 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
86 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
87 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
88 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
89 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
90 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 本一 |
91 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
92 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
93 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 本一 |
94 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
95 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
96 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 本一 |
97 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
98 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
99 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
100 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
101 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
102 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
103 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
2 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
3 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
4 | 山东大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
5 | 中南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
6 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 630 | 1650 | 本一 |
7 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
8 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
9 | 上海大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 本一 |
10 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 631 | 1563 | 本一 |
11 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
12 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 本一 |
13 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
14 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
15 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 本一 |
16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
17 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 本一 |
18 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
19 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
20 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
21 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
22 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 631 | 1563 | 本一 |
23 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
24 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
25 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 630 | 1650 | 本一 |
26 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 631 | 1563 | 本一 |
27 | 武汉理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
28 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
29 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
30 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
31 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
32 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
33 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
34 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 本一 |
35 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
36 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2030 | 本一 |
37 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
38 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
39 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
40 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
41 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
42 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
43 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
44 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
45 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
46 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
47 | 西北农林科技大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
48 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
49 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
50 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
51 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
52 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 本一 |
53 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2149 | 本一 |
54 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 本一 |
55 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 本一 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
57 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2149 | 本一 |
58 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 630 | 1650 | 本一 |
59 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 623 | 2364 | 本一 |
60 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
61 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 本一 |
62 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
63 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
64 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 本一 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 本一 |
66 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
67 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
68 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 本一 |
69 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 本一 |
70 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
71 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 本一 |
72 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
73 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
74 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
75 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 本一 |
76 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3459 | 本一 |
77 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
78 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
79 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
80 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 本一 |
81 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
82 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 本一 |
83 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
84 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 本一 |
85 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
86 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 本一 |
87 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
88 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
89 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
90 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 本一 |
91 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
92 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
93 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 本一 |
94 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
95 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 本一 |
96 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 本一 |
97 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 本一 |
98 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 本一 |
99 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
100 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
101 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 本一 |
102 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 本一 |
103 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 本一 |
104 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 本一 |
105 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 626 | 1419 | 本一 |
106 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 630 | 1182 | 本一 |
107 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 本一 |
108 | 四川大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 631 | 1116 | 本一 |
109 | 北京外国语大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 本一 |
110 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 本一 |
111 | 山东大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 本一 |
112 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 630 | 1182 | 本一 |
113 | 中南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 623 | 1643 | 本一 |
114 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
115 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 本一 |
116 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 本一 |
117 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 630 | 1182 | 本一 |
118 | 华中师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 本一 |
119 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 627 | 1361 | 本一 |
120 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 本一 |
121 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 631 | 1116 | 本一 |
122 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 本一 |
123 | 上海大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
124 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 本一 |
125 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 本一 |
126 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 本一 |
127 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 本一 |
128 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 630 | 1182 | 本一 |
129 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 631 | 1116 | 本一 |
130 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 本一 |
131 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
132 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 617 | 2176 | 本一 |
133 | 中国海洋大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 620 | 1890 | 本一 |
134 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 本一 |
135 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 630 | 1182 | 本一 |
136 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 本一 |
137 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 630 | 1182 | 本一 |
138 | 陕西师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 本一 |
139 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 本一 |
140 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 623 | 1643 | 本一 |
141 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 623 | 1643 | 本一 |
142 | 武汉理工大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 611 | 2771 | 本一 |
143 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 本一 |
144 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 本一 |
145 | 西南交通大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 本一 |
146 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 626 | 1419 | 本一 |
147 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 617 | 2176 | 本一 |
148 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
149 | 东北师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 本一 |
150 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 本一 |
151 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 本一 |
152 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
153 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 本一 |
154 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 626 | 1419 | 本一 |
155 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 本一 |
156 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
157 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 614 | 2454 | 本一 |
158 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 本一 |
159 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 620 | 1890 | 本一 |
160 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 本一 |
161 | 西南大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 本一 |
162 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 本一 |
163 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 本一 |
164 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 本一 |
165 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 本一 |
166 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 本一 |
167 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 本一 |
168 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 614 | 2454 | 本一 |
169 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 613 | 2557 | 本一 |
170 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 本一 |
