上海高位次排名在30050的考生能报考的大学名单有:广西师范大学、长江大学、北京联合大学、北京联合大学、赣南师范大学、辽宁师范大学、赣南医学院、四川轻化工大学、河南农业大学、上饶师范学院等,具体各大学录取位次如下:
1、三峡大学(物 或 史 或 地)2022年在上海录取位次排名在29768名左右;
2、北京物资学院(不限)2022年在上海录取位次排名在29210名左右;
3、烟台大学(不限)2022年在上海录取位次排名在29402名左右;
4、辽宁师范大学(史 或 政)2022年在上海录取位次排名在29590名左右;
5、武汉轻工大学(不限)2022年在上海录取位次排名在29955名左右;
6、武汉轻工大学(物 或 史)2022年在上海录取位次排名在29590名左右;
7、山东理工大学(不限)2022年在上海录取位次排名在29030名左右;
8、四川轻化工大学(生 或 史 或 政)2022年在上海录取位次排名在29768名左右;
9、中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生)2022年在上海录取位次排名在29955名左右;
10、江西农业大学(物 或 化 或 生)2022年在上海录取位次排名在29768名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
2 | 三峡大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
3 | 三峡大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
4 | 中南民族大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
5 | 北京物资学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
6 | 石河子大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
7 | 西华大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
8 | 重庆理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
9 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
10 | 上海第二工业大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
11 | 安徽工业大学(化) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29200 |
12 | 常州大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
13 | 西北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
14 | 西北师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
15 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
16 | 长江大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
17 | 北京联合大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
18 | 北京联合大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
19 | 淮北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
20 | 山西医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
21 | 烟台大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
22 | 上海电机学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
23 | 海南医学院(化) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
24 | 河南科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
25 | 赣南师范大学(化) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
26 | 辽宁师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
27 | 中国劳动关系学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
28 | 武汉轻工大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
29 | 武汉轻工大学(物 或 史) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
30 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
31 | 大连大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
32 | 厦门理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
33 | 赣南医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
34 | 山东理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
35 | 福建农林大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
36 | 四川轻化工大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
37 | 湖州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
38 | 大理大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
39 | 江苏理工学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
40 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
41 | 云南警官学院(政) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
42 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
43 | 中国民用航空飞行学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
44 | 河南农业大学(化) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
45 | 嘉兴学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
46 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
47 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
48 | 苏州城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
49 | 无锡学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
50 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
51 | 常熟理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
52 | 景德镇陶瓷大学(史) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
53 | 上饶师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
54 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
55 | 湘南学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
56 | 盐城工学院(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 |
1、河南大学(06)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大学(06)(物) | 2020 | 综合 | 上海 | 437 | 29881 |
2、西安建筑科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
3、重庆师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆师范大学(化) | 2021 | 综合 | 上海 | 437 | 29272 |
4、苏州科技大学(03)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州科技大学(03)(物) | 2020 | 综合 | 上海 | 437 | 29881 |
5、山东科技大学(02)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科技大学(02)(物) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
上海高考排名在30050的考生
时间:2024-07-30 11:0:20上海民远职业技术学院有哪
时间:2024-07-30 06:0:49沈阳工业大学在上海高考专
时间:2024-07-30 03:0:13上海高考排名在2550的考生
时间:2024-07-29 23:0:40