当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 西南财经大学 更新时间  2024-05-20 18:05:00

西南财经大学四川

本科 双一流 211 财经

进入官方网站>> 招生电话:028-87092355,87092897,028-87092899,87092900,87099171

学校介绍
  • 1925

  • 公办

  • 财经

  • 教育部

  • 本科

  • 四川

  • 23个

  • 9个

西南财经大学简介 西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,实乃读书治学的理想园地。 学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光 更多 >>
西南财经大学 - 专业分数线
2019年西南财经大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
北京 2019 理科 本科 工商管理类(会计学院)(含会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向))(办学地点:柳林校区) 632 4070
北京 2019 理科 本科 统计学类(含经济统计学、统计学)(办学地点:柳林校区) 633 3948
北京 2019 理科 本科 数据科学与大数据技术(办学地点:柳林校区) 633 3948
北京 2019 理科 本科 财务管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 634 3835
北京 2019 理科 本科 财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:柳林校区) 634 3835
北京 2019 理科 本科 法学(法学与会计学双学位班)(办学地点:柳林校区) 634 3835
北京 2019 理科 本科 会计学(注册会计师专门化)(办学地点:柳林校区) 634 3835
北京 2019 理科 本科 投资学(办学地点:柳林校区) 634 3835
北京 2019 理科 本科 金融数学(办学地点:柳林校区) 634 3835
北京 2019 理科 本科 金融学(证券与期货)(办学地点:柳林校区) 635 3707
北京 2019 理科 本科 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(办学地点:柳林校区) 635 3707
北京 2019 理科 本科 工商管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 635 3707
北京 2019 理科 本科 会计学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 635 3707
北京 2019 理科 本科 精算学(办学地点:柳林校区) 635 3707
北京 2019 理科 本科 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理)(办学地点:柳林校区) 636 3606
北京 2019 理科 本科 数学与应用数学(数学与经济学双学位班)(办学地点:柳林校区) 637 3505
北京 2019 理科 本科 保险学(精算双语实验班)(办学地点:柳林校区) 638 3396
北京 2019 理科 本科 金融学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 640 3180
北京 2019 理科 本科 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班))(办学地点:柳林校区) 641 3082
北京 2019 理科 本科 会计学(中外合作办学)(办学地点:柳林校区) 629 4412
北京 2019 文科 本科 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班))(办学地点:柳林校区) 615 1259
北京 2019 文科 本科 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理)(办学地点:柳林校区) 616 1218
北京 2019 文科 本科 保险学(财务与会计双语实验班)(办学地点:柳林校区) 616 1218
北京 2019 文科 本科 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(办学地点:柳林校区) 616 1218
北京 2019 文科 本科 工商管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 616 1218
北京 2019 文科 本科 财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:柳林校区) 616 1218
北京 2019 文科 本科 财务管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 617 1176
北京 2019 文科 本科 金融学(证券与期货)(办学地点:柳林校区) 618 1129
北京 2019 文科 本科 会计学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 618 1129
北京 2019 文科 本科 金融学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 619 1087
北京 2019 文科 本科 法学(法学与会计学双学位班)(办学地点:柳林校区) 625 868
天津 2019 理科 本科A 管理科学 628 3315
天津 2019 理科 本科A 数据科学与大数据技术 628 3315
天津 2019 理科 本科A 计算机类(信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)) 628 3315
天津 2019 理科 本科A 投资学 629 3234
天津 2019 理科 本科A 工商管理(双语实验班) 630 3139
天津 2019 理科 本科A 法学(法学与会计学双学位班) 630 3139
天津 2019 理科 本科A 工商管理类(工商学院)(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 631 3049
天津 2019 理科 本科A 工商管理类(会计学院)(会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)) 631 3049
天津 2019 理科 本科A 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 632 2976
天津 2019 理科 本科A 财务管理(双语实验班) 636 2690
天津 2019 理科 本科A 财政学类(财政学、税收学) 636 2690
天津 2019 理科 本科A 统计学类(经济统计学、统计学) 636 2690
天津 2019 理科 本科A 金融数学 636 2690
天津 2019 理科 本科A 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 637 2607
天津 2019 理科 本科A 保险学(精算双语实验班) 637 2607
天津 2019 理科 本科A 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 637 2607
天津 2019 理科 本科A 会计学(注册会计师专门化方向) 639 2471
天津 2019 理科 本科A 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 640 2396
天津 2019 理科 本科A 金融学(证券与期货方向) 640 2396
天津 2019 理科 本科A 会计学(双语实验班) 642 2253
天津 2019 理科 本科A 金融学(双语实验班) 645 2025
天津 2019 理科 本科A 精算学 649 1744
天津 2019 文科 本科A 工商管理类(工商学院)(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 586 859
天津 2019 文科 本科A 金融学(证券与期货方向) 587 823
天津 2019 文科 本科A 工商管理(双语实验班) 587 823
天津 2019 文科 本科A 财政学类(财政学、税收学) 587 823
天津 2019 文科 本科A 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 588 794
天津 2019 文科 本科A 保险学(财务与会计双语实验班) 588 794
天津 2019 文科 本科A 保险学 589 761
天津 2019 文科 本科A 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 590 735
天津 2019 文科 本科A 财务管理(双语实验班) 591 705
天津 2019 文科 本科A 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 592 672
天津 2019 文科 本科A 金融学(双语实验班) 593 645
天津 2019 文科 本科A 法学(法学与会计学双学位班) 593 645
天津 2019 文科 本科A 会计学(双语实验班) 599 517
河北 2019 理科 本一 计算机类(含信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)专业) 608 13248
河北 2019 理科 本一 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 610 12503
河北 2019 理科 本一 外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生) 614 11004
河北 2019 理科 本一 管理科学 614 11004
河北 2019 理科 本一 数据科学与大数据技术 618 9672
河北 2019 理科 本一 法学(法学与会计学双学位班) 619 9344
河北 2019 理科 本一 劳动与社会保障 621 8689
河北 2019 理科 本一 财政学类(含财政学、税收学专业) 623 8135
河北 2019 理科 本一 人力资源管理 623 8135
河北 2019 理科 本一 工商管理类(会计学院)(含会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)专业) 623 8135
河北 2019 理科 本一 工商管理类(工商学院)(含工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理专业) 625 7605
河北 2019 理科 本一 保险学(精算双语实验班) 627 7112
河北 2019 理科 本一 工商管理(双语实验班) 629 6594
河北 2019 理科 本一 财务管理(双语实验班) 629 6594
河北 2019 理科 本一 统计学类(含经济统计学、统计学专业) 630 6333
河北 2019 理科 本一 法学 631 6064
河北 2019 理科 本一 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 632 5834
河北 2019 理科 本一 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业) 632 5834
河北 2019 理科 本一 投资学 634 5361
河北 2019 理科 本一 金融数学 636 4920
河北 2019 理科 本一 精算学 637 4722
河北 2019 理科 本一 金融学(双语实验班) 638 4514
河北 2019 理科 本一 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理专业) 640 4145
河北 2019 理科 本一 金融学(证券与期货方向) 640 4145
河北 2019 理科 本一 会计学(双语实验班) 640 4145
河北 2019 理科 本一 会计学(注册会计师专门化方向) 642 3783
河北 2019 文科 本一 行政管理 630 1105
河北 2019 文科 本一 外国语言文学类(含英语、商务英语专业) 631 1057
河北 2019 文科 本一 新闻学(经济新闻方向) 631 1057
河北 2019 文科 本一 汉语言文学(财经文秘方向) 631 1057
河北 2019 文科 本一 劳动与社会保障 633 950
河北 2019 文科 本一 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业) 633 950
河北 2019 文科 本一 工商管理类(工商学院)(含工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理专业) 634 892
河北 2019 文科 本一 人力资源管理 634 892
河北 2019 文科 本一 工商管理(双语实验班) 635 846
河北 2019 文科 本一 金融学(双语实验班) 636 810
河北 2019 文科 本一 保险学 636 810
河北 2019 文科 本一 财务管理(双语实验班) 636 810
河北 2019 文科 本一 法学 636 810
河北 2019 文科 本一 保险学(财务与会计双语实验班) 637 758
河北 2019 文科 本一 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 637 758
河北 2019 文科 本一 财政学类(含财政学、税收学专业) 637 758
河北 2019 文科 本一 金融学(证券与期货方向) 639 696
河北 2019 文科 本一 法学(法学与会计学双学位班) 639 696
河北 2019 文科 本一 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理专业) 640 658
河北 2019 文科 本一 会计学(双语实验班) 640 658
山西 2019 理科 本一A 计算机类(包含专业:信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)) 567 9593
山西 2019 理科 本一A 工商管理(双语实验班) 570 8897
山西 2019 理科 本一A 工商管理类(工商学院)(包含专业:工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 572 8438
山西 2019 理科 本一A 人力资源管理 575 7792
山西 2019 理科 本一A 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(外语语种英语) 577 7376
山西 2019 理科 本一A 保险学 579 6942
山西 2019 理科 本一A 投资学 579 6942
山西 2019 理科 本一A 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 581 6524
山西 2019 理科 本一A 数据科学与大数据技术 582 6334
山西 2019 理科 本一A 金融学(证券与期货方向) 583 6175
山西 2019 理科 本一A 法学 585 5841
山西 2019 理科 本一A 管理科学 586 5663
山西 2019 理科 本一A 财政学类(包含专业:财政学、税收学) 587 5508
山西 2019 理科 本一A 金融数学 590 5048
山西 2019 理科 本一A 法学(法学与会计学双学位班) 591 4868
山西 2019 理科 本一A 经济与贸易类(包含专业:国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 592 4712
山西 2019 理科 本一A 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)) 593 4535
山西 2019 理科 本一A 劳动与社会保障 593 4535
山西 2019 理科 本一A 精算学 594 4375
山西 2019 理科 本一A 保险学(财务与会计双语实验班) 596 4095
山西 2019 理科 本一A 会计学(注册会计师专门化方向) 596 4095
山西 2019 理科 本一A 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理) 596 4095
山西 2019 理科 本一A 统计学类(包含专业:经济统计学、统计学) 596 4095
山西 2019 理科 本一A 财务管理(双语实验班) 597 3965
山西 2019 理科 本一A 会计学(双语实验班) 599 3694
山西 2019 理科 本一A 保险学(精算双语实验班) 600 3562
山西 2019 理科 本一A 金融学(双语实验班) 605 2981
山西 2019 文科 本一A 行政管理 575 1548
山西 2019 文科 本一A 汉语言文学(财经文秘方向) 577 1416
山西 2019 文科 本一A 人力资源管理 578 1354
山西 2019 文科 本一A 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(外语语种英语) 579 1295
山西 2019 文科 本一A 保险学 581 1183
山西 2019 文科 本一A 法学 582 1117
山西 2019 文科 本一A 金融学(双语实验班) 582 1117
山西 2019 文科 本一A 财政学类(包含专业:财政学、税收学) 584 1002
山西 2019 文科 本一A 劳动与社会保障 584 1002
山西 2019 文科 本一A 经济与贸易类(包含专业:国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 587 863
山西 2019 文科 本一A 新闻学(经济新闻方向) 587 863
山西 2019 文科 本一A 工商管理(双语实验班) 588 816
山西 2019 文科 本一A 工商管理类(工商学院)(包含专业:工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 589 774
山西 2019 文科 本一A 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理) 589 774
山西 2019 文科 本一A 法学(法学与会计学双学位班) 591 699
山西 2019 文科 本一A 财务管理(双语实验班) 592 662
山西 2019 文科 本一A 保险学(财务与会计双语实验班) 593 624
山西 2019 文科 本一A 金融学(证券与期货方向) 594 584
山西 2019 文科 本一A 会计学(双语实验班) 598 457
内蒙古 2019 理科 本一A 外国语言文学类(外语语种:英语)(办学地点:柳林校区)(包含专业:英语、商务英语) 550 10523
内蒙古 2019 理科 本一A 计算机类(办学地点:柳林校区)(包含专业:信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)) 553 10006
内蒙古 2019 理科 本一A 管理科学(办学地点:柳林校区) 574 6687
内蒙古 2019 理科 本一A 人力资源管理(办学地点:柳林校区) 595 4040
内蒙古 2019 理科 本一A 工商管理类(工商学院)(办学地点:柳林校区)(包含专业:工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 605 3019
内蒙古 2019 理科 本一A 工商管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 606 2927
内蒙古 2019 理科 本一A 经济与贸易类(办学地点:柳林校区)(包含专业:国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 606 2927
内蒙古 2019 理科 本一A 统计学类(办学地点:柳林校区)(包含专业:经济统计学、统计学) 607 2838
内蒙古 2019 理科 本一A 工商管理类(会计学院)(办学地点:柳林校区)(包含专业:会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)) 608 2754
内蒙古 2019 理科 本一A 精算学(办学地点:柳林校区) 609 2666
内蒙古 2019 理科 本一A 数据科学与大数据技术(办学地点:柳林校区) 612 2427
内蒙古 2019 理科 本一A 投资学(办学地点:柳林校区) 613 2359
内蒙古 2019 理科 本一A 会计学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 614 2265
内蒙古 2019 理科 本一A 保险学(财务与会计双语实验班)(办学地点:柳林校区) 616 2091
内蒙古 2019 理科 本一A 财政学类(办学地点:柳林校区)(包含专业:财政学、税收学) 616 2091
内蒙古 2019 理科 本一A 金融数学(办学地点:柳林校区) 620 1812
内蒙古 2019 理科 本一A 保险学(精算双语实验班)(办学地点:柳林校区) 623 1644
内蒙古 2019 理科 本一A 金融学类(办学地点:柳林校区)(包含专业:金融学、金融工程、信用管理) 624 1579
内蒙古 2019 理科 本一A 金融学(证券与期货方向)(办学地点:柳林校区) 625 1514
内蒙古 2019 理科 本一A 财务管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 625 1514
内蒙古 2019 理科 本一A 法学(法学与会计学双学位班)(办学地点:柳林校区) 625 1514
内蒙古 2019 理科 本一A 金融学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 627 1386
内蒙古 2019 理科 本一A 数学与应用数学(数学与经济学双学位班)(办学地点:柳林校区) 632 1124
内蒙古 2019 理科 本一A 会计学(注册会计师专门化方向)(办学地点:柳林校区) 633 1080
内蒙古 2019 文科 本一A 人力资源管理(办学地点:柳林校区) 571 2291
内蒙古 2019 文科 本一A 经济与贸易类(办学地点:柳林校区)(包含专业:国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 608 632
内蒙古 2019 文科 本一A 工商管理类(工商学院)(办学地点:柳林校区)(包含专业:工商管理、巿场营销、旅游管理、物流管理) 610 571
内蒙古 2019 文科 本一A 外国语言文学类(外语语种:英语)(办学地点:柳林校区)(包含专业:英语、商务英语) 611 542
内蒙古 2019 文科 本一A 工商管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 612 514
内蒙古 2019 文科 本一A 财务管理(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 612 514
内蒙古 2019 文科 本一A 保险学(办学地点:柳林校区) 613 489
内蒙古 2019 文科 本一A 法学(法学与会计学双学位班)(办学地点:柳林校区) 615 453
内蒙古 2019 文科 本一A 金融学(证券与期货方向)(办学地点:柳林校区) 617 402
内蒙古 2019 文科 本一A 保险学(财务与会计双语实验班)(办学地点:柳林校区) 619 360
内蒙古 2019 文科 本一A 财政学类(办学地点:柳林校区)(包含专业:财政学、税收学) 620 347
内蒙古 2019 文科 本一A 金融学类(办学地点:柳林校区)(包含专业:金融学、金融工程、信用管理) 624 289
内蒙古 2019 文科 本一A 会计学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 626 255
内蒙古 2019 文科 本一A 金融学(双语实验班)(办学地点:柳林校区) 630 197
内蒙古 2019 理科 本一B 少数民族预科班(预科学生的专业在完成预科阶段学习后确定,办学地点:西南财经大学(柳林校区) 538 12731
内蒙古 2019 文科 本一B 少数民族预科班(预科学生的专业在完成预科阶段学习后确定,办学地点:西南财经大学(柳林校区) 572 2226
辽宁 2019 理科 本科 外国语言文学类(英语、商务英语) 635 2824
辽宁 2019 理科 本科 管理科学 635 2825
辽宁 2019 理科 本科 计算机类(信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)) 635 2827
辽宁 2019 理科 本科 工商管理类(工商学院)(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 636 2720
辽宁 2019 理科 本科 统计学类(经济统计学、统计学) 636 2723
辽宁 2019 理科 本科 财务管理(双语实验班) 637 2602
辽宁 2019 理科 本科 财政学类(财政学、税收学) 637 2604
辽宁 2019 理科 本科 保险学(精算双语实验班) 637 2601
辽宁 2019 理科 本科 工商管理类(会计学院)(会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)) 637 2606
辽宁 2019 理科 本科 金融数学 637 2603
辽宁 2019 理科 本科 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 638 2494
辽宁 2019 理科 本科 精算学 638 2496
辽宁 2019 理科 本科 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 639 2381
辽宁 2019 理科 本科 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 639 2377
辽宁 2019 理科 本科 会计学(注册会计师专门化方向) 639 2380
辽宁 2019 理科 本科 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 639 2378
辽宁 2019 理科 本科 数据科学与大数据技术 642 2068
辽宁 2019 理科 本科 会计学(双语实验班) 643 1967
辽宁 2019 理科 本科 投资学 643 1966
辽宁 2019 理科 本科 金融学(双语实验班) 645 1783
辽宁 2019 理科 本科 法学(法学与会计学双学位班) 646 1703
辽宁 2019 理科 本科 金融学(证券与期货方向) 649 1446
辽宁 2019 文科 本科 外国语言文学类(英语、商务英语) 630 510
辽宁 2019 文科 本科 工商管理类(工商学院)(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 631 478
辽宁 2019 文科 本科 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 631 477
辽宁 2019 文科 本科 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 632 455
辽宁 2019 文科 本科 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 632 456
辽宁 2019 文科 本科 财政学类(财政学、税收学) 634 404
辽宁 2019 文科 本科 法学(法学与会计学双学位班) 635 378
辽宁 2019 文科 本科 保险学(财务与会计双语实验班) 636 355
辽宁 2019 文科 本科 金融学(证券与期货方向) 636 357
辽宁 2019 文科 本科 会计学(双语实验班) 637 331
辽宁 2019 文科 本科 金融学(双语实验班) 639 277
吉林 2019 理科 本一A 工商管理类(工商学院)(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 620 2927
吉林 2019 理科 本一A 管理科学 620 2927
吉林 2019 理科 本一A 计算机类(信息管理与信息系统(商务智能方向)计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)) 621 2833
吉林 2019 理科 本一A 精算学 622 2734
吉林 2019 理科 本一A 金融数学 623 2643
吉林 2019 理科 本一A 财政学类(财政学、税收学) 624 2556
吉林 2019 理科 本一A 法学(法学与会计学双学位班) 624 2556
吉林 2019 理科 本一A 数据科学与大数据技术 625 2474
吉林 2019 理科 本一A 外国语言文学类(招英语考生)(英语、商务英语) 625 2474
吉林 2019 理科 本一A 工商管理类(会计学院)(会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)) 626 2395
吉林 2019 理科 本一A 统计学类(经济统计学、统计学) 626 2395
吉林 2019 理科 本一A 工商管理(双语实验班) 627 2295
吉林 2019 理科 本一A 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 627 2295
吉林 2019 理科 本一A 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)国际经济与贸易(双语实验班)) 628 2229
吉林 2019 理科 本一A 保险学(精算双语实验班) 629 2148
吉林 2019 理科 本一A 金融学(证券与期货方向) 629 2148
吉林 2019 理科 本一A 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 630 2073
吉林 2019 理科 本一A 金融学(双语实验班) 637 1579
吉林 2019 理科 本一A 投资学 639 1450
吉林 2019 理科 本一A 财务管理(双语实验班) 643 1215
吉林 2019 理科 本一A 会计学(注册会计师专门化方向) 643 1215
吉林 2019 理科 本一A 会计学(双语实验班) 643 1215
吉林 2019 文科 本一A 外国语言文学类(招英语考生)(英语、商务英语) 593 722
吉林 2019 文科 本一A 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 595 658
吉林 2019 文科 本一A 保险学 596 637
吉林 2019 文科 本一A 财政学类(财政学、税收学) 597 605
吉林 2019 文科 本一A 工商管理类(工商学院)(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理) 597 605
吉林 2019 文科 本一A 法学(法学与会计学双学位班) 600 544
吉林 2019 文科 本一A 保险学(财务与会计双语实验班) 601 515
吉林 2019 文科 本一A 工商管理(双语实验班) 601 515
吉林 2019 文科 本一A 财务管理(双语实验班) 602 484
吉林 2019 文科 本一A 会计学(双语实验班) 602 484
吉林 2019 文科 本一A 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 604 441
吉林 2019 文科 本一A 金融学(证券与期货方向) 605 423
吉林 2019 文科 本一A 金融学(双语实验班) 610 327
黑龙江 2019 理科 本一A 计算机类(信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向)) 623 3039
黑龙江 2019 理科 本一A 金融数学 624 2953
黑龙江 2019 理科 本一A 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 625 2857
黑龙江 2019 理科 本一A 统计学类(经济统计学、统计学) 625 2857
黑龙江 2019 理科 本一A 工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理)(工商学院) 626 2751
黑龙江 2019 理科 本一A 外国语言文学类(英语、商务英语)(招英语考生) 626 2751
黑龙江 2019 理科 本一A 保险学(精算双语实验班) 627 2648
黑龙江 2019 理科 本一A 工商管理类(会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向))(会计学院) 627 2648
黑龙江 2019 理科 本一A 工商管理(双语实验班) 628 2534
黑龙江 2019 理科 本一A 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 629 2443
黑龙江 2019 理科 本一A 财政学类(财政学、税收学) 630 2357
黑龙江 2019 理科 本一A 财务管理(双语实验班) 631 2266
黑龙江 2019 理科 本一A 金融学(双语实验班) 633 2100
黑龙江 2019 理科 本一A 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 633 2100
黑龙江 2019 理科 本一A 法学(法学与会计学双学位班) 636 1846
黑龙江 2019 理科 本一A 会计学(双语实验班) 638 1701
黑龙江 2019 理科 本一A 会计学(注册会计师专门化方向) 638 1701
黑龙江 2019 理科 本一A 金融学(证券与期货方向) 640 1572
黑龙江 2019 理科 本一A 精算学 643 1365
黑龙江 2019 文科 本一A 外国语言文学类(英语、商务英语)(招英语考生) 600 451
黑龙江 2019 文科 本一A 保险学(财务与会计双语实验班) 601 433
黑龙江 2019 文科 本一A 财政学类(财政学、税收学) 601 433
黑龙江 2019 文科 本一A 法学(法学与会计学双学位班) 601 433
黑龙江 2019 文科 本一A 工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理)(工商学院) 601 433
黑龙江 2019 文科 本一A 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) 602 406
黑龙江 2019 文科 本一A 会计学(双语实验班) 603 391
黑龙江 2019 文科 本一A 工商管理(双语实验班) 605 354
黑龙江 2019 文科 本一A 金融学(证券与期货方向) 605 354
黑龙江 2019 文科 本一A 金融学类(金融学、金融工程、信用管理) 608 307
黑龙江 2019 文科 本一A 金融学(双语实验班) 609 284
上海 2019 综合 本科 工商管理类(会计学院。含会计学(大数据方向)、财务管理(大数据方向)、审计学(大数据方向)专业。办学点:柳林校区,语种:不限) 547 5610
上海 2019 综合 本科 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业,办学点:柳林校区,语种:不限) 548 5437
上海 2019 综合 本科 会计学(双语实验班,办学点:柳林校区,语种:不限) 550 5101
上海 2019 综合 本科 经济学(国家经济学基础人才培养基地班,办学点:柳林校区,语种:不限) 551 4946
上海 2019 综合 本科 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理专业,办学点:柳林校区,语种:不限) 551 4946
上海 2019 综合 本科 金融学(证券与期货方向,办学点:柳林校区,语种:不限) 551 4946
上海 2019 综合 本科 会计学(注册会计师专门化方向,办学点:柳林校区,语种:不限) 551 4946
上海 2019 综合 本科 金融学(双语实验班,办学点:柳林校区,语种:不限) 553 4617
上海 2019 综合 本科 财务管理(双语实验班,办学点:柳林校区,语种:不限) 553 4617
上海 2019 综合 本科 会计学(中外合作办学)(办学点:柳林校区,语种:不限) 535 7884
江苏 2019 理科 本一 计算机类柳林校区 386 8190
江苏 2019 理科 本一 保险学柳林校区 387 7545
江苏 2019 理科 本一 工商管理类柳林校区 387 7545
江苏 2019 理科 本一 外国语言文学类柳林校区 387 7545
江苏 2019 理科 本一 人力资源管理柳林校区 387 7545
江苏 2019 理科 本一 统计学类柳林校区 387 7545
江苏 2019 理科 本一 数学与应用数学(双学位)(柳林校区) 387 7545
江苏 2019 理科 本一 投资学柳林校区 388 6927
江苏 2019 理科 本一 金融数学柳林校区 388 6927
江苏 2019 理科 本一 财政学类柳林校区 389 6303
江苏 2019 理科 本一 经济与贸易类(双语培养)(柳林校区) 389 6303
江苏 2019 理科 本一 经济学(基地班)(柳林校区) 390 5770
江苏 2019 理科 本一 财务管理(双语培养)(柳林校区) 390 5770
江苏 2019 理科 本一 会计学(双语培养)(柳林校区) 390 5770
江苏 2019 理科 本一 精算学柳林校区 390 5770
江苏 2019 理科 本一 数据科学与大数据技术柳林校区 390 5770
江苏 2019 理科 本一 金融学类柳林校区 391 5228
江苏 2019 文科 本一 保险学在柳林校区学习 376 1975
江苏 2019 文科 本一 工商管理类在柳林校区学习 376 1975
江苏 2019 文科 本一 外国语言文学类(只招英语考生)(在柳林校区学习) 376 1975
江苏 2019 文科 本一 人力资源管理在柳林校区学习 376 1975
江苏 2019 文科 本一 经济与贸易类(双语培养)(在柳林校区学习) 377 1816
江苏 2019 文科 本一 财务管理(双语培养)(在柳林校区学习) 378 1667
江苏 2019 文科 本一 财政学类在柳林校区学习 378 1667
江苏 2019 文科 本一 会计学(双语培养)(在柳林校区学习) 379 1526
江苏 2019 文科 本一 经济学(基地班)(在柳林校区学习) 380 1405
江苏 2019 文科 本一 金融学类在柳林校区学习 381 1283
浙江 2019 综合 1段 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销方向)(柳林校区) 641 14592
浙江 2019 综合 1段 管理科学(柳林校区) 648 10856
浙江 2019 综合 1段 计算机类(柳林校区。含信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息也方向)、电子商务(支付结算方向)专业) 650 9950
浙江 2019 综合 1段 人力资源管理(柳林校区) 651 9449
浙江 2019 综合 1段 工商管理(双语实验班)(柳林校区) 652 9150
浙江 2019 综合 1段 投资学(柳林校区) 652 9118
浙江 2019 综合 1段 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区) 653 8799
浙江 2019 综合 1段 财政学类(柳林校区。含财政学、税收学专业) 653 8486
浙江 2019 综合 1段 法学(法学与会计学双学位班)(柳林校区) 653 8429
