1999
民办
医药
省教育厅
本科
辽宁
0个
0个
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2017 | 理科 | 本二 | 生物医学工程 | - | - |
福建 | 2017 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 345 | 73699 |
福建 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | - | - |
福建 | 2017 | 文科 | 专科 | 医学美容技术 | - | - |
福建 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | - | - |
福建 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学美容技术 | - | - |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濡ゅ倹枪閳ь剙鍟畷宀€鈧冻濡囩紞锟� 闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮甸敓锟�