2016
公办
理工
省政府
本科
广东
7个
3个
系别 | 专业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市交通与物流学院 | 交通运输,物流管理,汽车服务工程,车辆工程 | ||||||
新材料与新能源学院 | 光源与照明,新能源科学与工程(新能源材料与器件),微电子科学与工程,材料科学与工程 | ||||||
创意设计学院 | 环境设计,工业设计,艺术与科技 | ||||||
大数据与互联网学院 | 物联网工程,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | ||||||
外国语学院 | 德语,英语,商务英语 | ||||||
中德智能制造学院 | 电子科学与技术(光电子技术与应用),机械设计制造及其自动化(智能制造与机器人),自动化 | ||||||
工程物理学院 | 应用物理学,光电信息科学与工程 | ||||||
健康与环境工程学院 | 生物医学工程,智能医学工程 | ||||||
药学院 | 药学,生物医学工程(生物医药) | ||||||
商学院 | 国际商务 | ||||||
质量和标准学院 | 自动化(控制系统国际标准化) | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 568 | 55210 | 258 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 585 | 21577 | 10 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 552 | 5556 | 5 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 571 | 29567 | 26 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 555 | 10136 | 6 |
查看更多>> |
专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药学 | 河北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+(化学或生物) | 547 | 42788 | 4 |
物流管理 | 宁夏 | 文科 本一 | 2023 | - | 515 | 1751 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四川 | 理科 本一 | 2021 | - | 578 | 33876 | 2 |
国际商务 | 广西 | 文科 本一 | 2023 | - | 574 | 3773 | 4 |
新能源科学与工程 | 陕西 | 理科 本一 | 2021 | - | 518 | 23015 | 4 |
查看更多>> |