高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在招生录取最低分数线为620-630分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考620-630分能上什么大学2020文理科数据。
1、北京大学在青海本一批最低录取分数线为633分;北京大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科620-630分的位次为20。
2、浙江大学在山西本一批最低录取分数线为616分;浙江大学招生批次本一批控制线为542分;山西文科620-630分的位次为57。
3、浙江大学在山东本科批最低录取分数线为634分;浙江大学招生批次本科批控制线为503分;山东文科620-630分的位次为455。
4、浙江大学在河南本一批最低录取分数线为634分;浙江大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科620-630分的位次为393。
5、中国人民大学(苏州校区)在天津本科A段最低录取分数线为622分;中国人民大学(苏州校区)招生批次本科A段控制线为428分;天津文科620-630分的位次为145。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考620-630分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 北京大学 | 文科 | 632 | 26 | 542 | 本一批 | 北京市 |
2 | 青海 | 2019 | 北京大学 | 文科 | 633 | 12 | 488 | 本一批 | 北京市 |
3 | 山西 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 625 | 57 | 542 | 本一批 | 上海 |
4 | 青海 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 621 | 25 | 488 | 本一批 | 上海 |
5 | 新疆 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 630 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
6 | 天津 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 628 | 117 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
7 | 山西 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 616 | 127 | 542 | 本一批 | 浙江 |
8 | 吉林 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 625 | 145 | 544 | 本一批 | 浙江 |
9 | 黑龙江 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 627 | 97 | 500 | 本一批 | 浙江 |
10 | 福建 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 635 | 131 | 550 | 本一批 | 浙江 |
11 | 江西 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 632 | 139 | 558 | 本一批 | 浙江 |
12 | 山东 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 634 | 180 | 503 | 本科批 | 浙江 |
13 | 河南 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 634 | 181 | 536 | 本一批 | 浙江 |
14 | 广东 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 631 | 212 | 455 | 本科批 | 浙江 |
15 | 甘肃 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 635 | 49 | 519 | 本一批 | 浙江 |
16 | 青海 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 619 | 32 | 488 | 本一批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 624 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
18 | 山西 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 622 | 75 | 542 | 本一批 | 北京 |
19 | 吉林 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 626 | 136 | 544 | 本一批 | 北京 |
20 | 黑龙江 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 633 | 52 | 500 | 本一批 | 北京 |
21 | 青海 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 620 | 27 | 488 | 本一批 | 北京 |
22 | 新疆 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 629 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
23 | 北京 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 626 | 831 | 480 | 本科批 | 江苏 |
24 | 天津 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 622 | 178 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 634 | 134 | 522 | 本一批 | 江苏 |
26 | 辽宁 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 633 | 448 | 482 | 本科批 | 江苏 |
27 | 安徽 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 623 | 644 | 550 | 本一批 | 江苏 |
28 | 河南 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 616 | 786 | 536 | 本一批 | 江苏 |
29 | 湖南 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 620 | 1016 | 553 | 本一批 | 江苏 |
30 | 重庆 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 625 | 429 | 545 | 本一批 | 江苏 |
1、中国人民大学在宁夏本一批最低录取分数线为629分;中国人民大学招生批次控制线为457分;宁夏理科625分的位次为177。
2、中国人民大学(苏州校区)在安徽本一批最低录取分数线为619分;中国人民大学(苏州校区)招生批次控制线为496分;安徽理科625分的位次为4360。
3、中国人民大学(苏州校区)在江西本一批最低录取分数线为626分;中国人民大学(苏州校区)招生批次控制线为522分;江西理科625分的位次为3022。
4、浙江大学医学院在广东本科批最低录取分数线为634分;浙江大学医学院招生批次控制线为390分;广东理科625分的位次为3254。
5、中山大学在黑龙江本一批最低录取分数线为634分;中山大学招生批次控制线为477分;黑龙江理科625分的位次为2857。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考625分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 浙江大学 | 理科 | 629 | 142 | 457 | 本一批 | 浙江 |
2 | 宁夏 | 2019 | 中国人民大学 | 理科 | 629 | 142 | 457 | 本一批 | 北京 |
3 | 吉林 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 634 | 1780 | 530 | 本一批 | 江苏 |
4 | 安徽 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 619 | 5523 | 496 | 本一批 | 江苏 |
5 | 江西 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 626 | 2863 | 522 | 本一批 | 江苏 |
6 | 湖北 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 628 | 4145 | 505 | 本一批 | 江苏 |
7 | 湖南 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 617 | 4271 | 500 | 本一批 | 江苏 |
8 | 广东 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 625 | 3247 | 390 | 本科批 | 江苏 |
9 | 山西 | 2019 | 浙江大学医学院 | 理科 | 629 | 1013 | 507 | 本一批 | 浙江 |
10 | 广东 | 2019 | 浙江大学医学院 | 理科 | 634 | 2139 | 390 | 本科批 | 浙江 |
11 | 青海 | 2019 | 南京大学 | 理科 | 629 | 81 | 407 | 本一批 | 江苏 |
12 | 宁夏 | 2019 | 南京大学 | 理科 | 630 | 126 | 457 | 本一批 | 江苏 |
13 | 山西 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 617 | 1797 | 507 | 本一批 | 湖北 |
14 | 黑龙江 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 632 | 2187 | 477 | 本一批 | 湖北 |
15 | 福建 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 617 | 2505 | 493 | 本一批 | 湖北 |
16 | 江西 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 628 | 2615 | 522 | 本一批 | 湖北 |
17 | 河南 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 635 | 4241 | 502 | 本一批 | 湖北 |
18 | 湖北 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 626 | 4477 | 505 | 本一批 | 湖北 |
19 | 湖南 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 626 | 2968 | 500 | 本一批 | 湖北 |
20 | 贵州 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 632 | 1213 | 470 | 本一批 | 湖北 |
21 | 甘肃 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 619 | 1078 | 470 | 本一批 | 湖北 |
22 | 新疆 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 624 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 626 | 1387 | 477 | 本一批 | 广东 |
24 | 吉林 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 626 | 2395 | 530 | 本一批 | 广东 |
25 | 黑龙江 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 634 | 2005 | 477 | 本一批 | 广东 |
26 | 安徽 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 633 | 2995 | 496 | 本一批 | 广东 |
27 | 福建 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 622 | 2023 | 493 | 本一批 | 广东 |
28 | 江西 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 634 | 1957 | 522 | 本一批 | 广东 |
29 | 河南 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 630 | 5342 | 502 | 本一批 | 广东 |
30 | 湖北 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 625 | 4666 | 505 | 本一批 | 广东 |
650-660分左右能选什
时间:2023-09-21 07:0:01640-650分左右能选什
时间:2023-09-18 17:0:29630-640分左右能选什
时间:2023-09-16 17:0:07620-630分左右能选什
时间:2023-09-14 06:0:22