湖北高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于湖北物理186分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
湖北物理186分可以上的大学具体名单有四川外国语大学成都大学、西安工商学院、海南科技职业大学、安徽粮食工程职业学院、黑龙江农业工程职业学院、廊坊职业技术学院、重庆智能工程职业学院、九江理工职业学院、梧州医学高等专科学校、榆林职业技术学院、山东化工职业学院、河北对外经贸职业学院、江西航空职业技术学院、泉州工程职业技术学院、广西英华国际职业学院、福州软件职业技术学院、九州职业技术学院、民办四川天一学院、广州松田职业学院、江阳城建职业学院、苏州高博软件技术职业学院、信阳航空职业学院等,2023年湖北高考186分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
2 | 四川外国语大学成都大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
3 | 武汉学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 211 | 201437 |
4 | 广州商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
5 | 广西外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
6 | 成都银杏酒店管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
7 | 齐鲁理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
8 | 南昌工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
9 | 西安工商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
10 | 云南经济管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
11 | 云南经济管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
12 | 云南经济管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
13 | 西安欧亚学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
14 | 西安信息职业大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
15 | 青岛黄海学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
16 | 江西服装学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
17 | 丽江文化旅游学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
18 | 武汉设计工程学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 202 | 201784 |
19 | 上海中侨职业技术大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
20 | 西安汽车职业大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
21 | 江西应用科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
22 | 江西应用科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
23 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
24 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
25 | 泰山科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
26 | 海南科技职业大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
27 | 海口经济学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
28 | 海口经济学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
29 | 江西软件职业技术大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
30 | 南昌职业大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
31 | 商丘工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
32 | 长春健康职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
33 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
34 | 福州墨尔本理工职业学院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 214 | 201306 |
35 | 日照航海工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
36 | 杨凌职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
37 | 杨凌职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
38 | 江西科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
39 | 江西科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
40 | 江西科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
41 | 安徽粮食工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
42 | 广西理工职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
43 | 山东圣翰财贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
44 | 山东圣翰财贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
45 | 青岛求实职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
46 | 漯河职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
47 | 齐齐哈尔高等师范专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
48 | 齐齐哈尔高等师范专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
49 | 上海思博职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
50 | 天津医学高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
51 | 七台河职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
52 | 铁岭师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
53 | 延边职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
54 | 延边职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
55 | 邯郸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
56 | 四川西南航空职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
57 | 四川西南航空职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
58 | 四川西南航空职业学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
59 | 四川西南航空职业学院(物理+政治) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
60 | 朝阳师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
61 | 黑龙江农业经济职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
62 | 河北旅游职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
63 | 山东力明科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
64 | 东营职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
65 | 黑龙江农业工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 209 | 201525 |
66 | 广东岭南职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
67 | 石家庄科技信息职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
68 | 廊坊职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
69 | 绵阳飞行职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
70 | 鞍山职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
71 | 重庆智能工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
72 | 重庆智能工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
73 | 重庆智能工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
74 | 重庆智能工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
75 | 九江理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
76 | 梅河口康美职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
77 | 长春早期教育职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
78 | 长春早期教育职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
79 | 长春早期教育职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
80 | 德阳农业科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
81 | 海南工商职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
82 | 漳州理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
83 | 河北能源职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
84 | 广东文理职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
85 | 塔里木职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
86 | 梧州医学高等专科学校(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
87 | 上海震旦职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
88 | 赣西科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
89 | 西安海棠职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
90 | 吉安职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
91 | 榆林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
92 | 黑龙江能源职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
93 | 湄洲湾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 210 | 201486 |
94 | 喀什职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
95 | 喀什职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
96 | 潍坊环境工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
97 | 山东化工职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
98 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
99 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
100 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
101 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
102 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
103 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
104 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
105 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
106 | 白城职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
107 | 广州涉外经济职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
108 | 石家庄工商职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
109 | 江西工商职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
110 | 河北对外经贸职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
111 | 资阳口腔职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
112 | 资阳口腔职业学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
113 | 阿克苏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
114 | 玉溪农业职业技术学院(物理+(政或地)) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 203 | 201745 |
115 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
116 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
117 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
118 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
119 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
120 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
121 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
122 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
123 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
124 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
125 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
126 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
127 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
128 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
129 | 江西航空职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
130 | 云南林业职业技术学院(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
131 | 泉州工程职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
132 | 泉州工程职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
133 | 上海工商外国语职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 202 | 201784 |
134 | 广州南洋理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
135 | 遵义职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
136 | 广东创新科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
137 | 四川华新现代职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
138 | 曲阜远东职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
139 | 海南健康管理职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
140 | 资阳环境科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
141 | 广西自然资源职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
142 | 陕西航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
143 | 广元中核职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
144 | 广西英华国际职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
145 | 保险职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 207 | 201601 |
146 | 重庆公共运输职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
147 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
148 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
149 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
150 | 甘肃工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 201 | 201815 |
151 | 厦门软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
152 | 上海工商职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 201 | 201815 |
153 | 厦门华天涉外职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
154 | 青岛港湾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
155 | 三亚航空旅游职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
156 | 硅湖职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
157 | 民办合肥经济技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
158 | 民办合肥经济技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
159 | 上海民远职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
160 | 巴中职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
161 | 巴中职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
162 | 厦门兴才职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
163 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
164 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
165 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
166 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
167 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
168 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
169 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
170 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
171 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
172 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
173 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
174 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
175 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
176 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
177 | 厦门南洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
178 | 广西国际商务职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
179 | 伊犁职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
180 | 铜川职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
181 | 重庆轻工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
182 | 泉州海洋职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
183 | 重庆科创职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
184 | 明达职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
185 | 四川国际标榜职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
186 | 福州软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
187 | 福州软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
188 | 福州软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
189 | 福州黎明职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
190 | 桂林山水职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
191 | 私立华联学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
192 | 炎黄职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
193 | 重庆建筑科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
194 | 西安城市建设职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
195 | 九州职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
196 | 四川现代职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
197 | 广西工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
198 | 泉州纺织服装职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
199 | 广州东华职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
200 | 广州东华职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
201 | 云南经贸外事职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
202 | 云南经贸外事职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
203 | 湖南高尔夫旅游职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
204 | 渤海理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
205 | 昆山登云科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
206 | 昆山登云科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
207 | 昆山登云科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
208 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
209 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
210 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
211 | 重庆科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
212 | 泉州经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
213 | 广州松田职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
214 | 广州松田职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
215 | 广州松田职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
216 | 西安高新科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
217 | 西安高新科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
218 | 天津城市建设管理职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
219 | 云南城市建设职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
220 | 重庆经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
221 | 苏州百年职业学院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
222 | 太湖创意职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
223 | 广州华南商贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
224 | 北京培黎职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
225 | 三亚城市职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
226 | 广东亚视演艺职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
227 | 江阳城建职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
228 | 天府新区信息职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
229 | 天府新区信息职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
230 | 天府新区信息职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
231 | 厦门东海职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
232 | 三亚理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
233 | 陕西旅游烹饪职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
234 | 蚌埠经济技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
235 | 蚌埠经济技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
236 | 山东海事职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
237 | 武夷山职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 湖北 | 200 | 201846 |
