湖北高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于湖北高考541分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
湖北高考541分物理可以上大学具体名单有浙江师范大学、四川师范大学、山东师范大学、浙江工商大学、天津中医药大学、西安邮电大学、福建师范大学、山东财经大学、西安工业大学、湖南科技大学、北京物资学院、南华大学、成都大学、哈尔滨理工大学、山东建筑大学等,2023年湖北高考541分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
2 | 东北师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
3 | 中国医科大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 30237 |
4 | 中国药科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
5 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
6 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
7 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
8 | 北京中医药大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 30237 |
9 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
10 | 大连医科大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
11 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
12 | 上海对外经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
13 | 广州中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
14 | 广州中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
15 | 广州中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
16 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
17 | 上海电力大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
18 | 广东外语外贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
19 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 29686 |
20 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29091 |
21 | 浙江师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
22 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
23 | 浙江工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
24 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
25 | 广州医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
26 | 海南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 548 | 30833 |
27 | 汕头大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
28 | 浙江理工大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
29 | 浙江理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
30 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
31 | 贵州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 533 | 40184 |
32 | 贵州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
33 | 贵州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
34 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
35 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
36 | 武汉科技大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
37 | 武汉科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
38 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
39 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
40 | 武汉科技大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
41 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
42 | 天津师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
43 | 天津师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
44 | 宁波大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
45 | 宁波大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
46 | 宁波大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
47 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
48 | 扬州大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 540 | 35648 |
49 | 扬州大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
50 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
51 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
52 | 江西财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
53 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
54 | 河南大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 535 | 38875 |
55 | 河南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
56 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
57 | 西安外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
58 | 北方工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
59 | 哈尔滨医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
60 | 哈尔滨医科大学(物理+化和生) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
61 | 哈尔滨医科大学(物理+化和生) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
62 | 杭州师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
63 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
64 | 四川师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
65 | 四川师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
66 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
67 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 548 | 30833 |
68 | 四川师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
69 | 宁夏医科大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
70 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
71 | 南京林业大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
72 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
73 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
74 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
75 | 长沙理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
76 | 长沙理工大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
77 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
78 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
79 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
80 | 东北农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
81 | 北京工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
82 | 北京工商大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
83 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
84 | 宁夏大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
85 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
86 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 534 | 39561 |
87 | 山东师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
88 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
89 | 山东师范大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
90 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 548 | 30833 |
91 | 燕山大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 30237 |
92 | 燕山大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
93 | 广东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
94 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
95 | 湖北大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
96 | 湖北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
97 | 湖北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
98 | 湖北大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
99 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
100 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
101 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
102 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
103 | 湖北大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
104 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
105 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
106 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
107 | 成都理工大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
108 | 西南石油大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
109 | 内蒙古大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
110 | 内蒙古大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
111 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
112 | 浙江工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
113 | 浙江工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
114 | 广东医科大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
115 | 成都中医药大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
116 | 成都中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
117 | 江西师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 533 | 40184 |
118 | 江西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
119 | 江西师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 540 | 35648 |
120 | 江西师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
121 | 江西师范大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
122 | 河北大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
123 | 河北大学(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
124 | 河北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
125 | 河北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
126 | 大连外国语大学(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
127 | 大连外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
128 | 天津中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26324 |
129 | 青岛大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
130 | 青岛大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
131 | 青岛大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
132 | 青岛大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
133 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
134 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
135 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
136 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
137 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
138 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
139 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
140 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
141 | 重庆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
142 | 重庆师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
143 | 重庆师范大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
144 | 昆明医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
145 | 昆明医科大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
146 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 534 | 39561 |
147 | 安徽师范大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 534 | 39561 |
148 | 安徽师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
149 | 安徽师范大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
150 | 安徽师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
151 | 延边大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 540 | 35648 |
152 | 延边大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
153 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 548 | 30833 |
154 | 成都信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
155 | 成都信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
156 | 河北医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
157 | 武汉工程大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
158 | 武汉工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 530 | 42181 |
159 | 武汉工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 532 | 40838 |
160 | 武汉工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 534 | 39561 |
161 | 华南农业大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
162 | 华南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 30237 |
163 | 华南农业大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
164 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 533 | 40184 |
165 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
166 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
167 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
168 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 548 | 30833 |
169 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
170 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 552 | 28537 |
171 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
172 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
173 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
174 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
175 | 青海大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
176 | 青海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
177 | 青海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
178 | 青海大学(物理+(生或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
179 | 上海立信会计金融学院(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
180 | 上海立信会计金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
181 | 上海立信会计金融学院(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
182 | 山西大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
183 | 山西大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
184 | 山西大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
185 | 山西大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
186 | 山西大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 544 | 33215 |
187 | 山西大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
188 | 山西大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 30237 |
189 | 山西大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
190 | 山西大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 556 | 26323 |
191 | 重庆交通大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
192 | 重庆交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 553 | 27995 |
193 | 华侨大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
194 | 华侨大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
195 | 华侨大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
196 | 西安科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
197 | 西安科技大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
198 | 西安科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 547 | 31412 |
199 | 西安科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 548 | 30833 |
200 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
201 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 545 | 32601 |
202 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
203 | 河北师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
204 | 河北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 539 | 36279 |
205 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
206 | 河北师范大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
207 | 新疆大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
208 | 新疆大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 533 | 40184 |
209 | 新疆大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
210 | 新疆大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 541 | 35050 |
211 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
212 | 江苏科技大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
213 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 534 | 39561 |
214 | 福建师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 533 | 40184 |
215 | 福建师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 546 | 32007 |
216 | 苏州科技大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
217 | 苏州科技大学(物理+(化或地)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
218 | 苏州科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
219 | 苏州科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
220 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
221 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 532 | 40838 |
222 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 534 | 39561 |
223 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
224 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
225 | 浙江中医药大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 549 | 30237 |
226 | 浙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 551 | 29090 |
227 | 南通大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
228 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 554 | 27439 |
229 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
230 | 遵义医科大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
231 | 山东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
232 | 山东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
233 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 533 | 40184 |
234 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 535 | 38875 |
235 | 济南大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
236 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
237 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
238 | 济南大学(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 555 | 26864 |
239 | 天津理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 536 | 38201 |
240 | 天津理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
241 | 西安工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
242 | 重庆工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
243 | 天津科技大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
244 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 537 | 37555 |
245 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 538 | 36890 |
246 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 542 | 34452 |
247 | 天津科技大学(物理+(化或生)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 543 | 33823 |
248 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 550 | 29685 |
