新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的中原工学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线数据,包含近三年中原工学院建筑环境与能源应用工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在黑龙江省份2020年的中原工学院土木类专业理科专业分数线是432分,对应的最低录取位次在46716名;
2、在上海省份2022年的中原工学院土木类专业综合专业分数线是395分,对应的最低录取位次在37123名;
3、在河北省份2022年的中原工学院建筑环境与能源应用工程专业物理专业分数线是504分,对应的最低录取位次在86042名;
4、在四川省份2020年的中原工学院建筑环境与能源应用工程专业理科专业分数线是504分,对应的最低录取位次在106579名;
5、在贵州省份2021年的中原工学院建筑环境与能源应用工程专业理科专业分数线是410分,对应的最低录取位次在85537名;
6、在云南省份2019年的中原工学院建筑环境与能源应用工程专业理科专业分数线是482分,对应的最低录取位次在60208名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (语种:不限)(口试:否)(土木工程、城市地下空间工程;龙湖校区)土木类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 501 | 34748 |
2 | (包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 480 | 48356 |
3 | (包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 511 | 47954 |
4 | (包含专业:土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 480 | 48980 |
5 | (包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 461 | 59576 |
6 | (土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64750 |
7 | (土木工程、城市地下空间工程)(龙湖校区)土木类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 60093 |
8 | (土木工程、城市地下空间工程)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 468 | 56094 |
9 | (土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 471 | 57731 |
10 | (土本工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 396 | 44885 |
11 | (土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 432 | 46716 |
12 | (土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 451 | 45909 |
13 | (土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 409 | 45294 |
14 | (含土木工程、城市地下空间工程专业)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 395 | 37123 |
15 | 土木类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 110413 |
16 | 土木类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 337 | 105705 |
17 | 在龙湖校区学习土木类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 332 | 103620 |
18 | 土木类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 123895 |
19 | (土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 492 | 68979 |
20 | (5000元/年;包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 532 | 97392 |
21 | (5000元/年;包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 555 | 96089 |
22 | (包含专业:土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 509 | 98103 |
23 | (5000元/年;包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 519 | 103576 |
24 | (包含专业土木工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 345 | 14892 |
25 | (年收费5000元)土木类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 366 | 12919 |
26 | 土木类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 384 | 12403 |
27 | (语种不限)土木类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 393 | 16424 |
28 | (语种不限)土木类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 408 | 17040 |
29 | 土木类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 432 | 15651 |
30 | (语种不限)土木类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 393 | 17320 |
31 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 83397 |
32 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 536 | 83258 |
33 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 498 | 91646 |
34 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 86042 |
35 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 456 | 63240 |
36 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 391 | 46593 |
37 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 434 | 46023 |
38 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 454 | 44932 |
39 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 402 | 47929 |
40 | (龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 537 | 123131 |
41 | (龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 527 | 125441 |
42 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
43 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 495 | 160025 |
44 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 493 | 161881 |
45 | (龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
46 | (龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 558 | 93388 |
47 | (5500元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 472 | 105077 |
48 | (5500元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 89315 |
49 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 85371 |
50 | (5500元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 526 | 105431 |
51 | (5500元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 552 | 100103 |
52 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 508 | 99361 |
53 | (5500元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 517 | 106694 |
54 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 79900 |
55 | (办学地点:龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 500 | 79878 |
56 | (办学地点:龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 483 | 71922 |
57 | (办学地点:龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 92558 |
58 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 542 | 20712 |
59 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 524 | 23595 |
60 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 565 | 14256 |
61 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 549 | 20445 |
62 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 433 | 173698 |
63 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 504 | 106579 |
64 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 519 | 106220 |
65 | (龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 473 | 130386 |
66 | (语种:不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 410 | 85537 |
67 | (语种不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 443 | 71784 |
68 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 429 | 72602 |
69 | (语种:不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 400 | 91987 |
70 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 476 | 65002 |
71 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 489 | 59690 |
72 | (龙湖校区)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 482 | 60208 |
73 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 468 | 69734 |
74 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 421 | 44006 |
75 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 433 | 49177 |
76 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 458 | 43766 |
77 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 412 | 48757 |
中原工学院是一所以工为主,以电子信息和纺织服装为特色优势,工、管、艺、理、文、经、法、哲等多学科协调发展的河南省特色骨干学科建设高校。学校始建于1955年,原名郑州纺织工学院,隶属于中华人民共和国纺织工业部,1998年划转河南省管理,2000年更名为中原工学院。学校设有纺织学院、能源与环境学院、机电学院、服装学院、艺术设计学院、电子信息学院等21个教学院(部),65个本科专业,目前共有全日制在校生23000余人。学校现有教职工1997人,其中专任教师1400人,高级职称教师615人,博士学位教师611人;国家级优秀教师5人、全国模范教师1人、国家中青年有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴专家20人;河南省学术技术带头人6人、河南省教学名师12人、省级优秀教师8人、河南省特聘讲座教授6人,省级及以上教学和科研团队17个。学校拥有“智能与航空信息技术”和“纺织服装新材料及高端装备”2个河南省特色骨干学科群,涵盖7个一级学科。拥有信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、网络空间安全等13个一级学科硕士学位授权点,60个二级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权类别。拥有8个重点学科一级学科和2个重点学科二级学科。拥有河南省首批工业训练中心和大学科技园。2018年获批河南省博士学位授予立项建设单位。聚焦建设一流本科教育,以提升人才培养质量,积极推进人才培养模式改革与创新。2016年5月,学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。现有7个国家级一流本科专业,4个国家级特色专业建设点,1个国家级专业综合改革试点专业,1个国家级实践教学基地,2门国家级一流本科课程。4个专业通过工程教育专业认证。积极探索“以赛促学,以赛促能”的人才培养模式,始终将创新创业教育贯穿于人才培养全过程,“十三五”期间,共获得国际奖项48项,国家级奖项649项,省级以上奖项2970项。在2016-2020年全国普通高校学科竞赛排行榜(本科,TOP300)中我校位列全国第135名。毕业生就业率保持在90%以上。学校现有金刚石高效精密锯切工具技术国家地方联合工程实验室、河南省网络舆情监测与智能分析重点实验室、河南省功能性纺织材料重点实验室、河南省功能盐材料重点实验室、河南省计算智能研究与应用国际联合实验室、河南省多模式图像处理与智能分析国际联合实验室、河南省纺织服装产业协同创新中心等52个国家级和省级科研平台。获批首批河南省高校知识产权运营管理中心,多次获评“河南省高校知识产权综合能力十强十快高校”。近十年来,学校承担各类科研项目2313项,其中国家自然基金项目193项,国家社科基金项目51项,国家重大科技专项、国家重点研发计划课题、国防重大专项子课题等11项,省部级项目930项。获省部级以上科研奖励191项,其中国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖4项、
中原工学院的建筑环境与能
时间:2024-10-03 19:0:21信阳农林学院的网络工程专
时间:2024-10-03 18:0:28河南工学院的数据科学与大
时间:2024-10-03 16:0:03南阳师范学院的物理学专业
时间:2024-10-03 10:0:50