新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的广西外国语学院英语专业录取分数线数据,包含近三年广西外国语学院英语专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在山西省份2020年的广西外国语学院英语专业文科专业分数线是408分,对应的最低录取位次在20238名;
2、在山西省份2020年的广西外国语学院英语专业理科专业分数线是372分,对应的最低录取位次在48954名;
3、在浙江省份2019年的广西外国语学院英语专业综合专业分数线是533分,对应的最低录取位次在120277名;
4、在海南省份2020年的广西外国语学院英语专业综合专业分数线是510分,对应的最低录取位次在26731名;
5、在贵州省份2020年的广西外国语学院英语专业理科专业分数线是425分,对应的最低录取位次在88169名;
6、在陕西省份2021年的广西外国语学院英语专业理科专业分数线是371分,对应的最低录取位次在106569名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 144801 |
2 | 英语专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 463 | 55547 |
3 | 英语专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 473 | 54321 |
4 | 英语专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 139702 |
5 | (科大讯飞联合培养)英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
6 | 英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 467 | 57632 |
7 | 英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 447 | 163152 |
8 | 英语专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 495 | 43775 |
9 | 英语专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 449 | 136262 |
10 | 英语专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 399 | 15815 |
11 | 英语专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
12 | (科大讯飞联合培养)(办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | - | - |
13 | (办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 408 | 20238 |
14 | (科大讯飞联合培养)(办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | - |
15 | (办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 372 | 48954 |
16 | 英语专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 428 | 20471 |
17 | 英语专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 353 | 58035 |
18 | 英语专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
19 | 英语专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
20 | 英语专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 78705 |
21 | 英语专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 458 | 21626 |
22 | 英语专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 496 | 21707 |
23 | 英语专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 408 | 77538 |
24 | (语种不限)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 504 | 18896 |
25 | (语种不限)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 432 | 72260 |
26 | 英语专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 522 | 15326 |
27 | 英语专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 438 | 72449 |
28 | 英语专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 385 | 18003 |
29 | 英语专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 318 | 55796 |
30 | 英语专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 409 | 19771 |
31 | 英语专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 347 | 59908 |
32 | 英语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 397 | 18730 |
33 | 英语专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 327 | 63737 |
34 | 英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 365 | 23738 |
35 | 英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 303 | 75410 |
36 | 英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 388 | 23719 |
37 | 英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 390 | 23363 |
38 | 英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 356 | 73503 |
39 | 英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 363 | 71029 |
40 | 英语专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 398 | 23706 |
41 | 英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
42 | 英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
43 | 英语专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 480 | 53160 |
44 | 英语专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 292 | 47864 |
45 | 英语专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 315 | 147897 |
46 | 英语专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 291 | 47572 |
47 | 英语专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
48 | (五合校区)英语专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 528 | 134617 |
49 | (五合校区)英语专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 526 | 126520 |
50 | (五合校区)英语专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
51 | (五合校区)英语专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 536 | 116931 |
52 | 英语专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
53 | 英语专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 533 | 120277 |
54 | (20000元/年)英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 525 | 47157 |
55 | (20000元/年)英语专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 426 | 148118 |
56 | (18500元/年)英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 506 | 46130 |
57 | (22000元/年;校企联合培养,具体详见学校招生章程或咨询学校)英语专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
58 | (18500元/年)英语专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 442 | 148292 |
59 | 英语专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 44028 |
60 | 英语专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 453 | 123817 |
61 | (22000元/年)英语专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
62 | (22000元/年)英语专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
63 | (语种不限)英语专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 461 | 31619 |
64 | (语种不限)英语专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 428 | 87160 |
65 | (科大讯飞联合培养)英语专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | - | - |
66 | 英语专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 456 | 30150 |
67 | 英语专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 411 | 83908 |
68 | (科大讯飞联合培养)英语专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 416 | 81657 |
69 | 英语专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 473 | 27310 |
70 | 英语专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 410 | 77295 |
71 | 英语专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
72 | 英语专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
73 | 英语专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 516 | 35785 |
74 | 英语专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 453 | 106717 |
75 | (就读五合校区)英语专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 503 | 33050 |
76 | (就读五合校区)英语专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 472 | 96056 |
77 | 英语专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 528 | 23427 |
78 | 英语专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 475 | 77492 |
79 | 英语专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
80 | 英语专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
81 | 英语专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 472 | 216078 |
82 | 英语专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 476 | 205590 |
83 | (科大讯飞联合培养)英语专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 473 | 225981 |
84 | 英语专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 489 | 193038 |
85 | 英语专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 519 | 41674 |
86 | 英语专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 483 | 134423 |
87 | (20000元/年)英语专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 472 | 90400 |
88 | (20000元/年)英语专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 420 | 268493 |
89 | (18500元/年;办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 483 | 80203 |
90 | (22000元/年;办学地点五合校区;该专业培养模式、收费标准等查看院校招生章程并咨询院校)英语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 493 | 70609 |
91 | (22000元/年;办学地点五合校区;该专业培养模式、收费标准等查看院校招生章程并咨询院校)英语专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
92 | (18500元/年;办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 440 | 257231 |
93 | 英语专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 486 | 60831 |
94 | 英语专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 428 | 217384 |
95 | (22000元/年)英语专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
96 | (22000元/年)英语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
97 | (外语语种不限;办学地点五合校区)英语专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 496 | 38756 |
98 | (外语语种不限;办学地点五合校区)英语专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 86829 |
99 | 英语专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 462 | 32837 |
100 | 英语专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 428 | 105029 |
101 | (外语语种不限)英语专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 481 | 31050 |
102 | (外语语种不限)英语专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 410 | 108250 |
103 | (办学地点五合校区)英语专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
104 | (办学地点:五合校区)英语专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
105 | 英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 493 | 37271 |
106 | 英语专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 469 | 110593 |
107 | (科大讯飞联合培养)(办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | - | - |
108 | (办学地点五合校区)英语专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 528 | 30984 |
109 | (办学地点:五合校区)英语专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 468 | 106878 |
110 | (科大讯飞联合培养)(办学地点:五合校区)英语专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 472 | 103646 |
111 | 英语专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 28869 |
112 | 英语专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 458 | 94253 |
113 | (办学地点:五合校区)英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
114 | (办学地点:五合校区)英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
115 | 英语专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 493 | 56085 |
116 | 英语专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 174580 |
117 | (校企联合培养,具体培养模式请查看学校网站)英语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
118 | 英语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 484 | 55183 |
119 | (校企联合培养,具体培养模式请查看学校网站)英语专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | - | - |
120 | 英语专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 456 | 161147 |
121 | 英语专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 515 | 44015 |
122 | 英语专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 443 | 140974 |
123 | 住宿费:待定,办学地点:五合校区英语专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
124 | 住宿费:待定,办学地点:五合校区英语专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
125 | (文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 413 | 50575 |
126 | (理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 352 | 131117 |
127 | (文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 381 | 51009 |
128 | (科大讯飞联合培养)(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 394 | 44555 |
129 | (理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 363 | 122635 |
130 | (科大讯飞联合培养)(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 370 | 117605 |
131 | 英语专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 413 | 41549 |
132 | 英语专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 392 | 99593 |
133 | (理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
134 | (文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学)英语专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
135 | 英语专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 510 | 28031 |
136 | (科大讯飞联合培养)英语专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
137 | 英语专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 510 | 26731 |
138 | 英语专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 580 | 7438 |
139 | 英语专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 532 | 18872 |
140 | 英语专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
141 | 英语专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 478 | 18990 |
142 | 英语专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 70956 |
143 | 英语专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 521 | 18619 |
144 | 英语专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 507 | 19985 |
145 | (语种不限)英语专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 440 | 79816 |
146 | 英语专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 475 | 66708 |
147 | 英语专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 446 | 161622 |
148 | 英语专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 481 | 47563 |
149 | 英语专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 443 | 171036 |
150 | 英语专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 511 | 35601 |
151 | 英语专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 501 | 125129 |
152 | (五合校区)英语专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
153 | (五合校区)英语专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64285 |
154 | (语种:不限)英语专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 485 | 39550 |
155 | (语种:不限)英语专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 379 | 116285 |
156 | (五合校区)(语种不限)英语专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 464 | 47381 |
157 | (科大讯飞联合培养)(五合校区)(语种不限)英语专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 489 | 31492 |
158 | (科大讯飞联合培养)(五合校区)(语种不限)英语专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 388 | 126217 |
159 | (五合校区)(语种不限)英语专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 425 | 88169 |
160 | 英语专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 487 | 28590 |
161 | 英语专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 402 | 96712 |
162 | (语种:不限)英语专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
163 | (语种:不限)英语专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
164 | 英语专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 502 | 40084 |
165 | 英语专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 438 | 90914 |
166 | 英语专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 494 | 35527 |
167 | 英语专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 445 | 88640 |
168 | 英语专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 505 | 29360 |
169 | 英语专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 447 | 81588 |
170 | 英语专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 430 | 97472 |
171 | 英语专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 510 | 41622 |
172 | 英语专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 448 | 30154 |
173 | 英语专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 371 | 106569 |
174 | (广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号五合校区)英语专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 471 | 28523 |
175 | (广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号五合校区)英语专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 395 | 101567 |
176 | (教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号广西外国语学院校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 480 | 27363 |
177 | (教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号广西外国语学院校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 415 | 100946 |
178 | 英语专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 356 | 123775 |
179 | 英语专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 428 | 37099 |
学校座落在中国-东盟博览会永久会址、北部湾经济区中心城市、广西壮族自治区首府——南宁市,前身是创办于2004年6月的广西东方外语职业学院,2011年4月升格为全日制普通本科高校,是广西首家升本的民办普通本科高校,是广西唯一独立建制的外语类普通本科高校。设有16个院系,开设有56个本、专科专业,其中语言类专业12个,全日制在校生30000多人(数据截止2021年9月)是广西外语类专业在校生数最多、语种最多的高校。现有南宁市五合校区和空港校区两个校区,校园总规划占地面积2500多亩。坚持“立德树人”根本任务。全面贯彻党的教育方针,以“办人民满意的大学”为宗旨,坚持“为民办学,大爱无疆,以生为本,立德树人”办学理念,秉持“留住中国魂,做好国际人”校训,弘扬“敢为人先,砥砺奋进”大学精神,形成了“大爱 致远”的良好校风,把思想政治教育贯穿教育全过程,把核心价值观融入教育教学各环节。学校“服务边疆、对接东盟、把小做大、把外做强”办学特色初显,各项事业得到了长足发展。始终把加强教师队伍建设作为基础工作。实施人才强校战略,把教师作为学校办学第一资源,2013年成立教师发展中心,制定师资队伍建设规划,不断完善制度机制,加大培养培训力度,把师资队伍建设作为提高教学水平、保证教学质量的关键。有一批行业专家、企业家、创业精英担任客座教授,参与人才培养全过程。“专家引领、骨干支撑、双师结合”的师资队伍初步形成。积极探索应用型人才培养模式。有自治区级新建本科学校转型发展试点专业群1个,自治区级特色专业1个,自治区级民办高等院校重点专业5个。升本以来,学校承担自治区级教改项目131项,获自治区级教学成果奖9项,其中特等奖1项、一等奖1项、二等奖3项、三等奖4项。承担全国教育科学规划项目3项,广西哲学社会科学规划课题5项,广西教育厅科研课题、教育科学规划课题等278项,获广西社会科学优秀成果奖二等奖1项。根据“培养拥护党的基本路线,专业基础扎实、实践能力较强,具有国际视野、创新精神和创业意识,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的人才培养目标制定人才培养方案,实施专业能力培养核心课程建设计划,强化实践教学,“二三三”人才培养模式特色彰显。注重培养学生“双创”能力。2010年成立创新创业学院,建立中国-东盟大学生创新创业园;充分发挥海外校友会的作用,在泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚等国家建设海外创业就业基地。2016年11月获“全国创新创业教育师资队伍建设奖”,2016年12月被中国民办教育协会认定为“全国民办高校创新创业师资培训示范基地”。《服务于广西北部湾经济建设的管理类专业创新创业型人才培养模式研究与实践》项目获2017年广西高等教育自治区级教学成果特等奖。加强与台湾地区高校交流合作。2012年,与自治区人民政府台湾事务办公室共建桂台产学研用一体化研究基地,开展
广西外国语学院的英语专业
时间:2024-10-21 08:0:48柳州铁道职业技术学院的铁
时间:2024-10-21 04:0:01桂林医学院的临床医学专业
时间:2024-10-20 02:0:26广西医科大学的临床药学专
时间:2024-10-19 06:0:26