笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解广东科技学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!广东科技学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是广东民办类院校,学校在地址在广东东莞市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于广东科技学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 448 | 65277 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 180738 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 159559 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 426 | 153495 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 33467 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147669 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147523 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144479 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153152 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 443 | 50056 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49781 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 49216 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51677 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | - | - |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 459 | 32284 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 441 | 94278 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 437 | 89348 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 424 | 88742 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 116053 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 116085 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47444 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45675 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 271868 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 99108 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 426 | 48599 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 442 | 46582 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 49190 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 109879 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 104592 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 92486 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 435 | 52935 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 32323 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 133739 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 80799 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 433 | 96998 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 434 | 95522 |
2023 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 434 | 94994 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 360 | 180093 |
2022 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 437 | 101000 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 439 | 99154 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 320 | 221116 |
2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 454 | 89147 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 455 | 88461 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 187 | 267572 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 441 | 232514 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 230969 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 222218 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 389 | 303298 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 449 | 225279 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 216120 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 385 | 311433 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 442 | 210129 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 206033 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 195 | 336656 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 431 | 191431 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 131 | 375442 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 448 | 85709 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 132 | 256958 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 145852 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 56040 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 501 | 35025 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 504 | 34220 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 487 | 35419 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 498 | 32755 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 477 | 35448 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 496 | 31180 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 469 | 35423 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 495 | 30016 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 71555 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 130454 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131750 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124099 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130300 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 41985 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44336 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43090 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48321 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 338 | 83885 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 420 | 26139 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38391 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38302 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 325 | 35358 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 13657 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13651 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 |
广东警官学院转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:13广东警官学院本科招生网登
时间:2024-07-12 10:0:54华南农业大学转专业政策规
时间:2024-07-10 10:0:00广东医科大学转专业政策规
时间:2024-07-10 10:0:02