当前位置:高考升学网 > 浙江高考志愿 > 正文

浙江高考604分左右能报考上什么样的大学

更新:2023-09-18 16:48:59 高考升学网

浙江高考综合604分能考上什么大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考综合604分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。

浙江高考604分左右能报考上什么样的大学

一、浙江高考604分综合可以报考哪些大学

浙江高考综合604分能上的大学名单有湖南师范大学、哈尔滨工程大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、南昌大学、大连海事大学、北京第二外国语学院、南京中医药大学、南方医科大学、广西大学、宁波大学、北京工商大学、成都中医药大学、江苏大学、上海应用技术大学、黑龙江大学、杭州医学院、大连工业大学等。

二、浙江高考综合604分能上的公办民办大学名单

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 哈尔滨工业大学 公办 2022 综合 浙江 621 27106 1段
2 厦门大学 公办 2022 综合 浙江 611 35955 1段
3 首都医科大学 公办 2022 综合 浙江 611 36587 1段
4 中国传媒大学 公办 2022 综合 浙江 615 32319 1段
5 华中师范大学 公办 2022 综合 浙江 623 25276 1段
6 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合 浙江 619 28845 1段
7 华北电力大学(保定) 公办 2022 综合 浙江 616 31695 1段
8 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 浙江 611 36017 1段
9 深圳大学 公办 2022 综合 浙江 611 36844 1段
10 武汉理工大学 公办 2022 综合 浙江 616 31774 1段
11 河海大学 公办 2022 综合 浙江 618 29671 1段
12 西南交通大学 公办 2022 综合 浙江 601 47059 1段
13 北京语言大学 公办 2022 综合 浙江 616 31760 1段
14 东北师范大学 公办 2022 综合 浙江 603 44916 1段
15 南京医科大学 公办 2022 综合 浙江 604 43251 1段
16 北京化工大学 公办 2022 综合 浙江 605 42775 1段
17 江南大学 公办 2022 综合 浙江 606 41197 1段
18 西北大学 公办 2022 综合 浙江 612 35558 1段
19 湖南师范大学 公办 2022 综合 浙江 624 24474 1段
20 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合 浙江 619 29064 1段
21 郑州大学 公办 2022 综合 浙江 621 27563 1段
22 北京林业大学 公办 2022 综合 浙江 620 28113 1段
23 合肥工业大学 公办 2022 综合 浙江 615 32787 1段
24 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 浙江 595 52955 1段
25 安徽大学 公办 2022 综合 浙江 598 50354 1段
26 西北农林科技大学 公办 2022 综合 浙江 620 28086 1段
27 中国石油大学(北京) 公办 2022 综合 浙江 624 24833 1段
28 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段
29 西南大学 公办 2022 综合 浙江 615 32887 1段
30 中国美术学院 公办 2022 综合 浙江 612 35158 1段
31 云南大学 公办 2022 综合 浙江 613 34747 1段
32 福州大学 公办 2022 综合 浙江 620 27887 1段
33 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合 浙江 613 34579 1段
34 南昌大学 公办 2022 综合 浙江 614 33303 1段
35 北京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 621 27087 1段
36 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 浙江 607 40841 1段
37 长安大学 公办 2022 综合 浙江 601 46585 1段
38 中国矿业大学 公办 2022 综合 浙江 609 38798 1段
39 南京审计大学 公办 2022 综合 浙江 586 63640 1段
40 大连海事大学 公办 2022 综合 浙江 595 53173 1段
41 中国石油大学(华东) 公办 2022 综合 浙江 621 27663 1段
42 华中农业大学 公办 2022 综合 浙江 616 31555 1段
43 南京农业大学 公办 2022 综合 浙江 624 24993 1段
44 中国矿业大学(北京) 公办 2022 综合 浙江 624 24830 1段
45 大连医科大学 公办 2022 综合 浙江 617 30518 1段
46 北京第二外国语学院 公办 2022 综合 浙江 621 27406 1段
47 南京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 595 53784 1段
48 河北工业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48615 1段
49 中国地质大学(北京) 公办 2022 综合 浙江 616 31595 1段
50 南京信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 595 53245 1段
51 辽宁大学 公办 2022 综合 浙江 609 38713 1段
52 北京体育大学 公办 2022 综合 浙江 624 24573 1段
53 上海政法学院 公办 2022 综合 浙江 608 39974 1段
54 太原理工大学 公办 2022 综合 浙江 601 46669 1段
55 广州中医药大学 公办 2022 综合 浙江 602 46272 1段
56 上海理工大学 公办 2022 综合 浙江 621 27274 1段
57 上海电力大学 公办 2022 综合 浙江 603 44186 1段
58 北京协和医学院 公办 2022 综合 浙江 615 32344 1段
59 重庆邮电大学 公办 2022 综合 浙江 603 44145 1段
60 广东外语外贸大学 公办 2022 综合 浙江 608 39718 1段
61 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
62 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
63 广西大学 公办 2022 综合 浙江 610 37054 1段
64 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
65 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 597 51628 1段
66 重庆医科大学 公办 2022 综合 浙江 602 46162 1段
67 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
68 浙江工业大学 公办 2022 综合 浙江 595 53119 1段
69 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53545 1段
70 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 618 30142 2段
71 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
72 海南大学 公办 2022 综合 浙江 607 40215 2段
73 汕头大学 公办 2022 综合 浙江 604 44129 1段
74 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
75 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
76 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
77 宁波大学 公办 2022 综合 浙江 590 59432 1段
78 湘潭大学 公办 2022 综合 浙江 587 62689 1段
79 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
80 四川农业大学 公办 2022 综合 浙江 602 45196 1段
81 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
82 天津财经大学 公办 2022 综合 浙江 589 59955 1段
83 中国戏曲学院 公办 2022 综合 浙江 604 43652 1段
84 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53543 2段
85 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
86 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
87 东北林业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48443 1段
88 西安外国语大学 公办 2022 综合 浙江 614 33180 1段
89 北京信息科技大学 公办 2022 综合 浙江 595 53383 1段
90 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段
91 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 595 53010 2段
92 北京建筑大学 公办 2022 综合 浙江 589 60549 1段
93 南京林业大学 公办 2022 综合 浙江 603 44160 1段
94 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
95 东北农业大学 公办 2022 综合 浙江 605 42226 1段
96 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
97 宁夏大学 公办 2022 综合 浙江 598 50358 1段
98 山东师范大学 公办 2022 综合 浙江 586 63726 1段
99 福建医科大学 公办 2022 综合 浙江 596 52727 1段
100 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
101 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
102 西南石油大学 公办 2022 综合 浙江 600 48321 1段
103 内蒙古大学 公办 2022 综合 浙江 600 48041 1段
104 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
105 广东医科大学 公办 2022 综合 浙江 597 51537 1段
106 成都中医药大学 公办 2022 综合 浙江 596 52058 1段
107 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段
108 河北大学 公办 2022 综合 浙江 586 63362 1段
109 大连外国语大学 公办 2022 综合 浙江 618 29701 2段
110 安徽师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 63145 1段
111 延边大学 公办 2022 综合 浙江 602 46192 1段
112 武汉工程大学 公办 2022 综合 浙江 597 51467 1段
113 华南农业大学 公办 2022 综合 浙江 586 64263 1段
114 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
115 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
116 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 586 63306 1段
117 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段
118 河北师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 62240 1段
119 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
120 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 600 47382 2段
121 陕西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 604 43154 1段
122 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 595 53493 1段
123 上海应用技术大学 公办 2022 综合 浙江 590 58899 1段
124 四川美术学院 公办 2022 综合 浙江 598 50565 1段
125 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 586 64260 1段
126 成都医学院 公办 2022 综合 浙江 586 63187 1段
127 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段
128 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
129 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 614 33078 2段
130 江汉大学 公办 2022 综合 浙江 587 62643 1段
131 常州大学 公办 2022 综合 浙江 604 43637 2段
132 北京师范大学- 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段
133 上海体育学院 公办 2022 综合 浙江 596 52467 1段
134 中国人民警察大学 公办 2022 综合 浙江 586 63302 1段
135 广州美术学院 公办 2022 综合 浙江 609 38340 1段
136 承德医学院 公办 2022 综合 浙江 595 53713 1段
137 星海音乐学院 公办 2022 综合 浙江 588 61066 1段
138 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
139 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 590 58586 2段
140 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
141 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 584 65699 2段
142 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 590 58962 2段
143 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 600 48092 2段
144 天津美术学院 公办 2022 综合 浙江 595 53973 1段

三、近3年浙江高考综合604分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 哈尔滨工业大学 公办 2022 综合 浙江 621 27106 1段
2 厦门大学 公办 2022 综合 浙江 611 35955 1段
3 首都医科大学 公办 2022 综合 浙江 611 36587 1段
4 中国传媒大学 公办 2022 综合 浙江 615 32319 1段
5 华中师范大学 公办 2022 综合 浙江 623 25276 1段
6 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合 浙江 619 28845 1段
7 华北电力大学(保定) 公办 2022 综合 浙江 616 31695 1段
8 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 浙江 611 36017 1段
9 深圳大学 公办 2022 综合 浙江 611 36844 1段
10 武汉理工大学 公办 2022 综合 浙江 616 31774 1段
11 河海大学 公办 2022 综合 浙江 618 29671 1段
12 西南交通大学 公办 2022 综合 浙江 601 47059 1段
13 北京语言大学 公办 2022 综合 浙江 616 31760 1段
14 东北师范大学 公办 2022 综合 浙江 603 44916 1段
15 南京医科大学 公办 2022 综合 浙江 604 43251 1段
16 北京化工大学 公办 2022 综合 浙江 605 42775 1段
17 江南大学 公办 2022 综合 浙江 606 41197 1段
18 西北大学 公办 2022 综合 浙江 612 35558 1段
19 湖南师范大学 公办 2022 综合 浙江 624 24474 1段
20 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合 浙江 619 29064 1段
21 郑州大学 公办 2022 综合 浙江 621 27563 1段
22 北京林业大学 公办 2022 综合 浙江 620 28113 1段
23 合肥工业大学 公办 2022 综合 浙江 615 32787 1段
24 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 浙江 595 52955 1段
25 安徽大学 公办 2022 综合 浙江 598 50354 1段
26 西北农林科技大学 公办 2022 综合 浙江 620 28086 1段
27 中国石油大学(北京) 公办 2022 综合 浙江 624 24833 1段
28 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段
29 西南大学 公办 2022 综合 浙江 615 32887 1段
30 中国美术学院 公办 2022 综合 浙江 612 35158 1段
31 云南大学 公办 2022 综合 浙江 613 34747 1段
32 福州大学 公办 2022 综合 浙江 620 27887 1段
33 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合 浙江 613 34579 1段
34 南昌大学 公办 2022 综合 浙江 614 33303 1段
35 北京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 621 27087 1段
36 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 浙江 607 40841 1段
37 长安大学 公办 2022 综合 浙江 601 46585 1段
38 中国矿业大学 公办 2022 综合 浙江 609 38798 1段
39 南京审计大学 公办 2022 综合 浙江 586 63640 1段
40 大连海事大学 公办 2022 综合 浙江 595 53173 1段
41 中国石油大学(华东) 公办 2022 综合 浙江 621 27663 1段
42 华中农业大学 公办 2022 综合 浙江 616 31555 1段
43 南京农业大学 公办 2022 综合 浙江 624 24993 1段
44 中国矿业大学(北京) 公办 2022 综合 浙江 624 24830 1段
45 大连医科大学 公办 2022 综合 浙江 617 30518 1段
46 北京第二外国语学院 公办 2022 综合 浙江 621 27406 1段
47 南京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 595 53784 1段
48 河北工业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48615 1段
49 中国地质大学(北京) 公办 2022 综合 浙江 616 31595 1段
50 南京信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 595 53245 1段
51 辽宁大学 公办 2022 综合 浙江 609 38713 1段
52 北京体育大学 公办 2022 综合 浙江 624 24573 1段
53 上海政法学院 公办 2022 综合 浙江 608 39974 1段
54 太原理工大学 公办 2022 综合 浙江 601 46669 1段
55 广州中医药大学 公办 2022 综合 浙江 602 46272 1段
56 上海理工大学 公办 2022 综合 浙江 621 27274 1段
57 上海电力大学 公办 2022 综合 浙江 603 44186 1段
58 北京协和医学院 公办 2022 综合 浙江 615 32344 1段
59 重庆邮电大学 公办 2022 综合 浙江 603 44145 1段
60 广东外语外贸大学 公办 2022 综合 浙江 608 39718 1段
61 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
62 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
63 广西大学 公办 2022 综合 浙江 610 37054 1段
64 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
65 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 597 51628 1段
66 重庆医科大学 公办 2022 综合 浙江 602 46162 1段
67 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
68 浙江工业大学 公办 2022 综合 浙江 595 53119 1段
69 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53545 1段
70 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 618 30142 2段
71 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
72 海南大学 公办 2022 综合 浙江 607 40215 2段
73 汕头大学 公办 2022 综合 浙江 604 44129 1段
74 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
75 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
76 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
77 宁波大学 公办 2022 综合 浙江 590 59432 1段
78 湘潭大学 公办 2022 综合 浙江 587 62689 1段
79 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
80 四川农业大学 公办 2022 综合 浙江 602 45196 1段
81 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
82 天津财经大学 公办 2022 综合 浙江 589 59955 1段
83 中国戏曲学院 公办 2022 综合 浙江 604 43652 1段
84 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53543 2段
85 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
86 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
87 东北林业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48443 1段
88 西安外国语大学 公办 2022 综合 浙江 614 33180 1段
89 北京信息科技大学 公办 2022 综合 浙江 595 53383 1段
90 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段
91 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 595 53010 2段
92 北京建筑大学 公办 2022 综合 浙江 589 60549 1段
93 南京林业大学 公办 2022 综合 浙江 603 44160 1段
94 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
95 东北农业大学 公办 2022 综合 浙江 605 42226 1段
96 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
97 宁夏大学 公办 2022 综合 浙江 598 50358 1段
98 山东师范大学 公办 2022 综合 浙江 586 63726 1段
99 福建医科大学 公办 2022 综合 浙江 596 52727 1段
100 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
101 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
102 西南石油大学 公办 2022 综合 浙江 600 48321 1段
103 内蒙古大学 公办 2022 综合 浙江 600 48041 1段
104 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
105 广东医科大学 公办 2022 综合 浙江 597 51537 1段
106 成都中医药大学 公办 2022 综合 浙江 596 52058 1段
107 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段
108 河北大学 公办 2022 综合 浙江 586 63362 1段
109 大连外国语大学 公办 2022 综合 浙江 618 29701 2段
110 安徽师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 63145 1段
111 延边大学 公办 2022 综合 浙江 602 46192 1段
112 武汉工程大学 公办 2022 综合 浙江 597 51467 1段
113 华南农业大学 公办 2022 综合 浙江 586 64263 1段
114 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
115 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
116 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 586 63306 1段
117 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段
118 河北师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 62240 1段
119 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
120 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 600 47382 2段
121 陕西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 604 43154 1段
122 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 595 53493 1段
123 上海应用技术大学 公办 2022 综合 浙江 590 58899 1段
124 四川美术学院 公办 2022 综合 浙江 598 50565 1段
125 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 586 64260 1段
126 成都医学院 公办 2022 综合 浙江 586 63187 1段
127 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段
128 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
129 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 614 33078 2段
130 江汉大学 公办 2022 综合 浙江 587 62643 1段
131 常州大学 公办 2022 综合 浙江 604 43637 2段
132 北京师范大学- 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段
133 上海体育学院 公办 2022 综合 浙江 596 52467 1段
134 中国人民警察大学 公办 2022 综合 浙江 586 63302 1段
135 广州美术学院 公办 2022 综合 浙江 609 38340 1段
136 承德医学院 公办 2022 综合 浙江 595 53713 1段
137 星海音乐学院 公办 2022 综合 浙江 588 61066 1段
138 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
139 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 590 58586 2段
140 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
141 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 584 65699 2段
142 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 590 58962 2段
143 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 600 48092 2段
144 天津美术学院 公办 2022 综合 浙江 595 53973 1段
145 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2021 综合 浙江 603 39561 1段
146 首都医科大学 公办 2021 综合 浙江 607 35553 1段
147 华中师范大学 公办 2021 综合 浙江 606 36296 1段
148 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 综合 浙江 612 30817 1段
149 苏州大学 公办 2021 综合 浙江 622 23167 1段
150 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 综合 浙江 621 23426 1段
151 华北电力大学(保定) 公办 2021 综合 浙江 607 35747 1段
152 中国海洋大学 公办 2021 综合 浙江 624 21481 1段
153 华东理工大学 公办 2021 综合 浙江 609 33472 2段
154 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2021 综合 浙江 608 34062 1段
155 海军军医大学 公办 2021 综合 浙江 589 54060 1段
156 武汉理工大学 公办 2021 综合 浙江 616 27920 1段
157 河海大学 公办 2021 综合 浙江 616 27380 1段
158 西南交通大学 公办 2021 综合 浙江 598 43787 1段
159 北京语言大学 公办 2021 综合 浙江 615 28296 1段
160 东北师范大学 公办 2021 综合 浙江 621 23831 1段
161 南京医科大学 公办 2021 综合 浙江 598 44049 1段
162 北京化工大学 公办 2021 综合 浙江 603 39432 1段
163 江南大学 公办 2021 综合 浙江 605 37033 1段
164 西北大学 公办 2021 综合 浙江 608 34272 1段
165 湖南师范大学 公办 2021 综合 浙江 623 22345 1段
166 哈尔滨工程大学 公办 2021 综合 浙江 613 30430 1段
167 郑州大学 公办 2021 综合 浙江 618 26158 1段
168 北京林业大学 公办 2021 综合 浙江 615 28145 1段
169 合肥工业大学 公办 2021 综合 浙江 619 25291 1段
170 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2021 综合 浙江 616 27256 1段
171 中国药科大学 公办 2021 综合 浙江 620 24371 1段
172 安徽大学 公办 2021 综合 浙江 592 50121 1段
173 西北农林科技大学 公办 2021 综合 浙江 615 28695 1段
174 中国石油大学(北京) 公办 2021 综合 浙江 621 23696 1段
175 西南大学 公办 2021 综合 浙江 609 33386 1段
176 首都经济贸易大学 公办 2021 综合 浙江 619 24817 1段
177 中国美术学院 公办 2021 综合 浙江 610 32889 1段
178 云南大学 公办 2021 综合 浙江 611 31663 1段
179 福州大学 公办 2021 综合 浙江 616 27560 1段
180 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合 浙江 610 32740 1段
181 南昌大学 公办 2021 综合 浙江 611 31995 1段
182 北京中医药大学 公办 2021 综合 浙江 616 27310 1段
183 杭州电子科技大学 公办 2021 综合 浙江 601 41435 1段
184 长安大学 公办 2021 综合 浙江 593 48862 1段
185 中国矿业大学 公办 2021 综合 浙江 621 23839 1段
186 南京审计大学 公办 2021 综合 浙江 590 52818 1段
187 大连海事大学 公办 2021 综合 浙江 592 50786 1段
188 中国石油大学(华东) 公办 2021 综合 浙江 616 27455 1段
189 华中农业大学 公办 2021 综合 浙江 613 30363 1段
190 南京农业大学 公办 2021 综合 浙江 622 22869 1段
191 中国矿业大学(北京) 公办 2021 综合 浙江 619 25265 1段
192 大连医科大学 公办 2021 综合 浙江 614 29463 1段
193 南京中医药大学 公办 2021 综合 浙江 590 52461 1段
194 河北工业大学 公办 2021 综合 浙江 589 53453 1段
195 中国地质大学(北京) 公办 2021 综合 浙江 611 31844 1段
196 南京信息工程大学 公办 2021 综合 浙江 590 52121 1段
197 上海中医药大学 公办 2021 综合 浙江 624 21256 1段
198 辽宁大学 公办 2021 综合 浙江 603 38694 1段
199 北京体育大学 公办 2021 综合 浙江 618 26063 1段
200 上海政法学院 公办 2021 综合 浙江 603 39554 1段
201 太原理工大学 公办 2021 综合 浙江 598 43665 1段
202 广州中医药大学 公办 2021 综合 浙江 595 46761 1段
203 上海理工大学 公办 2021 综合 浙江 619 24866 1段
204 上海电力大学 公办 2021 综合 浙江 597 45019 1段
205 北京协和医学院 公办 2021 综合 浙江 608 34434 1段
206 重庆邮电大学 公办 2021 综合 浙江 589 53205 1段
207 广东外语外贸大学 公办 2021 综合 浙江 607 35162 1段
208 南方医科大学 公办 2021 综合 浙江 599 42932 1段
209 东北财经大学 公办 2021 综合 浙江 592 50483 1段
210 广西大学 公办 2021 综合 浙江 602 39970 1段
211 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 公办 2021 综合 浙江 590 51971 1段
212 重庆医科大学 公办 2021 综合 浙江 596 46531 1段
213 浙江工业大学 公办 2021 综合 浙江 590 52185 1段
214 广州医科大学 公办 2021 综合 浙江 586 57159 1段
215 海南大学 公办 2021 综合 浙江 588 54750 1段
216 汕头大学 公办 2021 综合 浙江 605 37339 1段
217 天津师范大学 公办 2021 综合 浙江 586 56285 1段
218 宁波大学 公办 2021 综合 浙江 587 55699 1段
219 扬州大学 公办 2021 综合 浙江 593 49784 1段
220 四川农业大学 公办 2021 综合 浙江 598 44404 1段
221 浙江财经大学 公办 2021 综合 浙江 590 52850 1段
222 天津财经大学 公办 2021 综合 浙江 594 48558 1段
223 江西财经大学 公办 2021 综合 浙江 588 54781 1段
224 中国戏曲学院 公办 2021 综合 浙江 604 38192 1段
225 温州医科大学 公办 2021 综合 浙江 600 42124 2段
226 上海海事大学 公办 2021 综合 浙江 588 54661 1段
227 东北林业大学 公办 2021 综合 浙江 597 44779 1段
228 西安外国语大学 公办 2021 综合 浙江 606 36058 1段
229 北京信息科技大学 公办 2021 综合 浙江 589 53438 1段
230 哈尔滨医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 59193 1段
231 四川师范大学 公办 2021 综合 浙江 589 53943 1段
232 北京建筑大学 公办 2021 综合 浙江 586 57226 1段
233 宁夏医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 58748 1段
234 南京林业大学 公办 2021 综合 浙江 601 41222 1段
235 西安理工大学 公办 2021 综合 浙江 587 55463 1段
236 东北农业大学 公办 2021 综合 浙江 601 41342 1段
237 北京工商大学 公办 2021 综合 浙江 594 48321 1段
238 宁夏大学 公办 2021 综合 浙江 594 48041 1段
239 南京工业大学 公办 2021 综合 浙江 596 45889 1段
240 燕山大学 公办 2021 综合 浙江 585 58002 1段
241 福建医科大学 公办 2021 综合 浙江 587 55450 1段
242 成都理工大学 公办 2021 综合 浙江 590 52908 1段
243 西南石油大学 公办 2021 综合 浙江 593 48998 1段
244 内蒙古大学 公办 2021 综合 浙江 593 48878 1段
245 上海海洋大学 公办 2021 综合 浙江 585 58411 1段
246 广东医科大学 公办 2021 综合 浙江 594 47894 1段
247 成都中医药大学 公办 2021 综合 浙江 590 52458 1段
248 江西师范大学 公办 2021 综合 浙江 585 58402 1段
249 大连外国语大学 公办 2021 综合 浙江 589 53400 1段
250 大连外国语大学 公办 2021 综合 浙江 595 46676 2段
251 天津中医药大学 公办 2021 综合 浙江 588 54127 1段
252 西南医科大学 公办 2021 综合 浙江 604 38411 1段
253 延边大学 公办 2021 综合 浙江 601 40784 1段
254 武汉工程大学 公办 2021 综合 浙江 593 48867 1段
255 安徽财经大学 公办 2021 综合 浙江 589 53054 1段
256 湖北工业大学 公办 2021 综合 浙江 591 51520 1段
257 陕西中医药大学 公办 2021 综合 浙江 603 38801 1段
258 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 589 53793 1段
259 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 589 54060 2段
260 北京物资学院 公办 2021 综合 浙江 588 54809 1段
261 上海应用技术大学 公办 2021 综合 浙江 589 53665 1段
262 四川美术学院 公办 2021 综合 浙江 589 53589 1段
263 成都医学院 公办 2021 综合 浙江 588 54357 1段
264 南京艺术学院 公办 2021 综合 浙江 587 55497 1段
265 云南师范大学 公办 2021 综合 浙江 584 59343 1段
266 上海体育学院 公办 2021 综合 浙江 587 55404 1段
267 广州美术学院 公办 2021 综合 浙江 604 38359 1段
268 承德医学院 公办 2021 综合 浙江 591 50996 1段
269 广东金融学院 公办 2021 综合 浙江 587 55657 1段
270 星海音乐学院 公办 2021 综合 浙江 592 50300 1段
271 长春中医药大学 公办 2021 综合 浙江 585 58480 1段
272 广东药科大学 公办 2021 综合 浙江 585 57920 2段
273 丽水学院 公办 2021 综合 浙江 586 57321 2段
274 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2020 综合 浙江 611 35783 1段
275 首都医科大学 公办 2020 综合 浙江 612 35082 1段
276 华北电力大学(保定) 公办 2020 综合 浙江 624 24495 1段
277 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2020 综合 浙江 616 31704 1段
278 兰州大学 公办 2020 综合 浙江 598 48841 2段
279 西南交通大学 公办 2020 综合 浙江 624 25174 1段
280 北京语言大学 公办 2020 综合 浙江 621 27510 1段
281 南京医科大学 公办 2020 综合 浙江 608 38434 1段
282 北京化工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54601 2段
283 江南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54263 2段
284 郑州大学 公办 2020 综合 浙江 621 26958 1段
