孙老师今日最新收到问题:新疆高考成绩理科在387分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心新疆理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了新疆高考成绩理科在387分左右的大学名单,并附上近三年新疆高考成绩理科在387分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
新疆高考理科387分左右录取的大学名单有:中南大学、首都师范大学、上海师范大学、上海第二工业大学、吉林财经大学、河南理工大学、嘉兴学院、无锡学院、辽宁工业大学、洛阳理工学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | - |
2 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | - |
3 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | - |
4 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
5 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | - |
6 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | - |
7 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | - |
8 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | - |
9 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | - |
10 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | - |
11 | 首都师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | - |
12 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | - |
13 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
14 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
15 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | - |
16 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
17 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | - |
18 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | - |
19 | 重庆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 395 | - |
20 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
21 | 温州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
22 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
23 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | - |
24 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | - |
25 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
26 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
27 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
28 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
29 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
30 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
31 | 浙大城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
32 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
33 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
34 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
35 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
36 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
37 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
38 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
39 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
40 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
41 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
42 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
43 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
44 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
45 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
46 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
47 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
48 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
49 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
50 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
51 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
52 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 395 | 18520 |
53 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19047 |
54 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
55 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | - |
56 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
57 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
58 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
59 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
60 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
61 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
62 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
63 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
64 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
65 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
66 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 395 | 18520 |
67 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
68 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
69 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
70 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
71 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
72 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
73 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
74 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
75 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
76 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
77 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
78 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
79 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
80 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
81 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19047 |
82 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
83 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19047 |
84 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
85 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
86 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
87 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
88 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
89 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
90 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
91 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
92 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
93 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
94 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
95 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
96 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
97 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
98 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
99 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 394 | 18710 |
100 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
101 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
102 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
103 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
104 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
105 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
106 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
107 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
108 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
109 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
110 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
111 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
112 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
113 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
114 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
115 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
116 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
117 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
118 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
119 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
120 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
121 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
122 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
123 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
124 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
125 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
126 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
127 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
128 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
129 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | - |
2 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | - |
3 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | - |
4 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
5 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | - |
6 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | - |
7 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | - |
8 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | - |
9 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | - |
10 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | - |
11 | 首都师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | - |
12 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | - |
13 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
14 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
15 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | - |
16 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
17 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | - |
18 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | - |
19 | 重庆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 395 | - |
20 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
21 | 温州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
22 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
23 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | - |
24 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | - |
25 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
26 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
27 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
28 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
29 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
30 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
31 | 浙大城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
32 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
33 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
34 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
35 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
36 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
37 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
38 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
39 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
40 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
41 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
42 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
43 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
44 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
45 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | - |
46 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
47 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 397 | 18157 |
48 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
49 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
50 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
51 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
52 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 395 | 18520 |
53 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19047 |
54 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
55 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | - |
56 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
57 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
58 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
59 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
60 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
61 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
62 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
63 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
64 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
65 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
66 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 395 | 18520 |
67 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
68 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
69 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
70 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
71 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
72 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
73 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
74 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
75 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19204 |
76 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
77 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 396 | 18334 |
78 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
79 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
80 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
81 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19047 |
82 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19749 |
83 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19047 |
84 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
85 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
86 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
87 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
88 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20099 |
89 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
90 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
91 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
92 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
93 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
94 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
95 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
96 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
97 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
98 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
99 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 394 | 18710 |
100 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 393 | 18863 |
101 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
102 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
103 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
104 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
105 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
106 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
107 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
108 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
109 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19919 |
110 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20451 |
111 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
112 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
113 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20958 |
114 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
115 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
116 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
117 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19559 |
118 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
119 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
120 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21572 |
121 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
122 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21135 |
123 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19379 |
124 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20568 |
125 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20281 |
126 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21383 |
127 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
128 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20756 |
129 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21803 |
130 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
131 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 395 | 19525 |
132 | 曲阜师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 394 | 19661 |
133 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 381 | 21820 |
134 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 392 | 19987 |
135 | 新疆医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
136 | 赣南师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 392 | 19987 |
137 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 397 | 19190 |
138 | 中华女子学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 392 | 19987 |
139 | 西华师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
140 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
141 | 赣南医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
142 | 鲁东大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 395 | 19525 |
143 | 四川警察学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 385 | 21137 |
144 | 湖州师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
145 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
146 | 聊城大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
147 | 江苏理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 385 | 21137 |
148 | 大连工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 394 | 19661 |
149 | 云南警官学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
150 | 广东技术师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
151 | 闽江学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
152 | 武汉商学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
153 | 太原师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 395 | 19525 |
154 | 桂林理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 394 | 19661 |
155 | 郑州师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
156 | 临沂大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 385 | 21137 |
157 | 吉林师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 378 | 22334 |
158 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 389 | 20498 |
159 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
160 | 衡阳师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
161 | 延安大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
162 | 绵阳师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
163 | 沈阳大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
164 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
165 | 甘肃医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 385 | 21137 |
166 | 辽宁科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 397 | 19190 |
167 | 咸阳师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 392 | 19987 |
168 | 湖北民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
169 | 天津城建大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
170 | 河北地质大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
171 | 江西农业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 392 | 19987 |
172 | 重庆科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
173 | 重庆三峡学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
174 | 天津职业技术师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
175 | 内蒙古医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 381 | 21820 |
176 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 383 | 21468 |
177 | 青岛农业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 389 | 20498 |
178 | 南昌工程学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
179 | 长春工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 380 | 21988 |
180 | 常州工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 395 | 19525 |
181 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
182 | 无锡学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
183 | 陕西学前师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 394 | 19661 |
184 | 西南林业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 390 | 20328 |
185 | 湖南文理学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
186 | 大连海洋大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
187 | 台州学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 387 | 20808 |
188 | 青海师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 380 | 21988 |
189 | 河北金融学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 385 | 21137 |
190 | 洛阳师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
191 | 山东工商学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 390 | 20328 |
192 | 南京特殊教育师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 382 | 21641 |
193 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 384 | 21309 |
194 | 长春大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 390 | 20328 |
195 | 湖北文理学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 394 | 19661 |
196 | 长江师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 389 | 20498 |
197 | 辽宁工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
198 | 防灾科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 384 | 21309 |
199 | 福建江夏学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
200 | 湖南科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 379 | 22160 |
201 | 山东交通学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 391 | 20155 |
202 | 上饶师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 381 | 21820 |
203 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 396 | 19365 |
204 | 牡丹江医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 380 | 21988 |
205 | 湖北工程学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 393 | 19829 |
206 | 山西大同大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 379 | 22160 |
207 | 河南财政金融学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
208 | 西北民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 378 | 22334 |
209 | 内江师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 388 | 20657 |
210 | 华北科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 384 | 21309 |
211 | 琼台师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 379 | 22160 |
212 | 山西传媒学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 387 | 20808 |
213 | 新疆第二医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 377 | 22503 |
214 | 汉江师范学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 377 | 22503 |
215 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 392 | 19987 |
216 | 宜宾学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 386 | 20974 |
