《上海高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年上海高考434可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
上海高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年上海434分可以上的院校具体名单有南华大学、厦门理工学院、辽宁师范大学、无锡学院、鲁东大学、西华师范大学、郑州轻工业大学、延安大学、上海视觉艺术学院、湖南理工学院、沈阳理工大学、桂林理工大学、韶关学院、哈尔滨商业大学、湖南科技学院、常州工学院、齐齐哈尔医学院、盐城工学院、南京邮电大学通达学院、齐鲁医药学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
2 | 常州工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
3 | 湖南工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
4 | 安徽医科大学临床医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
5 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
6 | 衡阳师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
7 | 江西理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
8 | 河南工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
9 | 重庆科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
10 | 沈阳理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
11 | 大理大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
12 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
13 | 天津城建大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
14 | 辽宁工程技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
15 | 东北石油大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
16 | 大连交通大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
17 | 湖南理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
18 | 桂林理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
19 | 江苏科技大学苏州理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
20 | 江西农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
21 | 天津职业技术师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
22 | 兰州理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
23 | 安徽科技学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
24 | 平顶山学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
25 | 长春理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
26 | 南昌航空大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
27 | 忻州师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
28 | 河南理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
29 | 淮南师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
30 | 湖北中医药大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
31 | 湖南财政经济学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
32 | 黑龙江大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
33 | 大连海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
34 | 云南民族大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
35 | 上海商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
36 | 江西理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
37 | 衡阳师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
38 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
39 | 江西农业大学(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
40 | 南华大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
41 | 兰州财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
42 | 湖州学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
43 | 长沙学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
44 | 北华航天工业学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
45 | 西藏大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
46 | 济宁学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
47 | 齐鲁医药学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
48 | 嘉兴学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
49 | 东南大学成贤学院(物 或 化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
50 | 淮南师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
51 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
52 | 嘉兴南湖学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
53 | 常州工学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
54 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
55 | 徐州工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
56 | 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
57 | 辽宁师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
58 | 安徽工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
59 | 天津职业技术师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
60 | 山西财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
61 | 河北工程大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
62 | 河北地质大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
63 | 南昌工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
64 | 南昌工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
65 | 西北师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
66 | 西北民族大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
67 | 山西农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
68 | 无锡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
69 | 衡阳师范学院(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
70 | 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
71 | 山东工商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
72 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
73 | 北华大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
74 | 湖州师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
75 | 吉林师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
76 | 韶关学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
77 | 华北水利水电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35698 |
78 | 东北石油大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
79 | 宿迁学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
80 | 湖南文理学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
81 | 太原科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
82 | 南京医科大学康达学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
83 | 齐齐哈尔医学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
84 | 延安大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
85 | 辽宁工程技术大学(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
86 | 云南民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
87 | 南京医科大学康达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
88 | 嘉兴南湖学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
89 | 赣南医学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
90 | 湖南工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
91 | 哈尔滨理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
92 | 南京理工大学紫金学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
93 | 宜春学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
94 | 宜春学院(化 或 生 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
95 | 大连海洋大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
96 | 沈阳工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
97 | 河南科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
98 | 上海杉达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
99 | 西安石油大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
100 | 湖南工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
101 | 东北石油大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
102 | 桂林电子科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
103 | 泉州师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
104 | 黑龙江大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
105 | 河南农业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
106 | 赣南医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
107 | 山西农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
108 | 云南警官学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
109 | 大连大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
110 | 南京特殊教育师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
111 | 厦门理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
112 | 泉州师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
113 | 上海视觉艺术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
114 | 东南大学成贤学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
115 | 山东交通学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
116 | 西南科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
117 | 南昌师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
118 | 四川轻化工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
119 | 长沙学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
120 | 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
121 | 西北民族大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
122 | 滁州学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
123 | 中国民用航空飞行学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
124 | 哈尔滨理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
125 | 兰州交通大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
126 | 湖南科技学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
127 | 中北大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
128 | 上海建桥学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
129 | 齐齐哈尔医学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
130 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
131 | 湖南文理学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
132 | 辽宁科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
133 | 大连交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
134 | 泉州师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
135 | 盐城工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
136 | 南昌医学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
137 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
138 | 兰州财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
139 | 河北地质大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
140 | 西华师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
141 | 哈尔滨师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
142 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
143 | 沈阳工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
144 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
145 | 沈阳化工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
146 | 郑州轻工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
147 | 湖南理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
148 | 江西科技师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
149 | 鲁东大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
150 | 湘南学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
151 | 河北地质大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
152 | 北华大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
153 | 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
154 | 苏州城市学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
155 | 忻州师范学院(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
156 | 滁州学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
157 | 重庆科技学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
158 | 南京工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
159 | 沈阳理工大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
160 | 陕西理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
161 | 江西科技师范大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
162 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
163 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
164 | 东北石油大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
165 | 兰州理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
166 | 滨州学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
167 | 东北石油大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
168 | 齐齐哈尔医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
169 | 滨州学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
170 | 青岛理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
171 | 南京师范大学泰州学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
172 | 井冈山大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
173 | 沈阳农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
174 | 安徽科技学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
175 | 华北水利水电大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34171 |
176 | 九江学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
177 | 湖南文理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
178 | 西南科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
179 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
180 | 沈阳理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
181 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
182 | 湖南工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
183 | 赣南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
184 | 金陵科技学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
185 | 南华大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
186 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
187 | 河北工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
188 | 广东海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
189 | 北华航天工业学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
190 | 景德镇陶瓷大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
下表是上海434分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
2 | 湖南工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
3 | 泉州师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
4 | 南昌师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
5 | 郑州轻工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
6 | 北华大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
7 | 鲁东大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
8 | 常州工学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
9 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
10 | 西南科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
11 | 东北石油大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
12 | 东北石油大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
13 | 北华大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
14 | 宜春学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
15 | 西华师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
16 | 湖南科技学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
17 | 大连海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
18 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
19 | 江西理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
20 | 滨州学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
21 | 湖南财政经济学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
22 | 湖南文理学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
23 | 南京理工大学紫金学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
24 | 东北石油大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
25 | 滁州学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
26 | 南华大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
27 | 江西农业大学(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
28 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
29 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
30 | 赣南医学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
31 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
32 | 河北工程大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
33 | 辽宁工程技术大学(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
34 | 井冈山大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
35 | 滁州学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
36 | 河南理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
37 | 安徽医科大学临床医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
38 | 哈尔滨理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
39 | 吉林师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
40 | 哈尔滨理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
41 | 湖南理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
42 | 沈阳理工大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
43 | 忻州师范学院(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
44 | 山东工商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
45 | 天津职业技术师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
46 | 上海杉达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
47 | 湘南学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
48 | 苏州城市学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
49 | 云南民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
50 | 大连海洋大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 437 | 34625 |
51 | 东南大学成贤学院(物 或 化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
52 | 衡阳师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
53 | 江西科技师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
54 | 宜春学院(化 或 生 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
55 | 天津职业技术师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
56 | 泉州师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
57 | 安徽科技学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
58 | 河北地质大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
59 | 无锡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
60 | 齐齐哈尔医学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
61 | 安徽科技学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
62 | 大理大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 432 | 35697 |
63 | 沈阳化工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
64 | 赣南医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
65 | 上海建桥学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
66 | 辽宁师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 438 | 34431 |
67 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
68 | 金陵科技学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
69 | 上海视觉艺术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 439 | 34170 |
70 | 河南科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
71 | 南昌工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 430 | 36113 |
72 | 齐齐哈尔医学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
73 | 湖南工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 431 | 35904 |
74 | 湖州师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
75 | 河北工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 428 | 36503 |
76 | 北华航天工业学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
77 | 滨州学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 433 | 35473 |
78 | 辽宁科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 434 | 35259 |
79 | 云南民族大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 435 | 35051 |
80 | 湖南理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 429 | 36303 |
81 | 山东交通学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 436 | 34853 |
82 | 兰州理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 440 | 33965 |
