对于湖南高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于湖南292分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
湖南292分左右的公办专科大学具体名单有南昌职业大学、三门峡社会管理职业学院、三门峡职业技术学院、漯河职业技术学院、河北交通职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、江西建设职业技术学院、辽阳职业技术学院、塔城职业技术学院、喀什职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、菏泽家政职业学院、广西自然资源职业技术学院、福建农业职业技术学院、新疆应用职业技术学院、云南国土资源职业学院、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、重庆经贸职业学院、石河子工程职业技术学院、长春师范高等专科学校、娄底幼儿师范高等专科学校、常德科技职业技术学院等。那么针对今年湖南高考292分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:悟空志愿: 线上根据分数选大学填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是湖南292分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私立华联学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
2 | 福建农业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
3 | 南阳农业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
4 | 大连汽车职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
5 | 新疆应用职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
6 | 厦门软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
7 | 长沙南方职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 297 | 255609 |
8 | 石河子工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
9 | 广州华夏职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 293 | 257196 |
10 | 襄阳汽车职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
11 | 三门峡社会管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
12 | 四川西南航空职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
13 | 广州珠江职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
14 | 三峡旅游职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 287 | 139354 |
15 | 泉州轻工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
16 | 鹤岗师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
17 | 武汉商贸职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
18 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
19 | 江西婺源茶业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
20 | 天津国土资源和房屋职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
21 | 湖北开放职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 287 | 139354 |
22 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
23 | 陕西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
24 | 常德科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
25 | 上海立达学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 290 | 258346 |
26 | 巴中职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 295 | 256374 |
27 | 云南国土资源职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
28 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
29 | 桂林生命与健康职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
30 | 江西机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
31 | 黑龙江旅游职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 290 | 258346 |
32 | 辽宁石化职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
33 | 青岛酒店管理职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
34 | 广东碧桂园职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
35 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
36 | 喀什职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
37 | 上饶职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
38 | 云南工程职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
39 | 三门峡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
40 | 长春师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
41 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
42 | 安徽交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
43 | 漯河职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
44 | 吉林电子信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
45 | 江西建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
46 | 塔城职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
47 | 广西自然资源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
48 | 和田师范专科学校(历史+思想政治) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
49 | 汕尾职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
50 | 吉安职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
51 | 上饶幼儿师范高等专科学校(历史+(生物或思想政治)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
52 | 安徽新闻出版职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
53 | 和田师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
54 | 新疆工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
55 | 江苏旅游职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
56 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
57 | 重庆经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 287 | 259508 |
58 | 三亚航空旅游职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 296 | 255993 |
59 | 梧州医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
60 | 辽宁冶金职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
61 | 娄底幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
62 | 湖南九嶷职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
63 | 盘锦职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
64 | 闽北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
65 | 陕西财经职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
66 | 武昌职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
67 | 湘西民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
68 | 云南机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
69 | 安徽城市管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
70 | 陕西邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
71 | 铜川职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
72 | 辽宁何氏医学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 295 | 256374 |
73 | 黔东南民族职业技术学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
74 | 江西工业工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
75 | 长沙医学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
76 | 三亚理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
77 | 呼和浩特职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
78 | 南昌职业大学(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
79 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
80 | 吉林交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
81 | 辽宁建筑职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
82 | 辽阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 295 | 256374 |
83 | 镇江市高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
84 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
85 | 广西生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
86 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
87 | 辽宁经济职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
88 | 黔南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
89 | 六盘水幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
90 | 广东环境保护工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
91 | 河南农业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
92 | 桂林山水职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
93 | 黔南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
94 | 广西物流职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
95 | 陕西机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
96 | 石家庄职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
97 | 眉山药科职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 292 | 257565 |
98 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
99 | 辽宁金融职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
100 | 湘南幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
101 | 苏州高博软件技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 293 | 257196 |
102 | 江苏安全技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
103 | 硅湖职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 296 | 255993 |
104 | 黑龙江农业工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
105 | 钦州幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
106 | 和田师范专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 297 | 255609 |
107 | 辽宁机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
108 | 辽宁城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
109 | 陕西青年职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
110 | 河北交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
111 | 塔里木职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 290 | 258346 |
112 | 菏泽家政职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
113 | 云南林业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
114 | 商洛职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眉山药科职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 292 | 257565 |
2 | 辽宁建筑职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
3 | 泉州轻工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
4 | 河北交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
5 | 和田师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
6 | 辽宁机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
7 | 陕西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
8 | 重庆经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 287 | 259508 |
9 | 辽宁何氏医学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 295 | 256374 |
10 | 武汉商贸职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
11 | 湖北开放职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 287 | 139354 |
12 | 上海立达学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 290 | 258346 |
13 | 长春师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
14 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
15 | 襄阳汽车职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
16 | 塔里木职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 290 | 258346 |
17 | 长沙医学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
18 | 安徽交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
19 | 菏泽家政职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
20 | 湘西民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
21 | 南阳农业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
22 | 辽宁冶金职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
23 | 云南机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
24 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
25 | 和田师范专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 297 | 255609 |
26 | 广东碧桂园职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
27 | 呼和浩特职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
28 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
29 | 广州珠江职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
30 | 湖南九嶷职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
31 | 河南农业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
32 | 汕尾职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
33 | 苏州高博软件技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 293 | 257196 |
34 | 新疆工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
35 | 盘锦职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
36 | 湘南幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
37 | 江西建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
38 | 广西物流职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
39 | 陕西青年职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
40 | 商洛职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
41 | 巴中职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 295 | 256374 |
42 | 江西机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 291 | 137836 |
43 | 三峡旅游职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 287 | 139354 |
44 | 新疆应用职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
45 | 天津国土资源和房屋职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
46 | 广西生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
47 | 三门峡社会管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
48 | 黔南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
49 | 钦州幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
50 | 四川西南航空职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
51 | 厦门软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
52 | 娄底幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
53 | 辽宁金融职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
54 | 辽宁城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
55 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
56 | 武昌职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
57 | 黔东南民族职业技术学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
58 | 硅湖职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 296 | 255993 |
59 | 广西自然资源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
60 | 长沙南方职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 297 | 255609 |
61 | 桂林山水职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
62 | 陕西邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
63 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
64 | 广东环境保护工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
65 | 云南林业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
66 | 私立华联学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
67 | 江苏旅游职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
68 | 陕西机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
69 | 三亚航空旅游职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 296 | 255993 |
70 | 陕西财经职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
71 | 塔城职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
72 | 三门峡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
73 | 江西工业工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
74 | 南昌职业大学(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
75 | 辽宁石化职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
76 | 上饶职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
77 | 云南国土资源职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 295 | 136258 |
78 | 石家庄职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 294 | 136677 |
79 | 辽阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 295 | 256374 |
80 | 吉林交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
81 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
82 | 江西婺源茶业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
83 | 三亚理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
84 | 黑龙江旅游职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 290 | 258346 |
85 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 294 | 256789 |
86 | 黑龙江农业工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
87 | 喀什职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 291 | 257976 |
88 | 黔南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
89 | 安徽新闻出版职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
90 | 江苏安全技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
91 | 六盘水幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
92 | 镇江市高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
93 | 安徽城市管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
94 | 辽宁经济职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
95 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
96 | 漯河职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
97 | 桂林生命与健康职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
98 | 福建农业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 288 | 138968 |
99 | 鹤岗师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
100 | 上饶幼儿师范高等专科学校(历史+(生物或思想政治)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 290 | 138235 |
101 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 297 | 135436 |
102 | 吉林电子信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
103 | 广州华夏职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 293 | 257196 |
104 | 铜川职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 289 | 258759 |
105 | 常德科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
106 | 梧州医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 289 | 138607 |
107 | 和田师范专科学校(历史+思想政治) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
108 | 青岛酒店管理职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 292 | 137449 |
109 | 云南工程职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 296 | 135846 |
110 | 闽北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 293 | 137060 |
111 | 石河子工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 288 | 259138 |
