今天很多人问高老师,关于南华大学和山西师范大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看南华大学VS山西师范大学,包括南华大学和山西师范大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出南华大学和山西师范大学哪个好。
根据2023年最新南华大学和山西师范大学各自招生办公布的数据,南华大学和山西师范大学哪个好对比如下:
1、南华大学在北京2022年综合最低分为481分,山西师范大学在北京2022年综合最低分为490分,从最低录取分数线对比,山西师范大学已经超过南华大学,分数线排名的角度来说南华大学更好;
2、南华大学是在湖南衡阳市;山西师范大学是在山西临汾市;
3、南华大学和山西师范大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、南华大学院校类型是高校、山西师范大学院校类型是师范类大学;
5、南华大学隶属关系为省政府、山西师范大学隶属关系为省政府;
6、南华大学办学层次为本科、山西师范大学办学层次为本科;
下面是南华大学和山西师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南华大学和山西师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南华大学和山西师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 南华大学 | 山西师范大学 |
综合排名 | 293 | 347 |
所属地区 | 湖南衡阳市 | 山西临汾市 |
创办时间 | 1958年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 19 |
专业数 | 75 | 55 |
博士点 | 5 | 5 |
硕士点 | 43 | 34 |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 和 化 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 或 化 |
2022 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6230 | |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100386 | |
2022 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7303 | |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72580 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42674 | |
2022 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10651 | |
2022 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
2022 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31143 | |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88970 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89433 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21490 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+选考化学 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 105243 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 | |
2022 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10134 | |
2022 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28692 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129526 | |
2022 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 46032 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
2022 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 496 | 11447 | |
2022 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 | |
2022 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 |
2022 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
2022 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36500 | |
2022 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
2022 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 45885 | |
2022 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
2022 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 | |
2022 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 412 | 84175 | |
2022 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 和 化 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11590 | |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 |
2021 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6960 | |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54413 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 | |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+(化或生) |
2021 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 | |
2021 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100696 | |
2021 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30165 | |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 547 | 10228 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45126 | |
2021 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23787 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84264 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
2021 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 86677 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88917 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
2021 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111858 | |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 514 | 5051 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 509 | 3190 | |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11929 | |
2021 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 | |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 46014 | |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 29844 | |
2021 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 | |
2021 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 | 物 |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22115 | |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 51790 | |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
2021 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 13817 | |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南华大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南华大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 和 化 |
2020 | 南华大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
2020 | 南华大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 南华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 南华大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 |
2020 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
2020 | 南华大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5560 | |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 566 | 12922 | |
2020 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 565 | 13301 | |
2020 | 南华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
2020 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26158 | |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 45350 | |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
2020 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
2020 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 8802 | |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14519 | |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 29774 | |
2020 | 南华大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
2020 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 539 | 48995 | |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 538 | 114198 | |
2020 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 72941 | |
2020 | 南华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 110164 | |
2020 | 南华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26493 | |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 11907 | |
2020 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 522 | 6206 | |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 | |
2020 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 南华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 518 | 36142 | |
2020 | 南华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 516 | 88930 | |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 514 | 28250 | |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
2020 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 | |
2020 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 21237 | |
2020 | 南华大学(衡阳) | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 | |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 471 | 49831 | |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 10007 | |
2020 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
2020 | 南华大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
2020 | 南华大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 物 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 政 |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 政 |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 |
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
2022 | 山西师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4585 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 92859 | |
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7209 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10803 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+政治 |
2022 | 山西师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 15489 | |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18470 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 13324 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 12271 | 历史+(化或地) |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8231 | |
2022 | 山西师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 12827 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20126 | |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107383 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+政治 |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126492 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 山西师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 山西师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 | 不限 |
2022 | 山西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150272 | |
2022 | 山西师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63629 | |
2022 | 山西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 5332 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 495 | 47122 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+(化或地) |
2022 | 山西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97659 | |
2022 | 山西师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 111395 | |
2022 | 山西师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 山西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14138 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 山西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7135 | |
2022 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 | |
2022 | 山西师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 山西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
2022 | 山西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65083 | |
2022 | 山西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | |
2022 | 山西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64584 | |
2022 | 山西师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
2022 | 山西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 山西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | |
2022 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 | |
2022 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8028 | 政 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 政 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 不限 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 18731 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 地 或 物 或 化 |
