今天很多人问高老师,关于辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看辽宁石油化工大学VS西安建筑科技大学华清学院,包括辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院哪个好。
根据2023年最新辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院各自招生办公布的数据,辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院哪个好对比如下:
1、辽宁石油化工大学在天津2022年综合最低分为505分,西安建筑科技大学华清学院在天津2022年综合最低分为470分,从最低录取分数线对比,辽宁石油化工大学已经超过西安建筑科技大学华清学院,分数线排名的角度来说辽宁石油化工大学更好;
2、辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院各自的创办时间对比分别为1950年和2004年;
3、辽宁石油化工大学隶属关系为省政府、西安建筑科技大学华清学院隶属关系为省教育厅;
4、辽宁石油化工大学是在辽宁抚顺市;西安建筑科技大学华清学院是在陕西西安市;
5、辽宁石油化工大学办学层次为本科、西安建筑科技大学华清学院办学层次为本科;
6、辽宁石油化工大学院校类型是理工类高校、西安建筑科技大学华清学院院校类型是理工类大学;
下面是辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供辽宁石油化工大学和西安建筑科技大学华清学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 辽宁石油化工大学 | 西安建筑科技大学华清学院 |
综合排名 | 869 | 1158 |
所属地区 | 辽宁抚顺市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1950年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 6 |
专业数 | 55 | 37 |
博士点 | 2 | - |
硕士点 | 71 | - |
男生占比 | 60 | 56 |
女生占比 | 40 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131034 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102819 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108690 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126630 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137902 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+选考化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160155 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150721 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203209 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+选考化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 64989 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47097 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 22973 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69692 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 84041 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 375 | 51571 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 371 | 60039 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 345 | 53052 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 88238 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 118780 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17860 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124369 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 130297 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132648 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132675 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 499 | 79662 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135242 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153297 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146327 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149600 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196262 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 52637 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+选考化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 44873 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108986 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 67149 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 33457 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 73120 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 | 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 35355 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 395 | 36419 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 42745 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 361 | 56384 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 45719 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 330 | 53519 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 328 | 52007 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 82003 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁石油化工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 70920 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54578 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 512 | 142646 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 153497 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 22066 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 57809 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198133 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 125302 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45263 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 478 | 53482 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 32838 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 87060 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 34313 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68925 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32338 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89681 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88550 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 39298 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 368 | 55059 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 55551 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155003 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 174029 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 39727 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21321 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 247054 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 448 | 43840 | 历史+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 2285 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150296 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 427 | 37114 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82836 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124604 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 501 | 20543 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 496 | 158914 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 27590 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 484 | 50738 | 历史+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 37688 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 49190 | 历史+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176157 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 40079 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 229079 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 | |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
