高考结束后,很多高考考生和家长关注山西大学录取分数线的相关知识,本期文章小编根据聚志愿大数据查询系统,整理了山西大学全国各省录取分数线的数据,具体完整数据考生可以在聚志愿网站查询.
山西大学2019录取分数线如下:在北京文科录取最低分为553、最低位次为4662名,在北京理科录取最低分为528、最低位次为16994名等。在天津文科录取最低分为528、最低位次为3423名,在天津理科录取最低分为538、最低位次为12940名等。在河北文科录取最低分为590、最低位次为6190名,在河北理科录取最低分为513、最低位次为78020名等。具体山西大学全国各省录取分数线见下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 553 | 4662 | 5 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 528 | 16994 | 8 | 423 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 538 | 12940 | 29 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 528 | 3423 | 17 | 428 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 6190 | 70 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 513 | 78020 | 97 | 502 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 548 | 4744 | 409 | 542 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一B | 546 | 5045 | 14 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 525 | 23796 | 665 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | 513 | 29359 | 26 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 484 | 46263 | 1502 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 484 | 46263 | 500 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 548 | 4231 | 23 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 514 | 17617 | 35 | 477 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | 575 | 5147 | 25 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | 554 | 23147 | 36 | 369 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 551 | 2794 | 10 | 544 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 538 | 15744 | 20 | 530 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本一A | 545 | 3085 | 17 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | 498 | 30554 | 30 | 477 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 480 | 20169 | 2 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 459 | 24958 | 4 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 459 | 24958 | 3 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 458 | 25168 | 1 | 403 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | 355 | 52099 | 9 | 345 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本一 | 344 | 14402 | 6 | 339 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | - | 595 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | 592 | 55948 | - | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 579 | 6974 | 43 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 555 | 30182 | 72 | 496 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 557 | 5968 | 42 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 508 | 28992 | 81 | 493 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 6004 | 46 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 551 | 24554 | 87 | 522 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 572 | 9084 | 38 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 562 | 42469 | 86 | 443 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 566 | 8791 | 30 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 524 | 79803 | 69 | 502 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 565 | 6486 | 44 | 542 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 544 | 31994 | 79 | 505 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 584 | 5696 | 29 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 545 | 28476 | 68 | 500 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | 555 | 15234 | 2 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | 513 | 58469 | 2 | 390 |
广西 | 文科 | 2019 | 本一 | 537 | 6353 | 25 | 521 |
广西 | 理科 | 2019 | 本一 | 534 | 27235 | 33 | 509 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 683 | 1709 | 4 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 616 | 8032 | 6 | 539 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | 561 | 23186 | 7 | 525 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本一 | 558 | 6682 | 10 | 545 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 588 | 42142 | 103 | 547 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 565 | 8605 | 65 | 540 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | 557 | 6850 | 6 | 542 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | 491 | 33933 | 10 | 470 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 583 | 5190 | 14 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 563 | 22260 | 14 | 535 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本一 | 561 | 5381 | 58 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | 517 | 33778 | 88 | 468 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本一 | 549 | 3285 | 7 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | 514 | 17958 | 9 | 470 |
山西大学坐落在具有2500多年历史的文化古都——山西省省会太原市,学校前身为创建于1902年的山西大学堂,其悠远的文脉可以上溯至明代三立书院及清代晋阳书院和令德书院。早期的山西大学堂中西合璧、文理并重,办学思路开阔,育人理念先进,是我国近代高等教育重要的发祥地之一,也是三晋大地百年文化科教的重镇。历经117年办学历程,山西大学始终根植于华夏文明的沃土,以教授高深学术,养成硕学闳材,应国家之需要为己任,秉承中西会通、求真至善、登崇俊良、自强报国的光荣传统。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
文学院 | 戏剧影视文学,汉语言文学,汉语国际教育 |
哲学社会学学院 | 伦理学,哲学,社会工作 |
音乐学院 | 舞蹈,艺术设计,作曲与作曲技术理论,音乐表演,绘画(版画),音乐学,绘画(油画),中国画(国画),雕塑,戏剧影视文学 |
外国语学院 | 德语,翻译,俄语,日语,英语,法语 |
历史文化学院 | 考古学,旅游管理,博物馆学 |
美术学院 | 中国画,城市设计,书法学,视觉传达设计,环境设计,雕塑,绘画(版画),数字媒体艺术,绘画(油画),美术史论,公共艺术 |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统,国际经济与贸易,会计学,经济统计学,金融学,经济学,电子商务,工商管理 |
教育科学学院 | 教育学,应用心理学,学前教育 |
化学化工学院 | 应用化学,化学,材料化学 |
数学科学学院 | 数学与应用数学,信息与计算科学,软件工程(服务外包方向),统计学 |
动力工程系 | 建筑环境与能源应用工程,热能动力设备与应用,能源与动力工程,电厂热能动力装置,供热通风与空调工程技术,火电厂集控运行 |
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学,国际政治,劳动与社会保障,行政管理 |
自动化系 | 自动化,测控技术与仪器,机械电子工程 |
软件学院 | 软件工程 |
法学院 | 法学 |
土木工程系 | 建筑学,土木工程 |
体育学院 | 社会体育指导与管理,运动训练,体育教育 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 |
初民学院 | 理科试验班(应用化学+生物科学),文科试验班(文学+史学+哲学),工科试验班(数据科学与大数据技术+金融学) |
生命科学学院 | 食品科学与工程,生物工程 |
物理电子工程学院 | 电子信息科学与技术,光电信息科学与工程 |
环境工程系 | 环境工程,资源循环科学与工程,应用化学 |
计算机与信息技术学院(大数据学院) | 数据科学与大数据技术 |
环境与资源学院 | 环境科学,自然地理与资源环境,环境生态工程,环境工程 |
工程管理系 | 工程造价,工程管理 |
电力工程系 | 建筑电气与智能化,电气工程及其自动化 |
电子信息工程系 | 电子信息工程,通信技术 |
新闻学院 | 广告学,新闻学 |
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
历史文化学院 | 历史学 |
生命科学学院 | 生物科学 |
物理电子工程学院 | 物理学 |
计算机与信息技术学院(大数据学院) | 计算机科学与技术 |
高考分数预测要考多
时间:2024-04-17 03:0:00九省联考本科预估分数
时间:2024-04-17 03:0:33高考本科预测分数线
时间:2024-04-17 03:0:23高考一本分数线预测
时间:2024-04-17 03:0:32