1、济宁医学院在青海的医学影像学专业招生人数为1人;
2、济宁医学院在青海的精神医学专业招生人数为1人;
3、济宁医学院在青海的预防医学专业招生人数为1人;
4、济宁医学院在青海的针灸推拿学专业招生人数为1人;
5、济宁医学院在青海的中西医临床医学专业招生人数为1人;
6、济宁医学院在青海的护理学专业招生人数为2人;
1、2022济宁医学院在青海的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 青海 | 2022/本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
医学影像学 | 青海 | 2022/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
精神医学 | 青海 | 2022/本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
口腔医学 | 青海 | 2022/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
预防医学 | 青海 | 2022/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 | 青海 | 2022/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 | 青海 | 2022/本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
护理学 | 青海 | 2022/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
2、2021济宁医学院在青海的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 青海 | 2021/本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
医学影像学 ((5900元)) | 青海 | 2021/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
精神医学 ((6200元)) | 青海 | 2021/本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
口腔医学 | 青海 | 2021/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
预防医学 ((5900元)) | 青海 | 2021/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((5900元)) | 青海 | 2021/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 ((5900元)) | 青海 | 2021/本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
护理学 ((6200元)) | 青海 | 2021/本一 | 08 | 1 | - | 理科 |
3、2020济宁医学院在青海的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 ((年收费6200元)) | 青海 | 2020/本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
精神医学 ((年收费6200元)) | 青海 | 2020/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
口腔医学 ((年收费6200元)) | 青海 | 2020/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
预防医学 ((年收费5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 | 青海 | 2020/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 ((年收费5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
护理学 | 青海 | 2020/本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
"一、历史沿革济宁医学院创建于1952年,始称济宁医士学校。经山东省人民委员会批准,先后更名为济宁卫生学校、济宁医学院、济宁医学专科学校、山东省医学专科进修学校等,1987年1月经国家教委批准,恢复济宁医学院。学校现有济宁太白湖校区、任城校区和日照校区,与济宁国家高新区共建教学科技园,占地总面积115万平方米,建筑面积47万平方米。二、教育教学学校是一所以医学教育为主体,医、理、工、管文等多学科协调发展的省属普通本科高等医科院校,作为临床医学硕士专业学位授权单位和教育部本科教学水平评估优秀高校,以有效期6年优异成绩通过教育部临床医学专业认证,并获得认证延期4年;有19个教学单位、35个本科专业,其中,国家级一流本科专业1个、省级一流本科专业12个;面向全国28个省(市区)招生,现有全日制在校生1800余人;有国家级特色专业建设点、综合改革试点项目、卓越医生教育培养计划4项,国家级示
青海高考志愿查询暂无录取
时间:2024-07-01 13:0:41青海高考平行志愿录
时间:2024-07-01 11:0:46青海高考第一志愿没
时间:2024-07-01 10:0:48青海高考志愿录取状
时间:2024-07-01 09:0:18