1、西安外事学院在内蒙古的人力资源管理((校本部))招生人数为3人;
2、西安外事学院在内蒙古的法语((校本部))招生人数为3人;
3、西安外事学院在内蒙古的高速铁路客运服务((校本部))招生人数为2人;
4、西安外事学院在内蒙古的护理((校本部))招生人数为7人;
5、西安外事学院在内蒙古的口腔医学技术((校本部))招生人数为2人;
6、西安外事学院在内蒙古的新闻采编与制作((企业传播)(校本部))招生人数为3人;
1、2022西安外事学院在内蒙古的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 13 | 3 | - | 理科 |
经济与金融 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 20 | 3 | - | 理科 |
物联网工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 23 | 3 | - | 理科 |
生物医学工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 28 | 3 | - | 理科 |
药学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 29 | 2 | - | 理科 |
园林 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 46 | 6 | - | 理科 |
旅游管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 12 | 2 | - | 文科 |
经济与金融 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 14 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 16 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 18 | 3 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 19 | 3 | - | 文科 |
俄语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 33 | 3 | - | 文科 |
法语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 34 | 3 | - | 文科 |
日语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 35 | 2 | - | 文科 |
朝鲜语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/本二A | 36 | 3 | - | 文科 |
大数据与会计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 47 | 8 | - | 理科 |
汽车制造与试验技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 57 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 58 | 2 | - | 理科 |
工程造价 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 59 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 60 | 4 | - | 理科 |
智能控制技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 61 | 4 | - | 理科 |
口腔医学技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 63 | 2 | - | 理科 |
药学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 64 | 5 | - | 理科 |
大数据技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | G1 | 2 | - | 理科 |
现代物流管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 49 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 50 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 51 | 3 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 55 | 2 | - | 文科 |
护理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 62 | 7 | - | 文科 |
口腔医学技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 63 | 2 | - | 文科 |
医学美容技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 65 | 7 | - | 文科 |
应用法语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 67 | 3 | - | 文科 |
应用日语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 68 | 2 | - | 文科 |
新闻采编与制作 ((企业传播)(校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 71 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 ((微传播)(校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 72 | 3 | - | 文科 |
学前教育 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 73 | 4 | - | 文科 |
园林工程技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | 74 | 4 | - | 文科 |
大数据技术 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022/专科 | G1 | 2 | - | 文科 |
2、2021西安外事学院在内蒙古的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
学前教育 ((办学地点校本部)(收费标准27000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
朝鲜语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 20 | 2 | - | 文科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 22 | 4 | - | 文科 |
法语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 23 | 3 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 27 | 2 | - | 文科 |
经济与金融 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 31 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 32 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 33 | 2 | - | 文科 |
日语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 34 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 37 | 2 | - | 文科 |
英语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 39 | 2 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 42 | 4 | - | 文科 |
文化产业管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 43 | 5 | - | 文科 |
电气工程及其自动化 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 09 | 4 | - | 理科 |
康复治疗学 ((办学地点校木部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
物联网工程 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
药学 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | C4 | 3 | - | 理科 |
工商管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021/本二A | C8 | 2 | - | 理科 |
园林工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 48 | 2 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 55 | 3 | - | 文科 |
大数据技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 57 | 2 | - | 文科 |
护理 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 58 | 4 | - | 文科 |
药学 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 59 | 2 | - | 文科 |
口腔医学技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 60 | 4 | - | 文科 |
医学美容技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 61 | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 62 | 3 | - | 文科 |
电子商务 ((跨境电商运营)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 64 | 3 | - | 文科 |
现代物流管理 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 66 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 68 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 ((企业传播)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 69 | 2 | - | 文科 |
学前教育 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 71 | 2 | - | 文科 |
应用英语 ((少儿英语)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 72 | 2 | - | 文科 |
应用日语 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 74 | 2 | - | 文科 |
应用法语 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 76 | 2 | - | 文科 |
口腔医学技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 1G | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 2F | 2 | - | 理科 |
工程造价 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 3F | 2 | - | 理科 |
大数据与会计 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 3G | 2 | - | 理科 |
工商企业管理 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 4G | 2 | - | 理科 |
智能医疗装备技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 54 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((跨境电商运营)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 5G | 2 | - | 理科 |
护理 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 7F | 3 | - | 理科 |
药学 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021/专科 | 8F | 2 | - | 理科 |
3、2020西安外事学院在内蒙古的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
网络与新媒体 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 10 | 2 | - | 文科 |
英语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 11 | 4 | - | 文科 |
文化产业管理 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 14 | 5 | - | 文科 |
翻译 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 15 | 3 | - | 文科 |
工商管理类 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理(学制四年))) | 内蒙古 | 2020/本二A | 17 | 4 | - | 文科 |
旅游管理类 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(包含专业旅游管理、会展经济与管理)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 18 | 4 | - | 文科 |
经济与金融 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 26 | 3 | - | 文科 |
日语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 38 | 2 | - | 文科 |
法语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 39 | 2 | - | 文科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 40 | 4 | - | 文科 |
朝鲜语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 41 | 2 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 42 | 2 | - | 文科 |
小学教育 ((办学地点校本部)(收费标准27000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 43 | 2 | - | 文科 |
新闻学 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 77 | 3 | - | 文科 |
工商管理类 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理(学制四年))) | 内蒙古 | 2020/本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
新闻学 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | 77 | 2 | - | 理科 |
康复治疗学 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | A2 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | C2 | 2 | - | 理科 |
药学 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | C6 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | C7 | 2 | - | 理科 |
翻译 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | D8 | 2 | - | 理科 |
法语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | V1 | 2 | - | 理科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | V2 | 2 | - | 理科 |
朝鲜语 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | V3 | 2 | - | 理科 |
园林 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | V7 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | W5 | 2 | - | 理科 |
经济与金融 ((办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | W6 | 3 | - | 理科 |
物联网工程 ((办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020/本二A | W9 | 2 | - | 理科 |
会计 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 44 | 3 | - | 文科 |
物流管理 ((电商物流)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 46 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((研学旅行)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 47 | 3 | - | 文科 |
电子商务 ((网络营销与策划)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 48 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 ((企业传播)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 51 | 3 | - | 文科 |
应用英语 ((商贸英语)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 54 | 2 | - | 文科 |
园林工程技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 55 | 2 | - | 文科 |
学前教育 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 56 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 57 | 2 | - | 文科 |
护理 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 64 | 4 | - | 文科 |
口腔医学技术 ((口腔防治技术)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 65 | 2 | - | 文科 |
应用法语 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 69 | 3 | - | 文科 |
应用日语 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | 70 | 2 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | X2 | 3 | - | 文科 |
口腔医学技术 ((口腔修复工艺技术)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | YE | 2 | - | 文科 |
药学 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | F1 | 2 | - | 理科 |
医疗设备应用技术 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | F3 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 ((工程施工与监理)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | K4 | 2 | - | 理科 |
护理 ((办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | K8 | 2 | - | 理科 |
会计 ((办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | M1 | 3 | - | 理科 |
工商企业管理 ((创业实务管理)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | M2 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((网络营销与策划)(办学地点校本部)(收费标准15600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | Y7 | 2 | - | 理科 |
工程造价 ((建筑工程造价)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | YB | 3 | - | 理科 |
口腔医学技术 ((口腔防治技术)(办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020/专科 | YD | 2 | - | 理科 |
西安外事学院创建于1992年,是一所国际化、应用型、综合性、高水平民办非营利性本科普通高校。学校地处西安高新技术开发区,占地面积126.4万㎡,建筑面积66万㎡;开设本科专业44个,涵盖经济学、管理学、文学、医学、工学、艺术学、农学、教育学8个学科门类,形成以经、管、文、医、工、艺、农、教协调发展的学科专业体系,独特的创新创业教育、国际化教育、德育教育三大办学特色。下设人文艺术学院、商学院、工学院、医学院、国际合作学院、创业学院、正蒙书院(老子学院、七方书院)、现代产业学院(未来技术学院)和继续教育学院9个二级学院,主要培养服务区域社会经济发展的高素质应用型人才。 管理体制 学校不断改革创新治理体系,建立和完善了“董事会决策、校长负责、党委政治核心和监督、民主管理”的现代民办大学制度。实行董事会与党委协商、党政双向进入、交叉任职、党政联席会议制度等,建立党委参与决策机制
内蒙古高考志愿查询暂无录
时间:2024-07-01 13:0:50内蒙古高考平行志愿
时间:2024-07-01 11:0:09内蒙古高考第一志愿
时间:2024-07-01 10:0:55内蒙古高考志愿录取
时间:2024-07-01 10:0:44