今天很多人问高老师,关于天津城建大学和宜春学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看天津城建大学VS宜春学院,包括天津城建大学和宜春学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出天津城建大学和宜春学院哪个好。
根据2023年最新天津城建大学和宜春学院各自招生办公布的数据,天津城建大学和宜春学院哪个好对比如下:
1、天津城建大学在天津2022年综合最低分为511分,宜春学院在天津2022年综合最低分为505分,从最低录取分数线对比,天津城建大学已经超过宜春学院,分数线排名的角度来说天津城建大学更好;
2、天津城建大学院校类型是理工类高校、宜春学院院校类型是大学;
3、天津城建大学办学层次为本科、宜春学院办学层次为本科;
4、天津城建大学是在天津西青区;宜春学院是在江西宜春市;
5、天津城建大学和宜春学院各自的创办时间对比分别为1978年和1958年;
6、天津城建大学隶属关系为市政府、宜春学院隶属关系为省政府;
下面是天津城建大学和宜春学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津城建大学和宜春学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津城建大学和宜春学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 天津城建大学 | 宜春学院 |
综合排名 | 639 | 604 |
所属地区 | 天津西青区 | 江西宜春市 |
创办时间 | 1978年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 18 |
专业数 | 56 | 71 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 25 | 1 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津城建大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 天津城建大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 天津城建大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
2022 | 天津城建大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 9835 | |
2022 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108580 | |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 |
2022 | 天津城建大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100745 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 天津城建大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35724 | |
2022 | 天津城建大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42367 | |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23359 | |
2022 | 天津城建大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 108978 | |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113015 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 119251 | 物理+化学 |
2022 | 天津城建大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 天津城建大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131978 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化学 |
2022 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55053 | |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津城建大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+化学 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津城建大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97052 | |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 28005 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 |
2022 | 天津城建大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 天津城建大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 天津城建大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 天津城建大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 天津城建大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 天津城建大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125288 | |
2022 | 天津城建大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 天津城建大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
2022 | 天津城建大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 天津城建大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 | 化 |
2022 | 天津城建大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67360 | |
2022 | 天津城建大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
2022 | 天津城建大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 34459 | |
2022 | 天津城建大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 天津城建大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | |
2022 | 天津城建大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 天津城建大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 35102 | 物 |
2022 | 天津城建大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 天津城建大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 天津城建大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92748 | |
2022 | 天津城建大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
2022 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 天津城建大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 | |
2022 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 300 | 7550 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津城建大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 天津城建大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 |
2021 | 天津城建大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 10308 | |
2021 | 天津城建大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 化 |
2021 | 天津城建大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22911 | |
2021 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28063 | |
2021 | 天津城建大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100274 | |
2021 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 天津城建大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 | |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 25489 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 天津城建大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30378 | |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 化 |
2021 | 天津城建大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92803 | |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101290 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102180 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 104502 | 物理+化学 |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+化学 |
2021 | 天津城建大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50666 | |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+选考化学 |
2021 | 天津城建大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
2021 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+化学 |
2021 | 天津城建大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 化 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 24662 | 化 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
2021 | 天津城建大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 | |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142527 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 天津城建大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 天津城建大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
2021 | 天津城建大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 | |
2021 | 天津城建大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
2021 | 天津城建大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99910 | |
2021 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 27904 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 天津城建大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 天津城建大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 天津城建大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118373 | |
2021 | 天津城建大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 26983 | |
2021 | 天津城建大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 化 |
2021 | 天津城建大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64756 | |
2021 | 天津城建大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
2021 | 天津城建大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 天津城建大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 |
2021 | 天津城建大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
2021 | 天津城建大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 天津城建大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
2021 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 天津城建大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | |
2021 | 天津城建大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 51803 | |
2021 | 天津城建大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 | |
2021 | 天津城建大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津城建大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
2020 | 天津城建大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
2020 | 天津城建大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 28004 | |
2020 | 天津城建大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
2020 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 97923 | |
2020 | 天津城建大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 不限 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 化 |
2020 | 天津城建大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
2020 | 天津城建大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 天津城建大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19586 | |
2020 | 天津城建大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 94624 | |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
2020 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 535 | 43801 | |
2020 | 天津城建大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 | |
2020 | 天津城建大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 | |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 化 |
2020 | 天津城建大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 24408 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 天津城建大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 81412 | |
2020 | 天津城建大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 天津城建大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
2020 | 天津城建大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
2020 | 天津城建大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 天津城建大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 505 | 101306 | |
2020 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 26695 | 化 |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 天津城建大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 | |
2020 | 天津城建大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 27430 | 物 |
2020 | 天津城建大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
2020 | 天津城建大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
2020 | 天津城建大学(软件类专业其它) | 重庆 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 | |
2020 | 天津城建大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 | |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 468 | 57926 | |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
2020 | 天津城建大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 129031 | |
2020 | 天津城建大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
2020 | 天津城建大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 天津城建大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 63551 | |
2020 | 天津城建大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 | |
2020 | 天津城建大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 天津城建大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 71579 | |
2020 | 天津城建大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 化 |
2020 | 天津城建大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
2020 | 天津城建大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
2020 | 天津城建大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 426 | 14052 | |
2020 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
2020 | 天津城建大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 天津城建大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 物 |
2020 | 天津城建大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 | |
2020 | 天津城建大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 不限 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121395 | |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94715 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109724 | 物理+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 政 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 | |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 | |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 | |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 或 化 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134616 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136165 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39103 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41555 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+政治 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210629 | |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+思想政治 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 | |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 18948 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 | |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 | |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 | |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 化 和 生 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 化 或 生 或 政 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 不限 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 | |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 | |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 化 或 生 |
2021 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115220 | |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15135 | |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+思想政治 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+思想政治 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 111300 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 | |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 或 化 或 生 |
