海南高考综合460分能上什么公办专科学校,本文高考升学网徐老师整理了往年海南高考综合460分录取的公办专科大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。
海南高考综合460分能上的公办专科学校名单有武汉商学院、兰州石化职业技术大学、南阳医学高等专科学校、重庆工程职业技术学院、广西建设职业技术学院、广西工业职业技术学院、武汉软件工程职业学院、广东水利电力职业技术学院、遵义医药高等专科学校、江门职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、常州工程职业技术学院、白城医学高等专科学校、长沙商贸旅游职业技术学院、江苏航运职业技术学院、海南政法职业学院、苏州工业职业技术学院、湖南工程职业技术学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
2 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 专科 |
3 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
4 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
5 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 专科 |
6 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
7 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
8 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 专科 |
9 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
10 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
11 | 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 专科 |
12 | 重庆电子工程职业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
13 | 漯河医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
14 | 四川建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
15 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
16 | 湖北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
17 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
18 | 四川工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
19 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
20 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
21 | 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 专科 |
22 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 专科 |
23 | 九江职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 专科 |
24 | 重庆工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 专科 |
25 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
26 | 广西建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
27 | 广西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
28 | 武汉软件工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 专科 |
29 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
30 | 广州番禺职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 专科 |
31 | 黄冈职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
32 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 专科 |
33 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
34 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
35 | 西安铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 专科 |
36 | 南京科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
37 | 天津电子信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
38 | 天津医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
39 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
40 | 重庆工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 专科 |
41 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
42 | 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
43 | 宜春职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
44 | 湖南信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
45 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
46 | 湘潭医卫职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
47 | 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 专科 |
48 | 广东省外语艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
49 | 长沙航空职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
50 | 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 专科 |
51 | 重庆三峡医药高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 专科 |
52 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
53 | 天津市职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
54 | 广东食品药品职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
55 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
56 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 专科 |
57 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
58 | 商丘医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
59 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
60 | 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
61 | 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
62 | 山东畜牧兽医职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
63 | 江门职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
64 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
65 | 福州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
66 | 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
67 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
68 | 广东职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
69 | 永州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
70 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 专科 |
71 | 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 专科 |
72 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
73 | 江西生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 专科 |
74 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
75 | 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 专科 |
76 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
77 | 广东交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
78 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 专科 |
79 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
80 | 浙江经济职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
81 | 广东机电职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
82 | 益阳医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 专科 |
83 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
84 | 吉安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 专科 |
85 | 白城医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
86 | 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 专科 |
87 | 南通师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
88 | 厦门城市职业学院(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
89 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
90 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
91 | 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
92 | 广东南华工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
93 | 柳州城市职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
94 | 江苏航运职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 专科 |
95 | 九江职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 专科 |
96 | 江汉艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 专科 |
97 | 广东建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
98 | 淮南联合大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 专科 |
99 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
100 | 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
101 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
102 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 专科 |
103 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
104 | 湖南高速铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 专科 |
105 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
106 | 江西医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 专科 |
107 | 江西医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
108 | 江西医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 专科 |
109 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
110 | 茂名职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
111 | 海南政法职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
112 | 重庆财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
113 | 苏州工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
114 | 长春医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 专科 |
115 | 长春医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
116 | 重庆商务职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 专科 |
117 | 湖南石油化工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
118 | 天津轻工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
119 | 湖南铁路科技职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
120 | 广州民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
121 | 武汉铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 专科 |
122 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
123 | 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
124 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
125 | 长沙卫生职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
126 | 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 专科 |
127 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
128 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
2 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 专科 |
3 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
4 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
5 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 专科 |
6 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
7 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
8 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 专科 |
9 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
10 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
11 | 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 专科 |
12 | 重庆电子工程职业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
13 | 漯河医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
14 | 四川建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
15 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
16 | 湖北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
17 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
18 | 四川工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
19 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
20 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
21 | 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 专科 |
22 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 专科 |
23 | 九江职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 专科 |
24 | 重庆工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 专科 |
25 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
26 | 广西建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
27 | 广西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
28 | 武汉软件工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 专科 |
29 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
30 | 广州番禺职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 专科 |
31 | 黄冈职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
32 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 专科 |
33 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
34 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
35 | 西安铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 专科 |
36 | 南京科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
37 | 天津电子信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
38 | 天津医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
39 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
40 | 重庆工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 专科 |
41 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
42 | 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
43 | 宜春职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
44 | 湖南信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
45 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
46 | 湘潭医卫职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
47 | 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 专科 |
48 | 广东省外语艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
49 | 长沙航空职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
50 | 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 专科 |
51 | 重庆三峡医药高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 专科 |
52 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
53 | 天津市职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
54 | 广东食品药品职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
55 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
56 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 专科 |
57 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
58 | 商丘医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
59 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
60 | 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
61 | 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
62 | 山东畜牧兽医职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
63 | 江门职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 专科 |
64 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
65 | 福州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
66 | 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
67 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
68 | 广东职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 专科 |
69 | 永州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
70 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 专科 |
71 | 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 专科 |
72 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
73 | 江西生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 专科 |
74 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
75 | 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 专科 |
76 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
77 | 广东交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 专科 |
78 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 专科 |
79 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
80 | 浙江经济职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
81 | 广东机电职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
82 | 益阳医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 专科 |
83 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
84 | 吉安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 专科 |
85 | 白城医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
86 | 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 专科 |
87 | 南通师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 专科 |
88 | 厦门城市职业学院(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
89 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 专科 |
90 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
91 | 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 专科 |
92 | 广东南华工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
93 | 柳州城市职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 专科 |
94 | 江苏航运职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 专科 |
95 | 九江职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 专科 |
96 | 江汉艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 专科 |
97 | 广东建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 专科 |
98 | 淮南联合大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 专科 |
99 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
100 | 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
101 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
102 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 专科 |
103 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 专科 |
104 | 湖南高速铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 专科 |
105 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
106 | 江西医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 专科 |
107 | 江西医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 专科 |
108 | 江西医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 专科 |
109 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
110 | 茂名职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 专科 |
111 | 海南政法职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 专科 |
112 | 重庆财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 专科 |
