1、保险职业学院在贵州的大数据与会计((语种:不限))招生人数为1人;
2、保险职业学院在贵州的电子商务((语种:不限))招生人数为1人;
3、保险职业学院在贵州的电子商务((语种:不限))招生人数为1人;
4、保险职业学院在贵州的保险实务((培训讲师)(语种:不限))招生人数为1人;
5、保险职业学院在贵州的财富管理((语种:不限))招生人数为2人;
6、保险职业学院在贵州的金融科技应用((语种:不限))招生人数为1人;
1、2022保险职业学院在贵州的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
保险实务 ((人伤理赔)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 01 | 1 | - | 理科 |
金融科技应用 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 02 | 1 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 03 | 1 | - | 理科 |
商务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 04 | 1 | - | 理科 |
护理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 05 | 2 | - | 理科 |
保险实务 ((车险查勘定损)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 06 | 1 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 07 | 1 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 08 | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 09 | 1 | - | 理科 |
健康管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 10 | 1 | - | 理科 |
保险实务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 11 | 1 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 12 | 1 | - | 理科 |
保险实务 ((核保核赔)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 13 | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 14 | 1 | - | 理科 |
电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 15 | 1 | - | 理科 |
国际商务 ((中外合作办学)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 01 | 1 | - | 文科 |
护理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 03 | 1 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
商务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 05 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((人伤理赔)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 06 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((培训讲师)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 07 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((车险查勘定损)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 08 | 1 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 09 | 1 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 10 | 1 | - | 文科 |
财富管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 12 | 3 | - | 文科 |
健康管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 13 | 2 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 14 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 15 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((核保核赔)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 16 | 1 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 17 | 1 | - | 文科 |
金融科技应用 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 18 | 1 | - | 文科 |
2、2021保险职业学院在贵州的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 01 | 2 | - | 理科 |
保险实务 ((车险查勘定损)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 02 | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 03 | 1 | - | 理科 |
金融科技应用 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 04 | 1 | - | 理科 |
保险实务 ((核保核赔(语种:不限))) | 贵州 | 2021/专科 | 05 | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 06 | 1 | - | 理科 |
商务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 07 | 1 | - | 理科 |
财富管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 08 | 1 | - | 理科 |
健康管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 09 | 2 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 10 | 1 | - | 理科 |
电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
保险实务 ((讲师)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 12 | 1 | - | 理科 |
保险实务 ((营销管理)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 13 | 1 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 14 | 1 | - | 理科 |
保险实务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 15 | 1 | - | 理科 |
健康管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 01 | 3 | - | 文科 |
护理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 02 | 3 | - | 文科 |
财富管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 03 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 04 | 1 | - | 文科 |
商务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
保险实务 ((讲师)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 07 | 1 | - | 文科 |
国际商务 ((中外合作办学)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 08 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((营销管理)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 09 | 1 | - | 文科 |
大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 10 | 1 | - | 文科 |
电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
金融科技应用 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 12 | 2 | - | 文科 |
保险实务 ((运营支持与管理)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 13 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((核保核赔)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 14 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((人伤理赔)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 15 | 1 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 16 | 1 | - | 文科 |
保险实务 ((车险查勘定损)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 17 | 2 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 18 | 1 | - | 文科 |
3、2020保险职业学院在贵州的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
保险 ((讲师)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 01 | 1 | - | 理科 |
保险 ((核保核赔)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 02 | 1 | - | 理科 |
电子商务 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
老年服务与管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 04 | 1 | - | 理科 |
财务管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 05 | 1 | - | 理科 |
会计 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 06 | 2 | - | 理科 |
保险 ((营销管理)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 07 | 2 | - | 理科 |
投资与理财 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 08 | 1 | - | 理科 |
互联网金融 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 09 | 1 | - | 理科 |
保险 ((车险查勘定损)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 10 | 2 | - | 理科 |
护理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 11 | 3 | - | 理科 |
金融管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 12 | 2 | - | 理科 |
国际商务 ((中外合作办学)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
保险 ((运营支持与管理)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 01 | 1 | - | 文科 |
国际商务 ((中外合作办学)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
保险 ((人伤理赔)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
保险 ((讲师)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 04 | 1 | - | 文科 |
保险 ((车险查勘定损)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
投资与理财 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 06 | 1 | - | 文科 |
金融管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 07 | 2 | - | 文科 |
商务管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 08 | 1 | - | 文科 |
财务管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 09 | 1 | - | 文科 |
保险 ((营销管理)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 10 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
会计 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 12 | 2 | - | 文科 |
保险 ((核保核赔(语种不限))) | 贵州 | 2020/专科 | 13 | 1 | - | 文科 |
健康管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 14 | 1 | - | 文科 |
老年服务与管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 15 | 1 | - | 文科 |
护理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 16 | 2 | - | 文科 |
" 保险职业学院创办于1986年,前身为中国保险管理干部学院,2003年改制为全日制公办普通高等职业院校。 央企办学,底蕴深厚 学院隶属中国人寿保险(集团)公司,教育业务由湖南省教育厅管理,是教育部人才培养水平评估优秀学校,保险专业国家教学标准制定副组长单位,保险事务专业国家教学标准制定主持单位,中国保险学会常务理事单位,全国金融五四红旗单位,全国金融系统思想政治工作优秀单位,中国保监会文明单位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高校”建设单位。 学院是全国最早一批开办保险专业的公办院校,是中国人寿集团党校和集团直属教育培训机构。集团党校纳入中央党校中央和国家机关分校统一管理。 学院以“进德砺能、修身报国”为校训,着力提升“职业教育、党校教育、培训教育”三位一体、独具特色的办学格局。 学院全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,致力于建设特色鲜明、社会尊重的高价值职
贵州高考志愿查询暂无录取
时间:2024-07-01 11:0:31贵州高考平行志愿录
时间:2024-07-01 11:0:44贵州高考第一志愿没
时间:2024-07-01 10:0:46贵州高考志愿录取状
时间:2024-07-01 09:0:42