西安外国语大学在陕西是第一批次本科招生,所以我们通常说西安外国语大学是一本大学,如果你不是陕西考生,西安外国语大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西安外国语大学是二本大学。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 543 | 564 | 15129 | 4001 |
天津市 | 本科A段 | 550 | 539 | 11417 | 2805 |
河北省 | 本一批 | 595 | 605 | 18946 | 3590 |
山西省 | 本一批 | 519 | 559 | 26517 | 3171 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 576 | 16541 | 1974 |
辽宁省 | 本科批 | 591 | 602 | 11688 | 2168 |
黑龙江省 | 本一批 | 570 | 560 | 11437 | 2060 |
安徽省 | 本一批 | 563 | 592 | 25875 | 3878 |
福建省 | 本一批 | 547 | 580 | 15443 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 556 | 582 | 22307 | 3929 |
山东省 | 本科批 | 581 | 583 | 27540 | 5602 |
河南省 | 本一批 | 562 | 581 | 41266 | 4920 |
湖北省 | 本一批 | 560 | 573 | 24495 | 4898 |
湖南省 | 本一批 | 572 | 597 | 16274 | 3331 |
广东省 | 本科批 | 535 | 564 | 39948 | 11377 |
海南省 | 本一批 | 634 | 703 | 6223 | 1165 |
重庆市 | 本一批 | 553 | 561 | 26606 | 6111 |
四川省 | 本一批 | 613 | 582 | 25626 | 4800 |
贵州省 | 本一批 | 556 | 598 | 11615 | 2147 |
云南省 | 本一批 | 590 | 600 | 13591 | 2983 |
陕西省 | 本一批 | 506 | 546 | 39560 | 7816 |
甘肃省 | 本一批 | 517 | 554 | 17014 | 2801 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 507 | 566 | 5349 | 1320 |
青海省 | 本二批 | 413 | 499 | 9133 | 1494 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 520 | 545 | 32896 | 5130 |
江苏省 | 本二批 | 349 | 341 | 65227 | 16309 |
黑龙江省 | 本二批 | 535 | 532 | 19945 | 4158 |
吉林省 | 本二批 | 545 | 548 | 14303 | 3046 |
山西省 | 本二批 | 506 | 537 | 32979 | 6746 |
陕西985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 西安交通大学 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 理工 |
3 | 西北农林科技大学 | 农林 |
陕西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 西安交通大学 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 综合 |
3 | 第四军医大学 | 理工 |
4 | 西北农林科技大学 | 理工 |
5 | 西安电子科技大学 | 理工 |
6 | 陕西师范大学 | 师范 |
7 | 西北大学 | 农林 |
8 | 长安大学 | 军事 |
山东高考志愿96个平
时间:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填报流
时间:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
时间:2024-06-15 09:0:24往年招不满人数的大学有哪
时间:2024-06-13 09:0:19