高考填志愿前很多考生想要了解巢湖学院当年的招生计划和招生人数,那么巢湖学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年巢湖学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、巢湖学院物理学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为60人;
02、巢湖学院机械设计制造及其自动化专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为120人;
03、巢湖学院会展经济与管理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为27人;
04、巢湖学院商务英语专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为50人;
05、巢湖学院财务管理专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、巢湖学院审计学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
巢湖学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
2 | 互联网金融(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
3 | 国际经济与贸易(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
4 | 法学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
5 | 学前教育(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
6 | 英语(师范)(学费待定;只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分以上(含4分)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
7 | 商务英语(学费待定;只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分以上(含4分)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
8 | 数学与应用数学(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 115 |
9 | 物理学(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
10 | 应用化学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
11 | 应用心理学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
12 | 应用统计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
13 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
14 | 材料成型及控制工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
15 | 机械电子工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
16 | 无机非金属材料工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
17 | 电气工程及其自动化(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
18 | 电子信息工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
19 | 电子科学与技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
20 | 计算机科学与技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
21 | 软件工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 106 |
22 | 网络工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
23 | 物联网工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
24 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
25 | 化学工程与工艺(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
26 | 生物工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
27 | 生物制药(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
28 | 会计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
29 | 财务管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
30 | 审计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
31 | 电子商务(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
32 | 旅游管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
33 | 酒店管理(中外合作办学)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
34 | 会展经济与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
35 | 金融工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
36 | 互联网金融(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
37 | 国际经济与贸易(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
38 | 会计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
39 | 财务管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
40 | 审计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
41 | 旅游管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
42 | 金融工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
43 | 互联网金融(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 46 |
44 | 国际经济与贸易(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
45 | 法学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 67 |
46 | 学前教育(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
47 | 汉语言文学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
48 | 英语(师范)(学费待定;只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分以上(含4分)) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
49 | 商务英语(学费待定;只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分以上(含4分)) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
50 | 广播电视学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
51 | 广告学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
52 | 网络与新媒体(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
53 | 会计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 51 |
54 | 财务管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 46 |
55 | 审计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
56 | 电子商务(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
57 | 旅游管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 53 |
58 | 酒店管理(中外合作办学)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
59 | 会展经济与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
60 | 金融工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
61 | 互联网金融(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
62 | 国际经济与贸易(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
63 | 法学(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
64 | 会计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
65 | 财务管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
66 | 审计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
67 | 金融工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 |
68 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 |
69 | 软件工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
70 | 旅游管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
71 | 会展经济与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
72 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
73 | 互联网金融 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
74 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
75 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
76 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
77 | 审计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
78 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
79 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
80 | 互联网金融 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
81 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
82 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
83 | 会计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
84 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
85 | 审计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19