高考填志愿前很多考生想要了解湖南化工职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么湖南化工职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年湖南化工职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、湖南化工职业技术学院药品生产技术专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、湖南化工职业技术学院药品经营与管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、湖南化工职业技术学院市场营销专业在宁夏2021年高考文科招生计划人数为1人;
04、湖南化工职业技术学院化妆品技术专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为60人;
05、湖南化工职业技术学院化妆品经营与管理专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为2人;
06、湖南化工职业技术学院大数据与会计专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
湖南化工职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 应用化工技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 机械制造及自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 电气自动化技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 机械制造及自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 分析检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 工业过程自动化技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 应用化工技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 建设工程管理(4600元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 机械制造及自动化(4600元/年;办学地点;本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 电气自动化技术(4600元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 分析检验技术(4600元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 化工智能制造技术(4600元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 化妆品技术(4600元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 机械制造及自动化(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 机电一体化技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 智能控制技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 应用化工技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 分析检验技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 化妆品技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 药学(理工类,3年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
25 | 数控技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
26 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
27 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 化工智能制造技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 药品生产技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
30 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 分析检验技术分析检验技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 大数据技术大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
34 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
35 | 数控技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 工业设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 智能制造装备技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
39 | 智能控制技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 应用化工技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 化工智能制造技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
43 | 药品生产技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 分析检验技术分析检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 大数据技术大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 工程造价 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 机电一体化技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 电气自动化技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
50 | 化妆品技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
51 | 药品生产技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
52 | 分析检验技术分析检验技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 建设工程管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 应用化工技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
56 | 建设工程管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
57 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
58 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
59 | 石油化工技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
60 | 化工智能制造技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 应用化工技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
62 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
63 | 电气自动化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
64 | 化妆品技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
65 | 机械制造及自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
66 | 应用化工技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
67 | 药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
69 | 应用化工技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
70 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
71 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
72 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
74 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
75 | 药品经营与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
76 | 化妆品经营与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
77 | 现代物流管理现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
78 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
79 | 药品经营与管理(3500元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
80 | 化妆品经营与管理(3500元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 大数据与会计(3500元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 电子商务(3500元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 现代物流管理(3500元/年;办学地点:本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
84 | 药品经营与管理(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
85 | 大数据与会计(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 市场营销(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 现代物流管理(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
88 | 药品经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
89 | 化妆品经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
90 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
91 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
92 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
93 | 现代物流管理现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
94 | 大数据与会计大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
95 | 药品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 化妆品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
97 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
98 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
99 | 商务英语(英语高考成绩不低于85分) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
100 | 现代物流管理现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
101 | 大数据与会计大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
102 | 药品经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
103 | 化妆品经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
104 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
105 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
106 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
107 | 现代物流管理现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
108 | 大数据与会计大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
109 | 药品经营与管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 化妆品经营与管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
111 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 商务英语(英语≥85。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
114 | 现代物流管理现代物流管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
115 | 大数据与会计大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
116 | 药品经营与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
117 | 化妆品经营与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
118 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
119 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
120 | 化妆品经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
122 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
123 | 药品经营与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
124 | 市场营销 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
125 | 现代物流管理现代物流管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
126 | 市场营销(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
127 | 现代物流管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
128 | 药品经营与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
129 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 大数据与会计大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
131 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
132 | 化妆品经营与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
133 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
134 | 大数据与会计大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
135 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
136 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
137 | 工业过程自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
138 | 应用化工技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
139 | 石油化工技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
140 | 化工装备技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
141 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
142 | 数控技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
143 | 机电一体化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
144 | 电气自动化技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
145 | 应用化工技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
146 | 建设工程管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
147 | 机电一体化技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
148 | 电气自动化技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
149 | 应用化工技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
150 | 石油化工技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
151 | 化妆品技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
152 | 药品生产技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
153 | 机电一体化技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
154 | 电气自动化技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
155 | 应用化工技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
156 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
157 | 工业过程自动化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
158 | 应用化工技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
159 | 分析检验技术分析检验技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
160 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
161 | 工程造价(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
162 | 建设工程管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
163 | 数控技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
164 | 工业设计(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
165 | 智能制造装备技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
166 | 机电一体化技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 70 |
167 | 智能控制技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
168 | 工业机器人技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
169 | 电气自动化技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
170 | 工业过程自动化技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
171 | 食品生物技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
172 | 应用化工技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
173 | 精细化工技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 90 |
174 | 石油化工技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 90 |
175 | 化工智能制造技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
176 | 化工装备技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
177 | 化妆品技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
178 | 药品生产技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 116 |
179 | 药品经营与管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
180 | 化妆品经营与管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
181 | 物联网应用技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
182 | 计算机网络技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
183 | 软件技术(手机游戏开发方向)(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
184 | 软件技术(移动应用开发方向)(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
185 | 软件技术(通用软件开发方向)(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
186 | 药学(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 55 |
187 | 市场营销(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
188 | 电子商务(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
189 | 商务英语(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
190 | 大数据技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
191 | 分析检验技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
192 | 机械制造及自动化(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 55 |
193 | 高分子材料智能制造技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
194 | 现代物流管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
195 | 大数据与会计(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
196 | 高分子材料智能制造技术(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
197 | 建设工程管理(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
198 | 数控技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
199 | 智能制造装备技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
200 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
201 | 食品生物技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
202 | 应用化工技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
203 | 精细化工技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
204 | 药品生产技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
205 | 药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
206 | 数控技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
207 | 石油化工技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
208 | 分析检验技术分析检验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
209 | 药品经营与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
210 | 化妆品经营与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
211 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
212 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
213 | 药品经营与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
214 | 化妆品经营与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
215 | 市场营销 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
216 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
217 | 商务英语(该校要求报考该专业英语成绩不低于85分) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
218 | 药品经营与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
219 | 化妆品经营与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
220 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
221 | 药品经营与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
222 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
223 | 现代物流管理现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
224 | 大数据与会计大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
225 | 工程造价(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
226 | 建设工程管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
227 | 数控技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
228 | 工业设计(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
229 | 智能制造装备技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
230 | 机电一体化技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
231 | 智能控制技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
232 | 工业机器人技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
233 | 电气自动化技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
234 | 工业过程自动化技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
235 | 食品生物技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
236 | 应用化工技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
237 | 精细化工技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 55 |
238 | 石油化工技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 55 |
239 | 化工智能制造技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
240 | 化工装备技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
241 | 化妆品技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
242 | 药品生产技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
243 | 药品经营与管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
244 | 化妆品经营与管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
245 | 物联网应用技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
246 | 计算机网络技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
247 | 软件技术(手机游戏开发方向)(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
248 | 软件技术(移动应用开发方向)(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
249 | 软件技术(通用软件开发方向)(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
250 | 药学(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
251 | 市场营销(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 90 |
252 | 电子商务(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 80 |
253 | 商务英语(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
254 | 大数据技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
255 | 分析检验技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
256 | 机械制造及自动化(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
257 | 高分子材料智能制造技术(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
258 | 现代物流管理(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 80 |
259 | 大数据与会计(办学地点:湖南省株洲市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 75 |
260 | 药品经营与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
261 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
262 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
263 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
264 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
265 | 现代物流管理现代物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19