高考填志愿前很多考生想要了解楚雄医药高等专科学校当年的招生计划和招生人数,那么楚雄医药高等专科学校的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年楚雄医药高等专科学校招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、楚雄医药高等专科学校口腔医学专业在山西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、楚雄医药高等专科学校中药学专业在山西2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、楚雄医药高等专科学校医学检验技术专业在吉林2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、楚雄医药高等专科学校中药学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
05、楚雄医药高等专科学校护理专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、楚雄医药高等专科学校护理专业在山东2021年高考综合招生计划人数为2人;
楚雄医药高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 针灸推拿 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 中药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 护理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 中药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 医疗器械经营与服务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 医疗器械经营与服务(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 临床医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 口腔医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 护理(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 药学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 针灸推拿(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 中药学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 医学检验技术(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 医疗器械经营与服务(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 临床医学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
28 | 口腔医学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 护理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
30 | 药学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
31 | 针灸推拿(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 医学检验技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
33 | 医学影像技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 卫生检验与检疫技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
35 | 预防医学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 临床医学(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 护理(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 药学(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
39 | 中药学(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
40 | 医学检验技术(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
41 | 医学影像技术(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
42 | 药品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
43 | 医疗器械经营与服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
44 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 102 |
45 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 75 |
46 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 131 |
47 | 助产 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
48 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 168 |
49 | 中医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
50 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 26 |
51 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
52 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 109 |
53 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 26 |
54 | 医学美容技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
55 | 卫生检验与检疫技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 43 |
56 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
57 | 预防医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 41 |
58 | 体育保健与康复 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
59 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
60 | 护理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
62 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
63 | 预防医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
65 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
66 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
67 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
70 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
71 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
72 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
73 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
74 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
75 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
76 | 针灸推拿 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
77 | 中药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
78 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
79 | 护理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
80 | 中药学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
81 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
83 | 临床医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
84 | 护理(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
85 | 针灸推拿(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
86 | 中药学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
87 | 临床医学(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
88 | 护理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
89 | 针灸推拿(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
90 | 医学影像技术(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
91 | 临床医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
92 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
93 | 医学影像技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
94 | 临床医学(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
95 | 护理(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
96 | 中药学(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 医学影像技术(东盛西路新大街) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
98 | 药品经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
99 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 119 |
100 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 139 |
101 | 助产 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
102 | 中医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
103 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
104 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
105 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
106 | 医学美容技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
107 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
108 | 体育保健与康复 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
109 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 护理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
111 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
113 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
114 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
115 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
116 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
117 | 临床医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
118 | 口腔医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
119 | 药学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
120 | 医学检验技术(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
121 | 卫生检验与检疫技术(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
122 | 预防医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
123 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
124 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
125 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
126 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
127 | 中药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
128 | 医学检验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
129 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
130 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
131 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
132 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
133 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
134 | 卫生检验与检疫技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
135 | 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
136 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
137 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
138 | 卫生检验与检疫技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
139 | 预防医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
140 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
141 | 口腔医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
142 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
143 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
144 | 医学检验技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
145 | 预防医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
146 | 临床医学(办学地点:云南省楚雄彝族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
147 | 口腔医学(办学地点:云南省楚雄彝族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
148 | 药学(办学地点:云南省楚雄彝族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
149 | 医学检验技术(办学地点:云南省楚雄彝族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
150 | 预防医学(办学地点:云南省楚雄彝族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
151 | 临床医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
152 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
153 | 药学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
154 | 针灸推拿 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
155 | 医学检验技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
156 | 卫生检验与检疫技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
157 | 预防医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
158 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
159 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
160 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
161 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
162 | 中药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
163 | 医学检验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
164 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
165 | 卫生检验与检疫技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
166 | 预防医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
167 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
168 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
169 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
170 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
171 | 针灸推拿 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
172 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
173 | 护理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
174 | 临床医学(办学地点:云南省楚雄彝族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
175 | 临床医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
176 | 针灸推拿 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
177 | 中药学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
178 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
179 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
180 | 中药学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
181 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19