高考填志愿前很多考生想要了解四川外国语大学当年的招生计划和招生人数,那么四川外国语大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年四川外国语大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、四川外国语大学教育学专业在河南2021年高考文科招生计划人数为1人;
02、四川外国语大学社会学类专业在四川2021年高考文科招生计划人数为7人;
03、四川外国语大学商务英语专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为2人;
04、四川外国语大学意大利语专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为1人;
05、四川外国语大学法语专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
06、四川外国语大学新闻传播学类专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为1人;
四川外国语大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德语(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
2 | 西班牙语(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
3 | 日语(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
4 | 朝鲜语(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
5 | 德语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
6 | 法语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
7 | 法语(法语法学联合培养)(我校与西南政法大学举办联合学士学位项目[法语+法学],4-6学期在西南政法大学就读,其余学期在我校就读) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
8 | 西班牙语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
9 | 日语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
10 | 意大利语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
11 | 金融学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 国际经济与贸易(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 法学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
14 | 政治学类(5500元/年;含外交学、国际政治) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
15 | 中国语言文学类(4000元/年;含汉语国际教育、汉语言文学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
16 | 英语(6875元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
17 | 翻译(6875元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 商务英语(6875元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
19 | 商务英语(中外合作办学)(33500元/年最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行;不调剂录取,不录取无专业志愿的考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 新闻传播学类(5500元/年;含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 工商管理类(5500元/年;含财务管理、审计学、人力资源管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 英语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
23 | 翻译 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
24 | 商务英语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 金融学(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 法学(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 社会学类(5500元/年;包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
28 | 教育学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
29 | 学前教育(师范)(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 中国语言文学类(4000元/年;包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
31 | 英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
32 | 翻译(6875元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
33 | 商务英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
34 | 新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
35 | 工商管理类(5500元/年;包含专业财务管理、审计学、人力资源管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
36 | 金融学(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
37 | 金融科技(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
38 | 国际经济与贸易(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
39 | 法学(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
40 | 教育学(理工类,4年,3200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
41 | 学前教育(理工类,师范,4年,3200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
42 | 中国语言文学类(理工类,4年,4000元/年,包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
43 | 英语(理工类,4年,6875元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
44 | 翻译(理工类,4年,6875元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
45 | 商务英语(理工类,4年,6875元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 工商管理类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:财务管理、审计学、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
47 | 旅游管理(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
48 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
49 | 翻译(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
50 | 商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
51 | 商务英语(中外合作办学)(最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行,专业收费标准在入学须知和本科招生网上公布。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
52 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
53 | 金融科技(语种:不限限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
54 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
55 | 社会学类(社会学、社会工作)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
56 | 教育学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
57 | 学前教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
58 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
59 | 英语(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
60 | 翻译(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 商务英语(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
63 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
64 | 金融学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
65 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
66 | 法学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
67 | 政治学类(外交学、国际政治) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
68 | 社会学类(社会学、社会工作) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
69 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
70 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
71 | 俄语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
72 | 德语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
73 | 法语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
74 | 西班牙语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
75 | 日语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
76 | 泰语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
77 | 越南语(加试外语口试) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
78 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
79 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
80 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
81 | 金融科技金融科技 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
82 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
83 | 法学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
84 | 社会学类(社会学、社会工作) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
85 | 教育学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
86 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
87 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
88 | 英语(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
89 | 翻译(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
90 | 商务英语(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
91 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
92 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
93 | 金融科技金融科技 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
94 | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
95 | 英语 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 商务英语 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
97 | 工商管理类(包含专业:财务管理、审计学、人力资源管理) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
98 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
99 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
100 | 大数据管理与应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
101 | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
102 | 金融学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
103 | 政治学类(外交学、国际政治) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
104 | 教育学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
105 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
106 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
107 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
108 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
109 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
110 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
111 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
112 | 政治学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
113 | 教育学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
114 | 学前教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
115 | 工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
116 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
117 | 物流管理(中外合作办学)(最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行,专业收费标准在入学须知和本科招生网上公布。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
118 | 电子商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
119 | 旅游管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
120 | 新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
121 | 中国语言文学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
122 | 社会学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
123 | 金融科技(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
124 | 大数据管理与应用(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
125 | 金融学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
126 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
127 | 法学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
128 | 政治学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
129 | 教育学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
130 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
131 | 英语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
132 | 商务英语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
133 | 工商管理类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
134 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
135 | 社会学类社会学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
136 | 新闻传播学类新闻传播学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
137 | 中国语言文学类中国语言文学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
138 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
139 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
140 | 英语(招英语考生)(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
141 | 翻译(招英语考生)(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
142 | 商务英语(招英语考生)(需口试) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
143 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
144 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
145 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
146 | 翻译(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
147 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
148 | 金融学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
149 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
150 | 教育学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
151 | 中国语言文学类(包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 |
152 | 英语(需口试)(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 4 |
153 | 翻译(需口试)(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
154 | 商务英语(需口试)(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 |
155 | 工商管理类(包含专业财务管理、审计学、人力资源管理) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 |
156 | 俄语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
157 | 德语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
158 | 法语(法语法学联合培养) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
159 | 西班牙语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
160 | 日语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
161 | 葡萄牙语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
162 | 意大利语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 1 |
163 | 国际经济与贸易 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
164 | 英语 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 3 |
165 | 德语 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
166 | 西班牙语 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
167 | 日语 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
168 | 翻译 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
169 | 商务英语 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
170 | 中国语言文学类中国语言文学类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
171 | 新闻传播学类新闻传播学类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
172 | 德语(需口试) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
173 | 西班牙语(需口试) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
174 | 日语(需口试) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
175 | 朝鲜语(需口试) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
176 | 金融学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
177 | 国际经济与贸易(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
178 | 法学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
179 | 政治学类(5500元/年;含外交学、国际政治) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
180 | 中国语言文学类(4000元/年;含汉语国际教育、汉语言文学) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
181 | 英语(6875元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
182 | 翻译(6875元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
183 | 商务英语(6875元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
184 | 商务英语(中外合作办学)(33500元/年,最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行;不调剂录取,不录取无专业志愿的考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
185 | 新闻传播学类(5500元/年;含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
186 | 英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
187 | 翻译 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
188 | 商务英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
189 | 金融学(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
190 | 法学(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
191 | 社会学类(5500元/年;包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
192 | 教育学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
193 | 学前教育(师范)(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
194 | 中国语言文学类(4000元/年;包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
195 | 英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
196 | 翻译(6875元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
197 | 商务英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
198 | 新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
199 | 工商管理类(5500元/年;包含专业财务管理、审计学、人力资源管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
200 | 金融学(文史类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
201 | 国际经济与贸易(文史类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
202 | 法学(文史类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
203 | 教育学(文史类,4年,3200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
204 | 学前教育(文史类,师范,4年,3200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
205 | 中国语言文学类(文史类,4年,4000元/年,包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
206 | 英语(文史类,4年,6875元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
207 | 翻译(文史类,4年,6875元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
208 | 商务英语(文史类,4年,6875元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
209 | 工商管理类(文史类,4年,5500元/年,包含专业:财务管理、审计学、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
210 | 旅游管理(文史类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
211 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 35 |
212 | 翻译(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
213 | 商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
214 | 商务英语(中外合作办学)(最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行,专业收费标准在入学须知和本科招生网上公布。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
215 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
216 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
217 | 社会学类(社会学、社会工作)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
218 | 教育学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
219 | 学前教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
220 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
221 | 英语(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
222 | 翻译(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
223 | 商务英语(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
224 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
225 | 教育学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
226 | 工商管理类(含财务管理、审计学和人力资源管理专业。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
227 | 中国语言文学类(含汉语国际教育和汉语言文学专业。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
228 | 社会学类(含社会学和社会工作专业。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
229 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
230 | 法学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
231 | 社会学类(社会学、社会工作) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
232 | 教育学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
233 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
234 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
235 | 英语(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
236 | 翻译(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
237 | 商务英语(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
238 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
239 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
240 | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
241 | 英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
242 | 商务英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
243 | 工商管理类(包含专业:财务管理、审计学、人力资源管理) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
244 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
245 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
246 | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
247 | 金融学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
248 | 政治学类(外交学、国际政治) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
249 | 社会学类(社会学、社会工作) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
250 | 教育学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
251 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
252 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
253 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
254 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
255 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
256 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
257 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
258 | 政治学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
259 | 教育学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
260 | 学前教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
261 | 工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
262 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
263 | 物流管理(中外合作办学)(最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行,专业收费标准在入学须知和本科招生网上公布。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
