2021年南开大学在广东招生计划如下:历史学类专业招生人数为5人、哲学类专业招生人数为1人、法学专业招生人数为3人、经济学类专业招生人数为5人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 广东 | 历史学类(060101.历史学+060102.世界史+060104.文物与博物馆学) | 综合(不限) | 5 |
2 | 南开大学 | 广东 | 哲学类(010101.哲学+010102.逻辑学) | 综合(不限) | 1 |
3 | 南开大学 | 广东 | 法学 | 综合(不限) | 3 |
4 | 南开大学 | 广东 | 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020201.财政学+020105.商务经济学) | 综合(不限) | 5 |
5 | 南开大学 | 广东 | 中国语言文学类(050101.汉语言文学+050305.编辑出版学+050302.广播电视学+050306.网络与新媒体+050103.汉语国际教育) | 综合(不限) | 5 |
6 | 南开大学 | 广东 | 工商管理类(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120204.财务管理+120203.会计学+120203.会计学(国际会计)+120202.市场营销+120102.信息管理与信息系统+120701.工业工程+120601.物流管理+120501.图书馆学+120502.档案学+120901.旅游管理+120903.会展经济与管理) | 综合(不限) | 6 |
7 | 南开大学 | 广东 | 公共管理类(120402.行政管理+030301.社会学+030302.社会工作+071102.应用心理学+120405.城市管理) | 综合(不限) | 3 |
8 | 南开大学 | 广东 | 理科试验班(数理科学与大数据)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+070201.物理学+080705.光电信息科学与工程+070202.应用物理学+080910.数据科学与大数据技术+071201.统计学) | 综合(不限) | 10 |
9 | 南开大学 | 广东 | 工科试验班(信息科学与技术)(080714.电子信息科学与技术+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080704.微电子科学与工程+080705.光电信息科学与工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080905.物联网工程+080918.密码科学与技术+080801.自动化+080907.智能科学与技术+080902.软件工程) | 综合(不限) | 25 |
10 | 南开大学 | 广东 | 金融学类(020301.金融学+020303.保险学+020302.金融工程+020304.投资学+020308.精算学) | 综合(不限) | 10 |
11 | 南开大学 | 广东 | 临床医学(“5+3”一体化) | 综合(不限) | 2 |
12 | 南开大学 | 广东 | 眼视光医学 | 综合(不限) | 1 |
13 | 南开大学 | 广东 | 口腔医学 | 综合(不限) | 2 |
14 | 南开大学 | 广东 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展)(071001.生物科学+071002.生物技术+100701.药学+100706.药物化学) | 综合(不限) | 20 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 历史学类(060101.历史学+060102.世界史+060104.文物与博物馆学) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
2 | 南开大学 | 哲学类(010101.哲学+010102.逻辑学) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
3 | 南开大学 | 法学 | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
4 | 南开大学 | 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020201.财政学+020105.商务经济学) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
5 | 南开大学 | 中国语言文学类(050101.汉语言文学+050305.编辑出版学+050302.广播电视学+050306.网络与新媒体+050103.汉语国际教育) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
6 | 南开大学 | 工商管理类(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120204.财务管理+120203.会计学+120203.会计学(国际会计)+120202.市场营销+120102.信息管理与信息系统+120701.工业工程+120601.物流管理+120501.图书馆学+120502.档案学+120901.旅游管理+120903.会展经济与管理) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
7 | 南开大学 | 公共管理类(120402.行政管理+030301.社会学+030302.社会工作+071102.应用心理学+120405.城市管理) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
8 | 南开大学 | 理科试验班(数理科学与大数据)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+070201.物理学+080705.光电信息科学与工程+070202.应用物理学+080910.数据科学与大数据技术+071201.统计学) | 广东 | 5800元/学年元/年 | 4 |
9 | 南开大学 | 工科试验班(信息科学与技术)(080714.电子信息科学与技术+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080704.微电子科学与工程+080705.光电信息科学与工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080905.物联网工程+080918.密码科学与技术+080801.自动化+080907.智能科学与技术+080902.软件工程) | 广东 | 5800元/学年元/年 | 4 |
10 | 南开大学 | 金融学类(020301.金融学+020303.保险学+020302.金融工程+020304.投资学+020308.精算学) | 广东 | 5200元/学年元/年 | 4 |
11 | 南开大学 | 临床医学(“5+3”一体化) | 广东 | 6200元/学年元/年 | 5 |
12 | 南开大学 | 眼视光医学 | 广东 | 6200元/学年元/年 | 5 |
13 | 南开大学 | 口腔医学 | 广东 | 6200元/学年元/年 | 5 |
14 | 南开大学 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展)(071001.生物科学+071002.生物技术+100701.药学+100706.药物化学) | 广东 | 6200元/学年元/年 | 4 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19