2021年华中农业大学在河南招生计划如下:经济学类专业招生人数为10人、社会学类专业招生人数为2人、外国语言文学类专业招生人数为16人、广告学专业招生人数为4人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华中农业大学 | 河南 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 文科 | 10 |
2 | 华中农业大学 | 河南 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 文科 | 2 |
3 | 华中农业大学 | 河南 | 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语;只招英语语种考生) | 文科 | 16 |
4 | 华中农业大学 | 河南 | 广告学 | 文科 | 4 |
5 | 华中农业大学 | 河南 | 风景园林 | 文科 | 1 |
6 | 华中农业大学 | 河南 | 工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 文科 | 15 |
7 | 华中农业大学 | 河南 | 公共管理类(包含专业土地资源管理、行政管理) | 文科 | 5 |
8 | 华中农业大学 | 河南 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 理科 | 18 |
9 | 华中农业大学 | 河南 | 法学 | 理科 | 4 |
10 | 华中农业大学 | 河南 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 理科 | 4 |
11 | 华中农业大学 | 河南 | 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语;只招英语语种考生) | 理科 | 1 |
12 | 华中农业大学 | 河南 | 广告学 | 理科 | 4 |
13 | 华中农业大学 | 河南 | 信息与计算科学 | 理科 | 10 |
14 | 华中农业大学 | 河南 | 应用化学 | 理科 | 15 |
15 | 华中农业大学 | 河南 | 地理信息科学 | 理科 | 8 |
16 | 华中农业大学 | 河南 | 生物科学类(包含专业生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 理科 | 10 |
17 | 华中农业大学 | 河南 | 生物信息学 | 理科 | 4 |
18 | 华中农业大学 | 河南 | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程自动化、机器人工程) | 理科 | 26 |
19 | 华中农业大学 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 4 |
20 | 华中农业大学 | 河南 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 理科 | 22 |
21 | 华中农业大学 | 河南 | 农业工程类(包含专业农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 理科 | 6 |
22 | 华中农业大学 | 河南 | 环境科学与工程类(包含专业农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 理科 | 12 |
23 | 华中农业大学 | 河南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全) | 理科 | 21 |
24 | 华中农业大学 | 河南 | 风景园林 | 理科 | 2 |
25 | 华中农业大学 | 河南 | 生物工程 | 理科 | 4 |
26 | 华中农业大学 | 河南 | 植物生产类(包含专业农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 理科 | 31 |
27 | 华中农业大学 | 河南 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 理科 | 5 |
28 | 华中农业大学 | 河南 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 3 |
29 | 华中农业大学 | 河南 | 茶学 | 理科 | 2 |
30 | 华中农业大学 | 河南 | 智慧农业 | 理科 | 3 |
31 | 华中农业大学 | 河南 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 理科 | 6 |
32 | 华中农业大学 | 河南 | 动物医学(学制五年) | 理科 | 13 |
33 | 华中农业大学 | 河南 | 林学 | 理科 | 4 |
34 | 华中农业大学 | 河南 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 理科 | 11 |
35 | 华中农业大学 | 河南 | 水产类(包含专业水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 理科 | 22 |
36 | 华中农业大学 | 河南 | 管理科学与工程类(包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 理科 | 9 |
37 | 华中农业大学 | 河南 | 工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 理科 | 8 |
38 | 华中农业大学 | 河南 | 公共管理类(包含专业土地资源管理、行政管理) | 理科 | 4 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华中农业大学 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
2 | 华中农业大学 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
3 | 华中农业大学 | 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语;只招英语语种考生) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
4 | 华中农业大学 | 广告学 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
5 | 华中农业大学 | 风景园林 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
6 | 华中农业大学 | 工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
7 | 华中农业大学 | 公共管理类(包含专业土地资源管理、行政管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
8 | 华中农业大学 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
9 | 华中农业大学 | 法学 | 河南 | 4500元/年 | 4 |
10 | 华中农业大学 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
11 | 华中农业大学 | 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语;只招英语语种考生) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
12 | 华中农业大学 | 广告学 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
13 | 华中农业大学 | 信息与计算科学 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
14 | 华中农业大学 | 应用化学 | 河南 | 4500元/年 | 4 |
15 | 华中农业大学 | 地理信息科学 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
16 | 华中农业大学 | 生物科学类(包含专业生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
17 | 华中农业大学 | 生物信息学 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
18 | 华中农业大学 | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程自动化、机器人工程) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
19 | 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | 河南 | 4500元/年 | 4 |
20 | 华中农业大学 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
21 | 华中农业大学 | 农业工程类(包含专业农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
22 | 华中农业大学 | 环境科学与工程类(包含专业农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
23 | 华中农业大学 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
24 | 华中农业大学 | 风景园林 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
25 | 华中农业大学 | 生物工程 | 河南 | 5850元/年 | 4 |
26 | 华中农业大学 | 植物生产类(包含专业农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
27 | 华中农业大学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
28 | 华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 河南 | 4500元/年 | 4 |
29 | 华中农业大学 | 茶学 | 河南 | 3375元/年 | 4 |
30 | 华中农业大学 | 智慧农业 | 河南 | 4500元/年 | 4 |
31 | 华中农业大学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
32 | 华中农业大学 | 动物医学(学制五年) | 河南 | 4500元/年 | 5 |
33 | 华中农业大学 | 林学 | 河南 | 3375元/年 | 4 |
34 | 华中农业大学 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
35 | 华中农业大学 | 水产类(包含专业水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
36 | 华中农业大学 | 管理科学与工程类(包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
37 | 华中农业大学 | 工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
38 | 华中农业大学 | 公共管理类(包含专业土地资源管理、行政管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19