2021年太原理工大学在山西招生计划如下:国际经济与贸易专业招生人数为11人、法学专业招生人数为17人、思想政治教育专业招生人数为36人、汉语国际教育专业招生人数为12人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 11 |
2 | 太原理工大学 | 山西 | 法学 | 文科 | 17 |
3 | 太原理工大学 | 山西 | 思想政治教育 | 文科 | 36 |
4 | 太原理工大学 | 山西 | 汉语国际教育 | 文科 | 12 |
5 | 太原理工大学 | 山西 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 文科 | 8 |
6 | 太原理工大学 | 山西 | 英语(外语语种英语) | 文科 | 18 |
7 | 太原理工大学 | 山西 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 文科 | 6 |
8 | 太原理工大学 | 山西 | 会计学 | 文科 | 20 |
9 | 太原理工大学 | 山西 | 行政管理 | 文科 | 15 |
10 | 太原理工大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 6 |
11 | 太原理工大学 | 山西 | 法学 | 理科 | 16 |
12 | 太原理工大学 | 山西 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 理科 | 6 |
13 | 太原理工大学 | 山西 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 理科 | 6 |
14 | 太原理工大学 | 山西 | 英语(外语语种英语) | 理科 | 13 |
15 | 太原理工大学 | 山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 5 |
16 | 太原理工大学 | 山西 | 数学与应用数学(试验班) | 理科 | 5 |
17 | 太原理工大学 | 山西 | 信息与计算科学 | 理科 | 20 |
18 | 太原理工大学 | 山西 | 应用物理学 | 理科 | 3 |
19 | 太原理工大学 | 山西 | 应用物理学((微电子方向)) | 理科 | 22 |
20 | 太原理工大学 | 山西 | 应用化学 | 理科 | 29 |
21 | 太原理工大学 | 山西 | 统计学 | 理科 | 33 |
22 | 太原理工大学 | 山西 | 工程力学 | 理科 | 26 |
23 | 太原理工大学 | 山西 | 工程力学(试验班) | 理科 | 5 |
24 | 太原理工大学 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 112 |
25 | 太原理工大学 | 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 80 |
26 | 太原理工大学 | 山西 | 机械电子工程 | 理科 | 96 |
27 | 太原理工大学 | 山西 | 工业设计 | 理科 | 12 |
28 | 太原理工大学 | 山西 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 12 |
29 | 太原理工大学 | 山西 | 车辆工程 | 理科 | 34 |
30 | 太原理工大学 | 山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 24 |
31 | 太原理工大学 | 山西 | 智能感知工程 | 理科 | 29 |
32 | 太原理工大学 | 山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 81 |
33 | 太原理工大学 | 山西 | 材料科学与工程(试验班) | 理科 | 5 |
34 | 太原理工大学 | 山西 | 冶金工程 | 理科 | 27 |
35 | 太原理工大学 | 山西 | 金属材料工程 | 理科 | 26 |
36 | 太原理工大学 | 山西 | 能源与动力工程 | 理科 | 42 |
37 | 太原理工大学 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 94 |
38 | 太原理工大学 | 山西 | 电气工程及其自动化(试验班) | 理科 | 2 |
39 | 太原理工大学 | 山西 | 电子信息工程 | 理科 | 20 |
40 | 太原理工大学 | 山西 | 电子科学与技术 | 理科 | 10 |
41 | 太原理工大学 | 山西 | 电子科学与技术(集成电路方向) | 理科 | 13 |
42 | 太原理工大学 | 山西 | 通信工程 | 理科 | 18 |
43 | 太原理工大学 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 45 |
44 | 太原理工大学 | 山西 | 人工智能 | 理科 | 30 |
45 | 太原理工大学 | 山西 | 自动化 | 理科 | 76 |
46 | 太原理工大学 | 山西 | 机器人工程 | 理科 | 25 |
47 | 太原理工大学 | 山西 | 机器人工程(试验班) | 理科 | 5 |
48 | 太原理工大学 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 63 |
49 | 太原理工大学 | 山西 | 计算机科学与技术(试验班) | 理科 | 4 |
50 | 太原理工大学 | 山西 | 信息安全 | 理科 | 25 |
51 | 太原理工大学 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 46 |
52 | 太原理工大学 | 山西 | 土木工程(试验班) | 理科 | 3 |
53 | 太原理工大学 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 81 |
54 | 太原理工大学 | 山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 36 |
55 | 太原理工大学 | 山西 | 给排水科学与工程 | 理科 | 20 |
56 | 太原理工大学 | 山西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 28 |
57 | 太原理工大学 | 山西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 21 |
58 | 太原理工大学 | 山西 | 水利水电工程 | 理科 | 26 |
59 | 太原理工大学 | 山西 | 水文与水资源工程 | 理科 | 31 |
60 | 太原理工大学 | 山西 | 测绘工程 | 理科 | 27 |
61 | 太原理工大学 | 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 66 |
62 | 太原理工大学 | 山西 | 化学工程与工艺(试验班) | 理科 | 3 |
63 | 太原理工大学 | 山西 | 制药工程 | 理科 | 34 |
64 | 太原理工大学 | 山西 | 精细化工 | 理科 | 15 |
65 | 太原理工大学 | 山西 | 地质工程 | 理科 | 25 |
66 | 太原理工大学 | 山西 | 资源勘查工程 | 理科 | 36 |
67 | 太原理工大学 | 山西 | 采矿工程(煤炭智能化(只招男生)) | 理科 | 30 |
68 | 太原理工大学 | 山西 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 38 |
69 | 太原理工大学 | 山西 | 采矿工程(试验班)(只招男生) | 理科 | 5 |
70 | 太原理工大学 | 山西 | 矿物加工工程 | 理科 | 38 |
71 | 太原理工大学 | 山西 | 纺织工程 | 理科 | 17 |
72 | 太原理工大学 | 山西 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 49 |
73 | 太原理工大学 | 山西 | 农业水利工程 | 理科 | 22 |
74 | 太原理工大学 | 山西 | 环境工程 | 理科 | 34 |
75 | 太原理工大学 | 山西 | 生物医学工程 | 理科 | 33 |
76 | 太原理工大学 | 山西 | 建筑学(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 理科 | 35 |
77 | 太原理工大学 | 山西 | 城乡规划(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 理科 | 24 |
78 | 太原理工大学 | 山西 | 安全工程 | 理科 | 57 |
79 | 太原理工大学 | 山西 | 安全工程(试验班) | 理科 | 4 |
80 | 太原理工大学 | 山西 | 应急技术与管理 | 理科 | 20 |
81 | 太原理工大学 | 山西 | 智能医学工程 | 理科 | 16 |
82 | 太原理工大学 | 山西 | 工程管理 | 理科 | 42 |
83 | 太原理工大学 | 山西 | 会计学 | 理科 | 20 |
84 | 太原理工大学 | 山西 | 物流管理 | 理科 | 13 |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 物流管理(航空物流) | 理科 | 16 |
86 | 太原理工大学 | 山西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)((5万)(外语语种英语)) | 理科 | 60 |
87 | 太原理工大学 | 山西 | 软件工程 | 理科 | 1200 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
2 | 太原理工大学 | 法学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
3 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
4 | 太原理工大学 | 汉语国际教育 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
5 | 太原理工大学 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
6 | 太原理工大学 | 英语(外语语种英语) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
7 | 太原理工大学 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
8 | 太原理工大学 | 会计学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
9 | 太原理工大学 | 行政管理 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
10 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
11 | 太原理工大学 | 法学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
12 | 太原理工大学 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
13 | 太原理工大学 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
14 | 太原理工大学 | 英语(外语语种英语) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
15 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
16 | 太原理工大学 | 数学与应用数学(试验班) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
17 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
18 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
19 | 太原理工大学 | 应用物理学((微电子方向)) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
20 | 太原理工大学 | 应用化学 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
21 | 太原理工大学 | 统计学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
22 | 太原理工大学 | 工程力学 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
23 | 太原理工大学 | 工程力学(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
24 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
25 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
26 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
27 | 太原理工大学 | 工业设计 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
28 | 太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
29 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
30 | 太原理工大学 | 测控技术与仪器 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
31 | 太原理工大学 | 智能感知工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
32 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
33 | 太原理工大学 | 材料科学与工程(试验班) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
34 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
35 | 太原理工大学 | 金属材料工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
36 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
37 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
38 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
39 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
40 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
41 | 太原理工大学 | 电子科学与技术(集成电路方向) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
42 | 太原理工大学 | 通信工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
43 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
44 | 太原理工大学 | 人工智能 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
45 | 太原理工大学 | 自动化 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
46 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
47 | 太原理工大学 | 机器人工程(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
48 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
49 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
50 | 太原理工大学 | 信息安全 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
51 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
52 | 太原理工大学 | 土木工程(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
53 | 太原理工大学 | 土木工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
54 | 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
55 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
56 | 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
57 | 太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
58 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
59 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
60 | 太原理工大学 | 测绘工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
61 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
62 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
63 | 太原理工大学 | 制药工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
64 | 太原理工大学 | 精细化工 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
65 | 太原理工大学 | 地质工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
66 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
67 | 太原理工大学 | 采矿工程(煤炭智能化(只招男生)) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
68 | 太原理工大学 | 采矿工程(只招男生) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
69 | 太原理工大学 | 采矿工程(试验班)(只招男生) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
70 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
71 | 太原理工大学 | 纺织工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
72 | 太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
73 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
74 | 太原理工大学 | 环境工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
75 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
76 | 太原理工大学 | 建筑学(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 山西 | 5500元/年 | 5 |
77 | 太原理工大学 | 城乡规划(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 山西 | 5500元/年 | 5 |
78 | 太原理工大学 | 安全工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
79 | 太原理工大学 | 安全工程(试验班) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
80 | 太原理工大学 | 应急技术与管理 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
81 | 太原理工大学 | 智能医学工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
82 | 太原理工大学 | 工程管理 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
83 | 太原理工大学 | 会计学 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
84 | 太原理工大学 | 物流管理 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
85 | 太原理工大学 | 物流管理(航空物流) | 山西 | 5100元/年 | 4 |
86 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)((5万)(外语语种英语)) | 山西 | 5万元/年 | 4 |
87 | 太原理工大学 | 软件工程 | 山西 | 1.6万元/年 | 4 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19