2021年福建医科大学在浙江招生计划如下:应用心理学专业招生人数为2人、护理学专业招生人数为2人、临床医学专业招生人数为3人、麻醉学专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建医科大学 | 浙江 | 应用心理学 | 综合(不限) | 2 |
2 | 福建医科大学 | 浙江 | 护理学 | 综合(不限) | 2 |
3 | 福建医科大学 | 浙江 | 临床医学 | 综合(不限) | 3 |
4 | 福建医科大学 | 浙江 | 麻醉学 | 综合(不限) | 2 |
5 | 福建医科大学 | 浙江 | 临床医学 | 综合(不限) | 3 |
6 | 福建医科大学 | 浙江 | 麻醉学 | 综合(不限) | 2 |
7 | 福建医科大学 | 浙江 | 预防医学 | 综合(不限) | 2 |
8 | 福建医科大学 | 浙江 | 卫生检验与检疫 | 综合(不限) | 2 |
9 | 福建医科大学 | 浙江 | 口腔医学 | 综合(不限) | 2 |
10 | 福建医科大学 | 浙江 | 药学 | 综合(不限) | 2 |
11 | 福建医科大学 | 浙江 | 医学影像技术 | 综合(不限) | 2 |
12 | 福建医科大学 | 浙江 | 生物信息学 | 综合(不限) | 1 |
13 | 福建医科大学 | 浙江 | 智能医学工程 | 综合(不限) | 2 |
14 | 福建医科大学 | 浙江 | 应用心理学 | 综合(不限) | 2 |
15 | 福建医科大学 | 浙江 | 护理学 | 综合(不限) | 2 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
2 | 福建医科大学 | 护理学 | 浙江 | 6760元/年 | 4 |
3 | 福建医科大学 | 临床医学 | 浙江 | 6760元/年 | 5 |
4 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 浙江 | 6760元/年 | 5 |
5 | 福建医科大学 | 临床医学 | 浙江 | 6760元/年 | 5 |
6 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 浙江 | 6760元/年 | 5 |
7 | 福建医科大学 | 预防医学 | 浙江 | 6760元/年 | 5 |
8 | 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 浙江 | 6240元/年 | 4 |
9 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 浙江 | 6760元/年 | 5 |
10 | 福建医科大学 | 药学 | 浙江 | 6760元/年 | 4 |
11 | 福建医科大学 | 医学影像技术 | 浙江 | 6240元/年 | 4 |
12 | 福建医科大学 | 生物信息学 | 浙江 | 5460元/年 | 4 |
13 | 福建医科大学 | 智能医学工程 | 浙江 | 6240元/年 | 4 |
14 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
15 | 福建医科大学 | 护理学 | 浙江 | 6760元/年 | 4 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19