2021年成都理工大学工程技术学院在浙江招生计划如下:会计学专业招生人数为5人、审计学专业招生人数为5人、工程造价专业招生人数为3人、计算机应用技术专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 会计学 | 综合(不限) | 5 |
2 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 审计学 | 综合(不限) | 5 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 工程造价 | 综合(不限) | 3 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 计算机应用技术 | 综合(不限) | 3 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 大数据与会计 | 综合(不限) | 3 |
6 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 核工程与核技术 | 综合(不限) | 4 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 土木工程 | 综合(不限) | 4 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 机械工程 | 综合(不限) | 4 |
9 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合(不限) | 4 |
10 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 软件工程 | 综合(不限) | 4 |
11 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 核工程与核技术 | 综合(不限) | 4 |
12 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 土木工程 | 综合(不限) | 4 |
13 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 机械工程 | 综合(不限) | 4 |
14 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合(不限) | 4 |
15 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 软件工程 | 综合(不限) | 4 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学工程技术学院 | 会计学 | 浙江 | 15500元/年 | 4 |
2 | 成都理工大学工程技术学院 | 审计学 | 浙江 | 15500元/年 | 4 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 工程造价 | 浙江 | 13800元/年 | 3 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 计算机应用技术 | 浙江 | 13800元/年 | 3 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 大数据与会计 | 浙江 | 12500元/年 | 3 |
6 | 成都理工大学工程技术学院 | 核工程与核技术 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 土木工程 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
9 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
10 | 成都理工大学工程技术学院 | 软件工程 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
11 | 成都理工大学工程技术学院 | 核工程与核技术 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
12 | 成都理工大学工程技术学院 | 土木工程 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
13 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
14 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
15 | 成都理工大学工程技术学院 | 软件工程 | 浙江 | 16800元/年 | 4 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19