重庆高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年重庆高考489分能上哪些大学,包含重庆高考489分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在重庆高考投档线数据分析,重庆高考理科489分能上的大学有佳木斯大学、合肥学院、重庆文理学院、宁夏师范学院、盐城工学院;重庆高考文科489分能上的大学有佳木斯大学、合肥学院、重庆文理学院、宁夏师范学院、盐城工学院等。
1、佳木斯大学在重庆本二批最低录取分数线为486分;佳木斯大学招生批次本二批控制线为435分;重庆理科489分的位次为58228。
2、合肥学院在重庆本二批最低录取分数线为493分;合肥学院招生批次本二批控制线为435分;重庆理科489分的位次为58228。
3、重庆文理学院在重庆本二批最低录取分数线为493分;重庆文理学院招生批次本二批控制线为435分;重庆理科489分的位次为58228。
4、宁夏师范学院在重庆本二批最低录取分数线为486分;宁夏师范学院招生批次本二批控制线为435分;重庆理科489分的位次为58228。
5、盐城工学院在重庆本二批最低录取分数线为490分;盐城工学院招生批次本二批控制线为435分;重庆理科489分的位次为58228。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆高考489分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 494 | 55807 | 435 | 本二批 | 山东 |
2 | 重庆 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 492 | 56811 | 435 | 本二批 | 江西 |
3 | 重庆 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 492 | 56811 | 435 | 本二批 | 江西 |
4 | 重庆 | 2019 | 江西中医药大学 | 理科 | 488 | 58636 | 435 | 本二批 | 江西 |
5 | 重庆 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 487 | 59128 | 435 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 重庆 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 487 | 59128 | 435 | 本二批 | 内蒙古 |
7 | 重庆 | 2019 | 天津体育学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 天津 |
8 | 重庆 | 2019 | 成都体育学院 | 理科 | 494 | 55807 | 435 | 本二批 | 四川 |
9 | 重庆 | 2019 | 青海民族大学 | 理科 | 487 | 59128 | 435 | 本二批 | 青海 |
10 | 重庆 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 485 | 60094 | 435 | 本二批 | 贵州 |
11 | 重庆 | 2019 | 新疆财经大学 | 理科 | 488 | 58636 | 435 | 本二批 | 新疆 |
12 | 重庆 | 2019 | 佳木斯大学 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
13 | 重庆 | 2019 | 北方民族大学 | 理科 | 490 | 57750 | 435 | 本二批 | 宁夏 |
14 | 重庆 | 2019 | 信阳师范学院 | 理科 | 487 | 59128 | 435 | 本二批 | 河南 |
15 | 重庆 | 2019 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 491 | 57263 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
16 | 重庆 | 2019 | 合肥学院 | 理科 | 493 | 56308 | 435 | 本二批 | 安徽 |
17 | 重庆 | 2019 | 河南科技学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 河南 |
18 | 重庆 | 2019 | 天津农学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 天津 |
19 | 重庆 | 2019 | 重庆文理学院 | 理科 | 493 | 56308 | 435 | 本二批 | 重庆 |
20 | 重庆 | 2019 | 宁夏师范学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 宁夏 |
21 | 重庆 | 2019 | 盐城师范学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 江苏 |
22 | 重庆 | 2019 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 487 | 59128 | 435 | 本二批 | 河南 |
23 | 重庆 | 2019 | 洛阳理工学院 | 理科 | 490 | 57750 | 435 | 本二批 | 河南 |
24 | 重庆 | 2019 | 韶关学院 | 理科 | 493 | 56308 | 435 | 本二批 | 广东 |
25 | 重庆 | 2019 | 长江师范学院 | 理科 | 494 | 55807 | 435 | 本二批 | 重庆 |
26 | 重庆 | 2019 | 安阳师范学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 河南 |
27 | 重庆 | 2019 | 洛阳师范学院 | 理科 | 486 | 59632 | 435 | 本二批 | 河南 |
28 | 重庆 | 2019 | 盐城工学院 | 理科 | 490 | 57750 | 435 | 本二批 | 江苏 |
29 | 重庆 | 2019 | 淮阴工学院 | 理科 | 488 | 58636 | 435 | 本二批 | 江苏 |
30 | 重庆 | 2019 | 山东交通学院 | 理科 | 493 | 56308 | 435 | 本二批 | 山东 |
1、扬州大学广陵学院在重庆本二批最低录取分数线为489分;扬州大学广陵学院招生批次控制线为458分;重庆文科489分的位次为25690。
2、天津大学仁爱学院在重庆本二批最低录取分数线为488分;天津大学仁爱学院招生批次控制线为458分;重庆文科489分的位次为25690。
3、江西财经大学现代经济管理学院在重庆本二批最低录取分数线为484分;江西财经大学现代经济管理学院招生批次控制线为458分;重庆文科489分的位次为25690。
4、湖州师范学院求真学院在重庆本二批最低录取分数线为488分;湖州师范学院求真学院招生批次控制线为458分;重庆文科489分的位次为25690。
5、重庆工商大学融智学院在重庆本二批最低录取分数线为487分;重庆工商大学融智学院招生批次控制线为458分;重庆文科489分的位次为25690。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆高考489分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 493 | 24430 | 180 | 专科批 | 天津 |
2 | 重庆 | 2019 | 吉首大学 | 文科 | 493 | 24430 | 180 | 专科批 | 湖南 |
3 | 重庆 | 2019 | 内蒙古财经大学 | 文科 | 489 | 25690 | 458 | 本二批 | 内蒙古 |
4 | 重庆 | 2019 | 淮阴工学院 | 文科 | 489 | 25690 | 458 | 本二批 | 江苏 |
5 | 重庆 | 2019 | 长春工程学院 | 文科 | 490 | 25358 | 458 | 本二批 | 吉林 |
6 | 重庆 | 2019 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 492 | 24749 | 458 | 本二批 | 黑龙江 |
7 | 重庆 | 2019 | 绥化学院 | 文科 | 488 | 25996 | 458 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 重庆 | 2019 | 甘肃民族师范学院 | 文科 | 487 | 26296 | 458 | 本二批 | 甘肃 |
9 | 重庆 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 494 | 24112 | 458 | 本二批 | 上海 |
10 | 重庆 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 489 | 25690 | 458 | 本二批 | 江苏 |
11 | 重庆 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 488 | 25996 | 458 | 本二批 | 天津 |
12 | 重庆 | 2019 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 493 | 24430 | 458 | 本二批 | 江苏 |
13 | 重庆 | 2019 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 488 | 25996 | 458 | 本二批 | 江苏 |
14 | 重庆 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 489 | 25690 | 458 | 本二批 | 浙江 |
15 | 重庆 | 2019 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 484 | 27285 | 458 | 本二批 | 江西 |
16 | 重庆 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 489 | 25690 | 458 | 本二批 | 江西 |
17 | 重庆 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 491 | 25059 | 458 | 本二批 | 天津 |
18 | 重庆 | 2019 | 湖州师范学院求真学院 | 文科 | 488 | 25996 | 458 | 本二批 | 浙江 |
19 | 重庆 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 487 | 26296 | 458 | 本二批 | 重庆 |
20 | 重庆 | 2019 | 长春财经学院 | 文科 | 485 | 26960 | 458 | 本二批 | 吉林 |
21 | 重庆 | 2019 | 潍坊科技学院 | 文科 | 489 | 25690 | 458 | 本二批 | 山东 |
22 | 重庆 | 2019 | 南宁学院 | 文科 | 492 | 24749 | 458 | 本二批 | 广西 |
23 | 重庆 | 2019 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 485 | 26960 | 458 | 本二批 | 江西 |
24 | 重庆 | 2019 | 燕京理工学院 | 文科 | 491 | 25059 | 458 | 本二批 | 河北 |
25 | 重庆 | 2019 | 宁夏大学新华学院 | 文科 | 494 | 24112 | 458 | 本二批 | 宁夏 |
26 | 重庆 | 2019 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 492 | 24749 | 458 | 本二批 | 四川 |
27 | 重庆 | 2019 | 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 492 | 24749 | 458 | 本二批 | 山东 |
28 | 重庆 | 2019 | 大连财经学院 | 文科 | 491 | 25059 | 458 | 本二批 | 辽宁 |
29 | 重庆 | 2019 | 宁夏理工学院 | 文科 | 490 | 25358 | 458 | 本二批 | 宁夏 |
30 | 重庆 | 2019 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 485 | 26960 | 458 | 本二批 | 天津 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23