黑龙江工商学院商务经济学专业的学费为19000元、电气工程及其自动化专业的学费为19000元、软件工程专业的学费为19000元、物联网工程专业的学费为19000元、市场营销专业的学费为19000元等。
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
商务经济学 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
商务经济学 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
金融学 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
金融学 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
英语 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
英语 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
商务英语 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
商务英语 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
网络工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
物联网工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
会计学 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
会计学 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 19000元 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23