很多高考考生只关注北京大学的录取最低分数线,其实北京大学的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文高考升学网小编整理了北京大学的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择北京大学专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
0101 | 哲学类(含哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学))(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 679 |
0101 | 哲学类(含哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学))(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0201 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 685 |
0201 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 686 |
030101 | 法学(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 684 |
030101 | 法学(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 687 |
030202 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 679 |
030202 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0303 | 社会学类(含社会学、社会工作)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 679 |
0501 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 684 |
0501 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 688 |
050201 | 英语(只招英语考生;校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
050201 | 英语(只招英语考生。办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 689 |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0601 | 历史学类(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 679 |
060103 | 考古学(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 679 |
060103 | 考古学(文物建筑)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0701 | 数学类(含数学与应用数学(数学)、数字与应用数学(概率统计)、数字与应用数学(科学与工程计算)、数字与应用数学(信息科学)、数字与应用数学(金融))(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 686 |
0702 | 物理学类(含物理学、大气科学(大气与海洋))(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 688 |
0703 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、化学生物学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 686 |
070401 | 天文学(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0708 | 地球物理学类(含地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0709 | 地质学类(含地质学、地球化学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
0710 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 689 |
0711 | 心理学类(含心理学、应用心理学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 687 |
0807 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 688 |
0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 686 |
0825 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理))(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 689 |
082503 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 692 |
082802 | 城乡规划(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
120102 | 信息管理与信息系统(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
120102 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
1202 | 工商管理类(含金融学、经济学(金融)、会计学、市场营销)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 686 |
1202 | 工商管理类(含金融学、经济学(金融)、会计学、市场营销)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 695 |
1204 | 公共管理类(含政治学与行政学、城市管理、行政管理)(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
1204 | 公共管理类(含政治学与行政学、城市管理、行政管理)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
140101 | 理科试验班类(含数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论、戏剧与影视学类、数据科学与大数据技术、政治学、政治学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程。办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 687 |
140102 | 人文科学试验班(含艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业))(校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
140102 | 人文科学试验班(含艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
140103 | 工科试验班类(含理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程)(办学地点:校本部) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
140109 | 文科试验班类(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、公示管理类、公共管理类、艺术学理论类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物写、整合科学、外国语言与外国历史、外国语言文学类。校本部) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 685 |
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
0101 | 哲学类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0101 | 哲学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0201 | 经济学类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 661 |
0201 | 经济学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 672 |
030101 | 法学(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 663 |
030101 | 法学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
030202 | 国际政治(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 662 |
030202 | 国际政治 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
030301 | 社会学(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 661 |
0501 | 中国语言文学类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 661 |
0501 | 中国语言文学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
050201 | 英语(只招英语考生,校本部,须加试外语口语) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 662 |
050201 | 英语(加试外语口语,只招英语考生) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0503 | 新闻传播学类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 662 |
0503 | 新闻传播学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 672 |
0601 | 历史学类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 660 |
060103 | 考古学(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
060103 | 考古学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0701 | 数学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 673 |
0702 | 物理学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
0703 | 化学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 674 |
070401 | 天文学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
0708 | 地球物理学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0709 | 地质学类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
071001 | 生物科学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
071101 | 心理学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 672 |
0807 | 电子信息类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 673 |
0825 | 环境科学与工程类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
082503 | 环境科学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
082802 | 城乡规划 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
120102 | 信息管理与信息系统(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
1202 | 工商管理类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 664 |
1202 | 工商管理类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
1204 | 公共管理类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 663 |
1204 | 公共管理类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
140101 | 理科试验班类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
140102 | 人文科学试验班(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 661 |
140102 | 人文科学试验班 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
140103 | 工科试验班类 | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
140109 | 文科试验班类(校本部) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 671 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23