1、广东外语外贸大学在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批614分,最低录取位次为1651名、理科录取批次本一批601分,最低录取位次为10684名;
2、广东外语外贸大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批600分,最低录取位次为2570名、理科录取批次本一批572分,最低录取位次为21350名;
3、广东外语外贸大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批733分,最低录取位次为608名、理科录取批次本科A批683分,最低录取位次为2736名;
4、广东外语外贸大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批568分,最低录取位次为1637名、理科录取批次本一批590分,最低录取位次为7532名;
5、广东外语外贸大学在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批586分,最低录取位次为1401名、理科录取批次本一批584分,最低录取位次为11203名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 551 | 20152 | 596 | 1968 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 570 | 20422 | 582 | 3497 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 561 | 11581 | 587 | 2211 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 562 | 12749 | 557 | 4409 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 601 | 10684 | 614 | 1651 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 592 | 3234 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 10965 | 599 | 1591 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 572 | 21350 | 600 | 2570 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 683 | 2736 | 733 | 608 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 590 | 7532 | 568 | 1637 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 574 | 32406 | 585 | 5143 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 585 | 14437 | 571 | 4441 |
13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 361 | 5933 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 584 | 11203 | 586 | 1401 |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 578 | 28045 | 604 | 3742 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 568 | 36336 | 586 | 3996 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 528 | 45222 | 565 | 10790 |
18 | 2019 | 山西 | 本一批 | 555 | 12806 | 568 | 2170 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 583 | 12438 | 608 | 1968 |
20 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 566 | 9393 | 608 | 1493 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9154 | 544 | 3331 |
1、广东外语外贸大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批570分,最低录取位次为9497名、理科录取批次本科批547分,最低录取位次为32398名;
2、广东外语外贸大学2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批565分,最低录取位次为1098名、理科录取批次本一批591分,最低录取位次为7244名;
3、广东外语外贸大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批617分,最低录取位次为1446名、理科录取批次本一批595分,最低录取位次为10103名;
4、广东外语外贸大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本一批595分,最低录取位次为1477名、理科录取批次本一批582分,最低录取位次为11570名;
5、广东外语外贸大学2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批357分,最低录取位次为6199名、理科录取批次本一批358分,最低录取位次为27082名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 602 | 8764 | 623 | 1644 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 597 | 14142 | 614 | 2759 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 583 | 8007 | 639 | 1438 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 570 | 10331 | 599 | 1993 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 547 | 32398 | 570 | 9497 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7244 | 565 | 1098 |
7 | 2018 | 广西 | 本一批 | 591 | 8602 | 602 | 1291 |
8 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 605 | 10407 | 632 | 1714 |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 583 | 8306 | 565 | 1828 |
10 | 2018 | 北京 | 本一批 | 567 | 12355 | 580 | 4228 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 700 | 1947 | 731 | 589 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 595 | 10103 | 617 | 1446 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 610 | 21116 | 593 | 3227 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 583 | 25200 | 598 | 5469 |
15 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 585 | 1550 |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 586 | 14819 | 574 | 1785 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 595 | 22840 | 606 | 4031 |
18 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 582 | 11570 | 595 | 1477 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 618 | 15361 | 630 | 2813 |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 588 | 17568 | 606 | 2934 |
21 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 357 | 6199 |
1、广东外语外贸大学2017年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批604分,最低录取位次为1774名、理科录取批次本一批579分,最低录取位次为9652名;
2、广东外语外贸大学2017年在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批586分,最低录取位次为2559名、理科录取批次本一批562分,最低录取位次为21699名;
3、广东外语外贸大学2017年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批584分,最低录取位次为1898名、理科录取批次本一批561分,最低录取位次为16403名;
4、广东外语外贸大学2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批588分,最低录取位次为2576名、理科录取批次本一批588分,最低录取位次为15689名;
5、广东外语外贸大学2017年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批729分,最低录取位次为622名、理科录取批次本一批682分,最低录取位次为2725名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 579 | 9652 | 604 | 1774 |
2 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 552 | 12730 | 583 | 1479 |
3 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 574 | 10367 | 582 | 1727 |
4 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 346 | 33474 | 354 | 4863 |
5 | 2017 | 江西 | 本一批 | 571 | 8188 | 587 | 1320 |
6 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 571 | 13777 | 584 | 2706 |
7 | 2017 | 河南 | 本一批 | 562 | 21699 | 586 | 2559 |
8 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 559 | 7890 | 553 | 1669 |
9 | 2017 | 广东 | 本一批 | 529 | 30358 | 541 | 9299 |
10 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 6200 | 555 | 1297 |
11 | 2017 | 北京 | 本一批 | 561 | 12562 | 576 | 2863 |
12 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 540 | 8461 | 617 | 1478 |
13 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 561 | 16403 | 584 | 1898 |
14 | 2017 | 四川 | 本一批 | 588 | 15689 | 588 | 2576 |
15 | 2017 | 海南 | 本一批 | 682 | 2725 | 729 | 622 |
16 | 2017 | 广西 | 本一批 | 540 | 8336 | 590 | 1400 |
17 | 2017 | 福建 | 本一批 | 532 | 8451 | 545 | 1932 |
18 | 2017 | 山东 | 本科批 | 598 | 17972 | 583 | 3806 |
19 | 2017 | 河北 | 本一批 | 586 | 15261 | 595 | 2440 |
20 | 2017 | 云南 | 本一批 | 555 | 10624 | 615 | 1198 |
21 | 2017 | 山西 | 本一批 | 532 | 10605 | 557 | 1438 |
1、广东外语外贸大学2016年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批557分,最低录取位次为1519名、理科录取批次本一批569分,最低录取位次为9184名;
2、广东外语外贸大学2016年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为1886名、理科录取批次本一批595分,最低录取位次为10574名;
3、广东外语外贸大学2016年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批551分,最低录取位次为1329名、理科录取批次本一批594分,最低录取位次为6507名;
4、广东外语外贸大学2016年在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批571分,最低录取位次为2502名、理科录取批次本一批590分,最低录取位次为19367名;
5、广东外语外贸大学2016年在广东录取分数线如下:文科录取批次本一批535分,最低录取位次为8974名、理科录取批次本一批548分,最低录取位次为28147名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 江苏 | 本一批 | 362 | 24610 | 362 | 5665 |
2 | 2016 | 广西 | 本一批 | 583 | 6126 | 594 | 1211 |
3 | 2016 | 山东 | 本一批 | 614 | 18487 | 576 | 3767 |
4 | 2016 | 福建 | 本一批 | 559 | 8546 | 554 | 1765 |
5 | 2016 | 吉林 | 本一批 | 569 | 9184 | 557 | 1519 |
6 | 2016 | 重庆 | 本一批 | 595 | 10574 | 578 | 1886 |
7 | 2016 | 山西 | 本一批 | 564 | 11026 | 546 | 1718 |
8 | 2016 | 黑龙江 | 本一批 | 594 | 6507 | 551 | 1329 |
9 | 2016 | 四川 | 本一批 | 599 | 16175 | 585 | 2318 |
10 | 2016 | 河北 | 本一批 | 613 | 15965 | 603 | 2127 |
11 | 2016 | 北京 | 本一批 | 575 | 12316 | 593 | 3422 |
12 | 2016 | 河南 | 本一批 | 590 | 19367 | 571 | 2502 |
13 | 2016 | 贵州 | 本一批 | 565 | 8544 | 608 | 1746 |
14 | 2016 | 湖北 | 本一批 | 597 | 13781 | 569 | 2651 |
15 | 2016 | 海南 | 本一批 | 701 | 1942 | 700 | 1128 |
16 | 2016 | 陕西 | 本一批 | 564 | 12513 | 577 | 1501 |
17 | 2016 | 湖南 | 本一批 | 583 | 10771 | 580 | 1680 |
18 | 2016 | 云南 | 本一批 | 578 | 10171 | 614 | 1142 |
19 | 2016 | 广东 | 本一批 | 548 | 28147 | 535 | 8974 |
20 | 2016 | 江西 | 本一批 | 593 | 6835 | 568 | 1265 |
21 | 2016 | 浙江 | 本一批 | 644 | 13256 | 639 | 2808 |
22 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 586 | 15151 | 578 | 1770 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23