对于甘肃高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文田老师为大家解读关于甘肃高考548分能上什么本科公办大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
甘肃548分左右的公办本科大学具体名单有天津大学(预科)、厦门大学(预科)、西北工业大学、北京邮电大学(宏福校区)、山东大学(预科)、吉林大学、中央民族大学(预科)、上海大学(嘉定区)、华东政法大学、华北电力大学(保定)、西南政法大学、苏州大学、河海大学、中国药科大学、西北政法大学、东北师范大学、西北大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、郑州大学、重庆医科大学、成都中医药大学等。那么针对今年甘肃高考548分公办本科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:悟空志愿: 线上根据分数选大学填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是甘肃548分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 549 | 1346 |
2 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 544 | 5432 |
3 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
4 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1867 |
5 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 546 | 5188 |
6 | 新疆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 539 | 6096 |
7 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
8 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1440 |
9 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5566 |
10 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 1313 |
11 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
12 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1489 |
13 | 天津大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 539 | 6096 |
14 | 上海大学(嘉定区) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
15 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 538 | 6204 |
16 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 541 | 5837 |
17 | 暨南大学(珠海市) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
18 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 4213 |
19 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
20 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 540 | 5965 |
21 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1815 |
22 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1815 |
23 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
24 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1542 |
25 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 557 | 1002 |
26 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 555 | 1083 |
27 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1489 |
28 | 厦门大学(定向) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 541 | 5837 |
29 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 543 | 1652 |
30 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
31 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 1313 |
32 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
33 | 华中科技大学(医学类) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 557 | 4005 |
34 | 西安交通大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 542 | 5708 |
35 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 546 | 5188 |
36 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 556 | 1039 |
37 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1489 |
38 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1867 |
39 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 554 | 4326 |
40 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
41 | 厦门大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 540 | 5965 |
42 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 1313 |
43 | 中山大学(珠海市)(民族班) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
44 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 543 | 1652 |
45 | 西安交通大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 4213 |
46 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 557 | 1002 |
47 | 山东大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 549 | 1346 |
48 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
49 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
50 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1867 |
51 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
52 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
53 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
54 | 西北工业大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5566 |
55 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 4213 |
56 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5566 |
57 | 中国海洋大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 541 | 1757 |
58 | 暨南大学(深圳市) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
59 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 542 | 1698 |
60 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 544 | 1596 |
61 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 548 | 1385 |
62 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
63 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 541 | 1757 |
64 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 542 | 5708 |
65 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 554 | 4326 |
66 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 553 | 4433 |
67 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1815 |
68 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 544 | 1596 |
69 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
70 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1542 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 543 | 1652 |
72 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 548 | 1385 |
73 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
74 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 542 | 1698 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 1313 |
2 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 4213 |
3 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 557 | 1002 |
4 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
5 | 西安交通大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 4213 |
6 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 555 | 1083 |
7 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 541 | 1757 |
8 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 543 | 1652 |
9 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 542 | 1698 |
10 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 4213 |
11 | 厦门大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 540 | 5965 |
12 | 厦门大学(定向) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 541 | 5837 |
13 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
14 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
15 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
16 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1815 |
17 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1815 |
18 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 553 | 4433 |
19 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
20 | 中山大学(珠海市)(民族班) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
21 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1867 |
22 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5566 |
23 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 544 | 1596 |
24 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1489 |
25 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
26 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
27 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1542 |
28 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 5055 |
29 | 暨南大学(珠海市) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
30 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1542 |
31 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
32 | 中国海洋大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 541 | 1757 |
33 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 1313 |
34 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
35 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1867 |
36 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 543 | 1652 |
37 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1440 |
38 | 新疆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 539 | 6096 |
39 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 544 | 1596 |
40 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 540 | 5965 |
41 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1489 |
42 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1867 |
43 | 暨南大学(深圳市) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
44 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
45 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1815 |
46 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 549 | 1346 |
47 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 557 | 1002 |
48 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 544 | 5432 |
49 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 538 | 6204 |
50 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
51 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
52 | 华中科技大学(医学类) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 557 | 4005 |
53 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 556 | 1039 |
54 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 1176 |
55 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 548 | 1385 |
56 | 上海大学(嘉定区) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
57 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 548 | 1385 |
58 | 山东大学(预科) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 549 | 1346 |
59 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 542 | 1698 |
60 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5566 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 546 | 5188 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 543 | 1652 |
63 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 554 | 4326 |
64 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 1313 |
65 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1933 |
66 | 西北工业大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5566 |
67 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 1439 |
68 | 西安交通大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 542 | 5708 |
69 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 546 | 5188 |
70 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肃 | 546 | 1489 |
71 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 541 | 5837 |
72 | 天津大学(预科) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 539 | 6096 |
73 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 554 | 4326 |
74 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肃 | 542 | 5708 |
75 | 暨南大学(深圳市) | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1050 |
76 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 554 | 3768 |
77 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 541 | 5367 |
78 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1403 |
79 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 968 |
80 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 558 | 591 |
81 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 551 | 798 |
82 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 538 | 5796 |
83 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 553 | 3886 |
84 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 557 | 3448 |
85 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1352 |
86 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 552 | 766 |
87 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 544 | 1094 |
88 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 555 | 677 |
89 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 557 | 3448 |
90 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 545 | 4824 |
91 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 3663 |
92 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1352 |
93 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 538 | 5796 |
94 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 546 | 4694 |
95 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 548 | 927 |
96 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 540 | 1294 |
97 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 541 | 1242 |
98 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1352 |
99 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 553 | 3886 |
100 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 3663 |
101 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 552 | 3990 |
102 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1050 |
103 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 557 | 615 |
104 | 厦门大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 556 | 3556 |
105 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 555 | 677 |
106 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1403 |
107 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 554 | 3768 |
108 | 西安交通大学(工科试验班) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 555 | 3663 |
109 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 555 | 677 |
110 | 中山大学(珠海市)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 548 | 4429 |
111 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 556 | 3556 |
112 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 553 | 743 |
113 | 南京航空航天大学(常州市) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 551 | 4085 |
114 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 550 | 848 |
115 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 547 | 968 |
116 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 539 | 1352 |
117 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 543 | 5098 |
118 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 557 | 615 |
119 | 暨南大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 545 | 1050 |
120 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 547 | 4557 |
121 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 538 | 1403 |
122 | 山东大学(青岛市) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 558 | 3330 |
123 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 541 | 1242 |
124 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 538 | 5796 |
125 | 西北工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 540 | 5516 |
126 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肃 | 551 | 798 |
127 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肃 | 544 | 4970 |
甘肃高考志愿查询暂无录取
时间:2024-07-01 13:0:21甘肃高考平行志愿录
时间:2024-07-01 11:0:08甘肃高考第一志愿没
时间:2024-07-01 10:0:35甘肃高考志愿录取状
时间:2024-07-01 09:0:11