当前位置:高考升学网 > 黑龙江高考分数线预测 > 正文
佳木斯大学预估分数线为289分到546分之间,最低排名录取位次在199130名到7109名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是孙老师给大家整理了全国31个省份的历年录取数据,包含最低分和最低位次排名。
佳木斯大学预测分数线是289分到546分之间,最低录取位次排名在199130名到7109名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、在黑龙江佳木斯大学(B)(预科)2023年理科最低录取分数线是263分,其对应的最低录取位次为92787名;
2、在上海佳木斯大学2023年综合(化 和 生)最低录取分数线是451分,其对应的最低录取位次为31584名;
3、在安徽佳木斯大学2023年理科最低录取分数线是458分,其对应的最低录取位次为128761名;
4、在湖北佳木斯大学2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是487分,其对应的最低录取位次为87916名;
5、在贵州佳木斯大学2023年文科最低录取分数线是510分,其对应的最低录取位次为23386名;
6、在陕西佳木斯大学2023年理科最低录取分数线是413分,其对应的最低录取位次为82205名;
守望东极,汇聚众智佳木斯大学坐落于中国最早迎接太阳升起的地方、最佳生态环境魅力城市——佳木斯市。佳木斯市是黑龙江省东北部区域中心城市,于1947年解放,当时为合江省省会(张闻天为第一任书记),是解放战争的大后方,被誉为“东北小延安”“华夏东极”“东方第一城”。城市辖区自然资源丰富,生态环境良好,拥有黑龙江、松花江、乌苏里江三大水系,是国家重要的商品粮生产基地,是对俄合作的桥头堡和大通道。城市交通四通八达,航班联结国内各主要城市,高铁是哈佳、牡佳和佳鹤的交汇点。学校始建于1947年7月20日,1995年经原国家教委批准,由佳木斯医学院、佳木斯工学院、佳木斯师范专科学校和原佳木斯大学(市属)合
1、2023年佳木斯大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 517 | 27877 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2023 |
天津 | 536 | 28048 | 综合(化 和 生) | 本科A | 2023 |
河北 | 523 | 19237 | 历史 | 本科 | 2023 |
河北 | 495 | 106586 | 物理 | 本科 | 2023 |
山西 | 432 | 70526 | 理科 | 本二A | 2023 |
内蒙古 | 349 | 54991 | 理科 | 本二A | 2023 |
辽宁 | 457 | 63365 | 物理 | 本科 | 2023 |
吉林 | 363 | 44708 | 理科 | 本二A | 2023 |
吉林 | 268 | 67867 | 理科 | 本二B | 2023 |
黑龙江 | 408 | 38694 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 413 | 37076 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 425 | 33380 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 408 | 38694 | 理科 | 本一B | 2023 |
黑龙江 | 343 | 62758 | 理科 | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 354 | 58393 | 理科 | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 263 | 92787 | 理科 | 本二B | 2023 |
黑龙江 | 430 | 7852 | 文科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 387 | 14528 | 文科 | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 388 | 14329 | 文科 | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 309 | 32987 | 文科 | 本二B | 2023 |
上海 | 451 | 31584 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2023 |
江苏 | 492 | 135454 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
江苏 | 556 | 71147 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
浙江 | 540 | 117470 | 综合 | 1段 | 2023 |
安徽 | 458 | 128761 | 理科 | 本二 | 2023 |
福建 | 473 | 72469 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 471 | 101625 | 理科 | 本二 | 2023 |
江西 | 515 | 23200 | 文科 | 本二 | 2023 |
山东 | 484 | 204869 | 综合 | 1段 | 2023 |
河南 | 482 | 182126 | 理科 | 本二 | 2023 |
湖北 | 484 | 25888 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 490 | 23970 | 历史(历史+政治) | 本科 | 2023 |
湖北 | 487 | 87916 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 504 | 76838 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 467 | 34672 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 468 | 34145 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2023 |
湖南 | 470 | 33053 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 472 | 32095 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 459 | 121930 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 516 | 67417 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
广东 | 493 | 44448 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 497 | 41817 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 491 | 154895 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
广东 | 498 | 145408 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 551 | 73475 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广西 | 392 | 110626 | 理科 | 本二 | 2023 |
海南 | 538 | 25065 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
重庆 | 464 | 58535 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 475 | 137467 | 理科 | 本二 | 2023 |
四川 | 505 | 35268 | 文科 | 本二 | 2023 |
贵州 | 402 | 101877 | 理科 | 本二 | 2023 |
贵州 | 510 | 23386 | 文科 | 本二 | 2023 |
云南 | 428 | 85701 | 理科 | 本二 | 2023 |
陕西 | 413 | 82205 | 理科 | 本二 | 2023 |
甘肃 | 392 | 53949 | 理科 | 本二 | 2023 |
青海 | 330 | 15987 | 理科 | 本一 | 2023 |
宁夏 | 380 | 17326 | 理科 | 本二 | 2023 |
新疆 | 343 | 28233 | 理科 | 本二 | 2023 |
新疆 | 305 | 12492 | 理科 | 本二(单列类外语) | 2023 |
新疆 | 347 | 3983 | 文科 | 本二(单列类外语) | 2023 |
2、2022年佳木斯大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 483 | 28891 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2022 |
天津 | 536 | 27584 | 综合(化 和 生) | 本科A | 2022 |
河北 | 525 | 20709 | 历史 | 本科 | 2022 |
河北 | 493 | 98867 | 物理 | 本科 | 2022 |
山西 | 444 | 72403 | 理科 | 本二A | 2022 |
内蒙古 | 373 | 45175 | 理科 | 本二A | 2022 |
辽宁 | 455 | 65498 | 物理 | 本科 | 2022 |
吉林 | 396 | 45332 | 理科 | 本二A | 2022 |
吉林 | 337 | 61528 | 理科 | 本二B | 2022 |
黑龙江 | 429 | 37717 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 442 | 33242 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 451 | 30236 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 424 | 39588 | 理科 | 本一B | 2022 |
黑龙江 | 368 | 61235 | 理科 | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 377 | 57567 | 理科 | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 304 | 85647 | 理科 | 本二B | 2022 |
黑龙江 | 469 | 7109 | 文科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 416 | 15212 | 文科 | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 419 | 14702 | 文科 | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 382 | 21999 | 文科 | 本二B | 2022 |
上海 | 421 | 33176 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2022 |
江苏 | 480 | 126494 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
江苏 | 509 | 98344 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
江苏 | 537 | 68486 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 2022 |
浙江 | 546 | 112293 | 综合 | 1段 | 2022 |
安徽 | 462 | 131158 | 理科 | 本二 | 2022 |
福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 464 | 100266 | 理科 | 本二 | 2022 |
江西 | 509 | 25597 | 文科 | 本二 | 2022 |
山东 | 479 | 198724 | 综合 | 1段 | 2022 |
河南 | 465 | 199130 | 理科 | 本二 | 2022 |
湖北 | 486 | 27225 | 历史(历史+政治) | 本科 | 2022 |
湖北 | 488 | 26435 | 历史(历史+地理) | 本科 | 2022 |
湖北 | 464 | 88458 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 478 | 78660 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 2022 |
湖南 | 482 | 37001 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 484 | 35722 | 历史(历史+地理) | 本科 | 2022 |
湖南 | 485 | 35106 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 485 | 35106 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2022 |
湖南 | 453 | 121010 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 491 | 80365 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 2022 |
广东 | 492 | 47796 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 496 | 43985 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 494 | 151347 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
广东 | 496 | 148231 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 541 | 81612 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 2022 |
广西 | 389 | 106330 | 理科 | 本二 | 2022 |
海南 | 530 | 24906 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
重庆 | 466 | 59863 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 467 | 137818 | 理科 | 本二 | 2022 |
四川 | 505 | 41194 | 文科 | 本二 | 2022 |
贵州 | 391 | 100966 | 理科 | 本二 | 2022 |
贵州 | 505 | 25092 | 文科 | 本二 | 2022 |
云南 | 455 | 79255 | 理科 | 本二 | 2022 |
陕西 | 416 | 84478 | 理科 | 本二 | 2022 |
甘肃 | 399 | 55909 | 理科 | 本二 | 2022 |
青海 | 343 | 15405 | 理科 | 本一 | 2022 |
宁夏 | 390 | 17893 | 理科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 344 | 28256 | 理科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 289 | 12237 | 理科 | 本二(单列类外语) | 2022 |
西安交通大学在黑龙江预估
时间:2024-06-20 07:0:20沈阳航空航天大学在黑龙江
时间:2024-06-20 06:0:23三亚航空旅游职业学院在黑
时间:2024-06-20 05:0:33武汉科技大学在黑龙江预估
时间:2024-06-20 05:0:00