广西科技师范学院预估分数线为368分到549分之间,最低排名录取位次在208533名到11638名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是孙老师给大家整理了全国31个省份的历年录取数据,包含最低分和最低位次排名。
广西科技师范学院预测分数线是368分到549分之间,最低录取位次排名在208533名到11638名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、在河北广西科技师范学院2023年历史最低录取分数线是489分,其对应的最低录取位次为34069名;
2、在河北广西科技师范学院2023年物理最低录取分数线是477分,其对应的最低录取位次为130222名;
3、在广西广西科技师范学院(民族班)2023年文科最低录取分数线是493分,其对应的最低录取位次为23314名;
4、在广西广西科技师范学院2023年文科最低录取分数线是496分,其对应的最低录取位次为22154名;
5、在四川广西科技师范学院2023年文科最低录取分数线是509分,其对应的最低录取位次为32293名;
6、在云南广西科技师范学院2023年理科最低录取分数线是454分,其对应的最低录取位次为67272名;
广西科技师范学院(简称“广西科师”)为国家公办的全日制本科院校,是教育部师范教育协同提质计划重点支持院校、国家语言文字推广基地、国家“1+x”证书试点院校,拥有国家备案众创空间,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校、中国应用技术大学(学院)联盟成员学校,是自治区示范性教师教育基地、广西职业教育师资培养培训基地、广西高校大学生创新创业典型示范基地、广西少数民族传统体育项目训练基地、广西高校大学生心理健康教育与咨询示范中心、自治区级教师教育协同创新中心。学校的前身为创办于1958年的宜山师范专科学校,1959年与柳州市师范专科学校合并后改名为柳州师范专科学校,1960年从宜山搬迁到柳州办学。
1、2023年广西科技师范学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 507 | 35495 | 综合(物) | 本科A | 2023 |
天津 | 507 | 35495 | 综合(不限) | 本科A | 2023 |
天津 | 508 | 35241 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2023 |
河北 | 489 | 34069 | 历史 | 本科 | 2023 |
河北 | 477 | 130222 | 物理 | 本科 | 2023 |
辽宁 | 461 | 18358 | 历史 | 本科 | 2023 |
辽宁 | 449 | 67277 | 物理 | 本科 | 2023 |
吉林 | 309 | 59207 | 理科 | 本二A | 2023 |
吉林 | 438 | 8771 | 文科 | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 305 | 77802 | 理科 | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 359 | 20271 | 文科 | 本二A | 2023 |
江苏 | 501 | 40236 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 519 | 31465 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 2023 |
江苏 | 484 | 142974 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 492 | 135454 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
福建 | 488 | 15730 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 506 | 12211 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 2023 |
福建 | 478 | 69184 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 487 | 63399 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 481 | 89405 | 理科 | 本二 | 2023 |
江西 | 515 | 23246 | 文科 | 本二 | 2023 |
山东 | 477 | 223312 | 综合 | 1段 | 2023 |
河南 | 481 | 184018 | 理科 | 本二 | 2023 |
河南 | 518 | 45001 | 文科 | 本二 | 2023 |
湖北 | 483 | 26192 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 485 | 25545 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 480 | 92571 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 484 | 89970 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 484 | 89970 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 467 | 34672 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 482 | 27391 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 453 | 128361 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 457 | 124042 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 498 | 40909 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 506 | 35828 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 2023 |
广东 | 500 | 142423 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 502 | 138809 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广西 | 407 | 97754 | 理科 | 本二 | 2023 |
广西 | 421 | 86483 | 理科 | 本二 | 2023 |
广西 | 424 | 84150 | 理科 | 本二 | 2023 |
广西 | 481 | 28230 | 文科 | 本二 | 2023 |
广西 | 493 | 23314 | 文科 | 本二 | 2023 |
广西 | 496 | 22154 | 文科 | 本二 | 2023 |
海南 | 552 | 21532 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
海南 | 560 | 19618 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
海南 | 576 | 16084 | 综合(不限) | 本科 | 2023 |
重庆 | 471 | 17253 | 历史 | 本科 | 2023 |
重庆 | 455 | 63193 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 479 | 132251 | 理科 | 本二 | 2023 |
四川 | 509 | 32293 | 文科 | 本二 | 2023 |
贵州 | 419 | 84320 | 理科 | 本二 | 2023 |
贵州 | 524 | 17178 | 文科 | 本二 | 2023 |
云南 | 454 | 67272 | 理科 | 本二 | 2023 |
云南 | 513 | 20049 | 文科 | 本二 | 2023 |
陕西 | 413 | 81980 | 理科 | 本二 | 2023 |
陕西 | 466 | 21906 | 文科 | 本二 | 2023 |
2、2022年广西科技师范学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 500 | 34940 | 综合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 505 | 33930 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 |
天津 | 507 | 33510 | 综合(不限) | 本科A | 2022 |
天津 | 513 | 32276 | 综合(物 或 化) | 本科A | 2022 |
河北 | 499 | 33738 | 历史 | 本科 | 2022 |
河北 | 475 | 120971 | 物理 | 本科 | 2022 |
辽宁 | 481 | 16954 | 历史 | 本科 | 2022 |
辽宁 | 448 | 68943 | 物理 | 本科 | 2022 |
吉林 | 410 | 41032 | 理科 | 本二A | 2022 |
吉林 | 444 | 11638 | 文科 | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 398 | 49473 | 理科 | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 424 | 13814 | 文科 | 本二A | 2022 |
江苏 | 499 | 37823 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 507 | 32917 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 2022 |
江苏 | 471 | 134423 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
江苏 | 481 | 125619 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 510 | 97329 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
福建 | 504 | 17620 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 514 | 14716 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 2022 |
福建 | 482 | 62495 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 484 | 61293 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 493 | 56037 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2022 |
江西 | 471 | 91992 | 理科 | 本二 | 2022 |
江西 | 510 | 24671 | 文科 | 本二 | 2022 |
山东 | 475 | 208533 | 综合 | 1段 | 2022 |
河南 | 477 | 176553 | 理科 | 本二 | 2022 |
河南 | 497 | 46291 | 文科 | 本二 | 2022 |
湖北 | 487 | 26821 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 489 | 26047 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 2022 |
湖北 | 459 | 91957 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 460 | 91244 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 468 | 85652 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
湖南 | 485 | 35106 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 490 | 32084 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 456 | 117628 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 458 | 115331 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 461 | 111979 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
广东 | 499 | 41937 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 502 | 39794 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 2022 |
广东 | 503 | 39141 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2022 |
广东 | 503 | 137162 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 505 | 135393 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
广西 | 404 | 94406 | 理科 | 本二 | 2022 |
广西 | 414 | 86714 | 理科 | 本二 | 2022 |
广西 | 417 | 84603 | 理科 | 本二 | 2022 |
广西 | 368 | 123556 | 理科 | 专科 | 2022 |
广西 | 478 | 27537 | 文科 | 本二 | 2022 |
广西 | 481 | 26395 | 文科 | 本二 | 2022 |
广西 | 488 | 23759 | 文科 | 本二 | 2022 |
广西 | 429 | 50183 | 文科 | 专科 | 2022 |
海南 | 553 | 19535 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
海南 | 565 | 16894 | 综合(物 或 化) | 本科 | 2022 |
海南 | 567 | 16509 | 综合(不限) | 本科 | 2022 |
重庆 | 483 | 17702 | 历史 | 本科 | 2022 |
重庆 | 465 | 60361 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 474 | 129199 | 理科 | 本二 | 2022 |
四川 | 517 | 31951 | 文科 | 本二 | 2022 |
贵州 | 401 | 90809 | 理科 | 本二 | 2022 |
贵州 | 517 | 19811 | 文科 | 本二 | 2022 |
云南 | 475 | 64766 | 理科 | 本二 | 2022 |
云南 | 549 | 21917 | 文科 | 本二 | 2022 |
陕西 | 421 | 81209 | 理科 | 本二 | 2022 |
陕西 | 461 | 23048 | 文科 | 本二 | 2022 |
三江学院在广西预估录取分
时间:2024-06-20 07:0:52大庆医学高等专科学校在广
时间:2024-06-20 07:0:54重庆电力高等专科学校在广
时间:2024-06-20 06:0:21武汉纺织大学外经贸学院在
时间:2024-06-20 04:0:54