华南农业大学预估分数线为413分到609分之间,最低排名录取位次在95415名到5228名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是孙老师给大家整理了全国31个省份的历年录取数据,包含最低分和最低位次排名。
华南农业大学预测分数线是413分到609分之间,最低录取位次排名在95415名到5228名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、在河北华南农业大学2023年物理最低录取分数线是557分,其对应的最低录取位次为42431名;
2、在山西华南农业大学(A1)2023年理科最低录取分数线是508分,其对应的最低录取位次为30280名;
3、在内蒙古华南农业大学(B)2023年理科最低录取分数线是447分,其对应的最低录取位次为25578名;
4、在内蒙古华南农业大学(B)2023年文科最低录取分数线是464分,其对应的最低录取位次为7292名;
5、在福建华南农业大学2023年物理(物理+(选考化学或生物学))最低录取分数线是562分,其对应的最低录取位次为24264名;
6、在广东华南农业大学2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是563分,其对应的最低录取位次为59460名;
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管;毛泽东主席亲笔题写了校名。1984年,更名为华南农业大学。2000年国家深化高校管理体制改革,学校由农业部划归广东省主管。学校现任党
1、2023年华南农业大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 577 | 14769 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
天津 | 589 | 14969 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2023 |
天津 | 608 | 10898 | 综合(物) | 本科A | 2023 |
河北 | 557 | 42431 | 物理 | 本科 | 2023 |
山西 | 532 | 21143 | 理科 | 本一A | 2023 |
山西 | 508 | 30280 | 理科 | 本一A1 | 2023 |
内蒙古 | 503 | 13146 | 理科 | 本一A | 2023 |
内蒙古 | 447 | 25578 | 理科 | 本一B | 2023 |
内蒙古 | 464 | 7292 | 文科 | 本一B | 2023 |
辽宁 | 527 | 33231 | 物理 | 本科 | 2023 |
吉林 | 489 | 15090 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 457 | 24489 | 理科 | 本一A | 2023 |
上海 | 520 | 14672 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
江苏 | 592 | 38767 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
浙江 | 600 | 52648 | 综合 | 1段 | 2023 |
安徽 | 554 | 39387 | 理科 | 本一 | 2023 |
福建 | 544 | 32023 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 547 | 30694 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 562 | 24264 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 570 | 21165 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2023 |
福建 | 575 | 19335 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 566 | 22302 | 理科 | 本一 | 2023 |
山东 | 561 | 59646 | 综合 | 1段 | 2023 |
山东 | 565 | 54631 | 综合 | 1段 | 2023 |
河南 | 571 | 46132 | 理科 | 本一 | 2023 |
湖北 | 575 | 31699 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 576 | 31174 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 584 | 26935 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 587 | 25378 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
湖北 | 589 | 24431 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 542 | 46990 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 551 | 40885 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 562 | 33984 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 569 | 29931 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 572 | 28195 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 574 | 27123 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
湖南 | 576 | 26085 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 521 | 27649 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 550 | 15345 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 564 | 10816 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 564 | 10839 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 569 | 9391 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2023 |
广东 | 540 | 86683 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 541 | 86008 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 550 | 74516 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 551 | 73711 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 558 | 65952 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 563 | 59460 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 576 | 46473 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 579 | 44276 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 580 | 43330 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
广东 | 582 | 41579 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 2023 |
广东 | 583 | 40670 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 584 | 39429 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 586 | 38145 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 589 | 35131 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 589 | 35374 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 593 | 32294 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 598 | 28314 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广西 | 533 | 21553 | 理科 | 本一 | 2023 |
海南 | 628 | 7228 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
海南 | 638 | 6066 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
重庆 | 525 | 29493 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 579 | 34436 | 理科 | 本一 | 2023 |
贵州 | 509 | 26053 | 理科 | 本一 | 2023 |
云南 | 539 | 22018 | 理科 | 本一 | 2023 |
甘肃 | 480 | 18025 | 理科 | 本一 | 2023 |
青海 | 368 | 10059 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 436 | 12160 | 理科 | 本一 | 2023 |
2、2022年华南农业大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 559 | 15106 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
天津 | 607 | 12703 | 综合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 609 | 12313 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 |
河北 | 553 | 37725 | 物理 | 本科 | 2022 |
山西 | 531 | 19901 | 理科 | 本一A | 2022 |
山西 | 503 | 33169 | 理科 | 本一A1 | 2022 |
内蒙古 | 501 | 13144 | 理科 | 本一A | 2022 |
内蒙古 | 429 | 29629 | 理科 | 本一B | 2022 |
内蒙古 | 482 | 5228 | 文科 | 本一B | 2022 |
辽宁 | 543 | 27688 | 物理 | 本科 | 2022 |
吉林 | 510 | 14578 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 481 | 21082 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 452 | 29911 | 理科 | 本一B | 2022 |
上海 | 498 | 18013 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
上海 | 499 | 17792 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 2022 |
江苏 | 568 | 37468 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 594 | 54146 | 综合 | 1段 | 2022 |
安徽 | 550 | 38466 | 理科 | 本一 | 2022 |
福建 | 535 | 33369 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 537 | 32373 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 558 | 22980 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 565 | 20158 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2022 |
福建 | 570 | 18188 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 549 | 23538 | 理科 | 本一 | 2022 |
山东 | 551 | 57773 | 综合 | 1段 | 2022 |
山东 | 557 | 50595 | 综合 | 1段 | 2022 |
河南 | 561 | 46342 | 理科 | 本一 | 2022 |
湖北 | 542 | 34452 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 |
湖北 | 549 | 30237 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 553 | 27995 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 |
湖北 | 557 | 25790 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
湖北 | 560 | 24176 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 532 | 44145 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 533 | 43342 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 543 | 36171 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 551 | 31011 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 557 | 27343 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 558 | 26762 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 561 | 25000 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
广东 | 520 | 27123 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 547 | 13590 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 551 | 12335 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 559 | 9246 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 560 | 8912 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2022 |
广东 | 531 | 95415 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 544 | 77763 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 546 | 76305 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 550 | 70828 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 552 | 67671 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 572 | 45655 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 572 | 45116 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 574 | 43849 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
广东 | 574 | 43170 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 577 | 40869 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 2022 |
广东 | 577 | 41012 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 579 | 38728 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 582 | 35798 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 584 | 34201 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 587 | 31391 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 591 | 28695 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广西 | 537 | 18535 | 理科 | 本一 | 2022 |
海南 | 626 | 6880 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
海南 | 636 | 5753 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
海南 | 654 | 4104 | 综合(不限) | 本科 | 2022 |
重庆 | 533 | 27130 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 567 | 38154 | 理科 | 本一 | 2022 |
贵州 | 498 | 25592 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 556 | 21379 | 理科 | 本一 | 2022 |
甘肃 | 479 | 19349 | 理科 | 本一 | 2022 |
青海 | 413 | 6720 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 441 | 11292 | 理科 | 本一 | 2022 |
东南大学在广东预估录取分
时间:2024-06-20 08:0:01北京工商大学在广东预估录
时间:2024-06-20 07:0:04云南财经大学在广东预估录
时间:2024-06-20 07:0:42湖北大学在广东预估录取分
时间:2024-06-20 07:0:10