1、西安电子科技大学在北京的外国语言文学类((新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(5500元,只招英语考生,含英语、日语、翻译)(办学地点南校区))招生人数为5人;
2、西安电子科技大学在北京的中国语言文学类((新人文学科与电子信息融合培养)(5500元,含哲学、汉语言文学)(办学地点南校区))招生人数为5人;
3、西安电子科技大学在北京的电子信息类((6600元,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术、飞行器设计与工程)(办学地点南校区))招生人数为20人;
4、西安电子科技大学在北京的计算机类((6600元,含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术。软件工程专业第一、二年每年学费6600元,第三、四年按学分收费,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(办学地点南校区))招生人数为20人;
5、西安电子科技大学在北京的电子信息类((新工科一流人才引领计划创新实验班)(6600元,含通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班))(办学地点南校区))招生人数为5人;
6、西安电子科技大学在北京的计算机类((新工科一流人才引领计划创新实验班)(6600元,含计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵AI科学实验班)、计算机科学与技术(国家一流基础拔尖基地))(办学地点南校区))招生人数为5人;
1、2022西安电子科技大学在北京的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 ((新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(5500元,只招英语考生,含英语、日语、翻译)(办学地点南校区)) | 北京 | 2022/本科 | 10 | 5 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 ((新人文学科与电子信息融合培养)(5500元,含哲学、汉语言文学)(办学地点南校区)) | 北京 | 2022/本科 | 11 | 5 | 不限 | 综合 |
电子信息类 ((6600元,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术、飞行器设计与工程)(办学地点南校区)) | 北京 | 2022/本科 | 20 | 20 | 物 | 综合 |
计算机类 ((6600元,含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术。软件工程专业第一、二年每年学费6600元,第三、四年按学分收费,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(办学地点南校区)) | 北京 | 2022/本科 | 21 | 20 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((新工科一流人才引领计划创新实验班)(6600元,含通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班))(办学地点南校区)) | 北京 | 2022/本科 | 22 | 5 | 物 | 综合 |
计算机类 ((新工科一流人才引领计划创新实验班)(6600元,含计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵AI科学实验班)、计算机科学与技术(国家一流基础拔尖基地))(办学地点南校区)) | 北京 | 2022/本科 | 23 | 5 | 物 | 综合 |
2、2021西安电子科技大学在北京的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 ((新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(5500元,只招英语考生,含英语日语、翻译)(办学地点南校区)) | 北京 | 2021/本科 | 10 | 5 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 ((新人文学科与电子信息融合培养)(5500元,含哲学、汉语言文学)(办学地点南校区)) | 北京 | 2021/本科 | 11 | 5 | 不限 | 综合 |
电子信息类 ((6600元,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术、飞行器设计与工程)(办学地点南校区)) | 北京 | 2021/本科 | 20 | 20 | 物 | 综合 |
计算机类 ((6600元,含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术,其中软件工程专业大三、大四学费按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(办学地点南校区)) | 北京 | 2021/本科 | 21 | 20 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((新工科一流人才引领计划创新实验班)(6600元,含通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班))(办学地点南校区)) | 北京 | 2021/本科 | 22 | 5 | 物 | 综合 |
计算机类 ((新工科一流人才引领计划创新实验班)(6600元,含计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵AI科学实验班)、计算机科学与技术(国家一流基础拔尖基地))(办学地点南校区)) | 北京 | 2021/本科 | 23 | 5 | 物 | 综合 |
3、2020西安电子科技大学在北京的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 ((3850元,只招英语考生,含英语、日语、翻译)) | 北京 | 2020/本科 | 10 | 10 | 不限 | 综合 |
电子信息类 ((4950元,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术、飞行器设计与工程)(办学地点南校区)) | 北京 | 2020/本科 | 20 | 30 | 物 | 综合 |
计算机类 ((4950元,含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全。其中软件工程专业一、二年级每年学费4950元,三、四年级每年学费15050元)(办学地点南校区)) | 北京 | 2020/本科 | 21 | 20 | 物 | 综合 |
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校。1958年学校迁址西安,1966年转为地方建制,1988年定为现名。建校90年来,学校始终得到了党和国家的高度重视,是我国“一五”重点建设的项目之一,也是1959年中央批准的全国20所重点大学之一。20世纪60年代,学校就以“西军电”之称蜚声海内外。毛泽东同志曾先后两次为学校题词:“全心全