今天很多人问高老师,关于北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京外国语大学VS合肥工业大学宣城校区,包括北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区哪个好。
根据2023年最新北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区各自招生办公布的数据,北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区哪个好对比如下:
1、北京外国语大学在天津2022年综合最低分为654分,合肥工业大学宣城校区在天津2022年综合最低分为622分,从最低录取分数线对比,北京外国语大学已经超过合肥工业大学宣城校区,分数线排名的角度来说北京外国语大学更好;
2、北京外国语大学办学层次为本科、合肥工业大学宣城校区办学层次为本科;
3、北京外国语大学院校类型是语言类高校、合肥工业大学宣城校区院校类型是大学;
4、北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区各自的创办时间对比分别为1941年和2011年;
5、北京外国语大学隶属关系为教育部、合肥工业大学宣城校区隶属关系为教育部;
6、北京外国语大学是在北京海淀区;合肥工业大学宣城校区是在安徽宣城市;
下面是北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京外国语大学和合肥工业大学宣城校区在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 北京外国语大学 | 合肥工业大学(宣城校区) |
综合排名 | 35 | 122 |
所属地区 | 北京海淀区 | 安徽宣城市 |
创办时间 | 1941年 | 2011年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 17 | 13 |
专业数 | 81 | 62 |
博士点 | 8 | - |
硕士点 | 13 | - |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 770 | 231 | 史 |
2022 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 707 | 1283 | 不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 | 不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 | 史 |
2022 | 北京外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7109 | |
2022 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 642 | 828 | |
2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 | 史 |
2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 | 不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 632 | 3161 | |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 632 | 6055 | 物理+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 | |
2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 624 | 550 | |
2022 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 490 | |
2022 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 619 | 7300 | |
2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 616 | 5107 | |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13368 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 | |
2022 | 北京外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 873 | |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 | |
2022 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 12101 | |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学(联合培养) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 1125 | |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 1014 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10070 | |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 1194 | 历史+政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 856 | 历史+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 856 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 | |
2022 | 北京外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 | |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1292 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1761 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 5311 | |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 | 历史+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1205 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 | 历史+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 | 历史+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 2274 | 历史+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 | |
2022 | 北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
2022 | 北京外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 592 | 1244 | |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 1811 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+政治 |
2022 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 | |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 1644 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | |
2022 | 北京外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 588 | 762 | |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2077 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 北京外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1334 | |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 北京外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1602 | |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 | |
2022 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 | |
2022 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2282 | |
2022 | 北京外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 579 | 4636 | |
2022 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 577 | 3152 | |
2022 | 北京外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 8030 | |
2022 | 北京外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | |
2022 | 北京外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 | 史 |
2022 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 563 | 282 | |
2022 | 北京外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 5728 | |
2022 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 560 | 716 | |
2022 | 北京外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 | 不限 |
2022 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 559 | 565 | |
2022 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 | |
2022 | 北京外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 | |
2022 | 北京外国语大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 | |
2022 | 北京外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 946 | |
2022 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 | |
2022 | 北京外国语大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 553 | 2085 | |
2022 | 北京外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 | |
2022 | 北京外国语大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 | |
2022 | 北京外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 539 | 2057 | |
2022 | 北京外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 407 | |
2022 | 北京外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 764 | |
2022 | 北京外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 517 | 453 | |
2022 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 | |
2022 | 北京外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 441 | 488 | |
2022 | 北京外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 393 | 2099 | |
2022 | 北京外国语大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 712 | 1057 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2773 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 3893 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 7291 | |
2021 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 645 | 2698 | |
2021 | 北京外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 546 | |
2021 | 北京外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 642 | 4148 | |
2021 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 724 | |
2021 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 638 | 857 | |
2021 | 北京外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | |
2021 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 637 | 384 | |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 636 | 6216 | 物理+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 3664 | 史 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 632 | 773 | 历史+政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 631 | 4074 | 政 |
2021 | 北京外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 631 | 642 | |
2021 | 北京外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 630 | 497 | |
2021 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 5574 | |
2021 | 北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 629 | 1802 | |
2021 | 北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 | |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1539 | |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 629 | 1088 | |
2021 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | |
2021 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 627 | 108 | |
2021 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 627 | 6105 | |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 9124 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 9315 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 9372 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | |
2021 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 626 | 1132 | 历史+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 4759 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 北京外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 962 | |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 10101 | |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 620 | 1574 | 历史+政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 620 | 515 | 历史+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 | 物理+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 620 | 1074 | 历史+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 619 | 547 | 历史+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+政治 |
2021 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | |
2021 | 北京外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 4305 | |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 700 | |
2021 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | |
2021 | 北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 5475 | |
2021 | 北京外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1347 | |
2021 | 北京外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 613 | 908 | |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 9417 | |
2021 | 北京外国语大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 历史+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 612 | 1683 | 历史+不限 |
2021 | 北京外国语大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 611 | 792 | |
2021 | 北京外国语大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 813 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 607 | 1026 | 历史+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 13245 | |
2021 | 北京外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 606 | 703 | |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 605 | 1175 | 历史+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 603 | 1381 | 历史+不限 |
2021 | 北京外国语大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | |
2021 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 601 | 1164 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 601 | 4827 | |
2021 | 北京外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 8117 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 600 | 3131 | 历史+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 599 | 1749 | 历史+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1796 | 历史+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 598 | 273 | |
2021 | 北京外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4925 | |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | |
2021 | 北京外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | |
2021 | 北京外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 593 | 449 | |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 592 | 632 | |
2021 | 北京外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 | |
2021 | 北京外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+思想政治 |
2021 | 北京外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 583 | 327 | |
2021 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 580 | 4241 | |
2021 | 北京外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 579 | 4871 | |
2021 | 北京外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 575 | 1475 | |
2021 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 | |
2021 | 北京外国语大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 574 | 2634 | |
2021 | 北京外国语大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 573 | 3888 | |
2021 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 564 | 4853 | |
2021 | 北京外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
2021 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 550 | 1135 | |
2021 | 北京外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 544 | 325 | |
2021 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | |
2021 | 北京外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 537 | 6293 | |
2021 | 北京外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
2021 | 北京外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 466 | 3326 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京外国语大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 731 | 622 | 史 |
2020 | 北京外国语大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 887 | 不限 |
2020 | 北京外国语大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 887 | 政 |
2020 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 671 | 2214 | 不限 |
2020 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3388 | 物 |
2020 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
2020 | 北京外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 658 | 5962 | |
2020 | 北京外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 652 | 4527 | |
2020 | 北京外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 651 | 6724 | |
2020 | 北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 | |
2020 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 649 | 2200 | |
2020 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 648 | 4987 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 | |
2020 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 645 | 74 | |
2020 | 北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 645 | 5136 | |
2020 | 北京外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 645 | 3416 | |
2020 | 北京外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 645 | 355 | |
2020 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 643 | 357 | |
2020 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 641 | 716 | |
2020 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 640 | 3621 | 史 |
2020 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3729 | 不限 |
2020 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3729 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3729 | 政 |
2020 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 | |
2020 | 北京外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 638 | 420 | |
2020 | 北京外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 637 | 507 | |
2020 | 北京外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 636 | 548 | |
2020 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 4223 | 物 |
2020 | 北京外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 633 | 3287 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 633 | 722 | |
2020 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4589 | 不限 |
2020 | 北京外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 632 | 5880 | |
2020 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 800 | |
2020 | 北京外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 631 | 436 | |
2020 | 北京外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 627 | 8827 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 | |
2020 | 北京外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 626 | 2402 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 626 | 772 | |
2020 | 北京外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 625 | 3492 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 625 | 12653 | |
2020 | 北京外国语大学(贸易较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 1401 | |
2020 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 624 | 3405 | |
2020 | 北京外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 624 | 2550 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 11452 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 624 | 1273 | |
2020 | 北京外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 622 | 4279 | |
2020 | 北京外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 620 | 5518 | |
2020 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 620 | 437 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 620 | 1070 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 16131 | |
2020 | 北京外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 618 | 441 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 618 | 9675 | |
2020 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 2080 | |
2020 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 617 | 343 | |
2020 | 北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7203 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 616 | 5393 | |
2020 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 8387 | |
2020 | 北京外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 613 | 353 | |
2020 | 北京外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 612 | 802 | |
2020 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 610 | 1034 | |
2020 | 北京外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 587 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 610 | 1209 | |
2020 | 北京外国语大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 | |
2020 | 北京外国语大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 605 | 1024 | |
2020 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 2544 | |
2020 | 北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 1622 | |
2020 | 北京外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 602 | 1399 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1218 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 599 | 5569 | |
2020 | 北京外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 572 | |
2020 | 北京外国语大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 598 | 1481 | |
2020 | 北京外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 596 | 2305 | |
2020 | 北京外国语大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 595 | 17755 | |
2020 | 北京外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 720 | |
2020 | 北京外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 594 | 7921 | |
2020 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 590 | 2899 | |
2020 | 北京外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 590 | 330 | |
2020 | 北京外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 2306 | |
2020 | 北京外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 584 | 133 | |
2020 | 北京外国语大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 580 | 4539 | |
2020 | 北京外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 4757 | |
2020 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 575 | 1267 | |
2020 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 566 | 1420 | |
2020 | 北京外国语大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 557 | 3925 | 史 |
2020 | 北京外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 551 | 782 | |
2020 | 北京外国语大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 551 | 4912 | 不限 |
2020 | 北京外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 | |
2020 | 北京外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 394 | 956 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4414 | 不限 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 646 | 4773 | 物 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 | 不限 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 化 |
