通辽体育中考是通过统一测试的形式对应届初中毕业生作出体质评价的统一测评模式,即通过测运动成绩和测现阶段身高、肺活量、体重所得的指数来进行体质评价。通辽体育中考的时间一般在每年3月份到5月份期间。考试成绩影响学生的高中录取。那么通辽中考体育评分标准是什么呢?通辽中考靠时间及考试项目是什么?本文小编带你一起了解关于通辽中考体育考试时间项目及体育评分标准的知识。通辽中考体育相关政策请以官方发布为准,本文仅供参考!
(一)测试项目
1.通辽中考体育长跑:1000米(男生)、800米(女生);
2.掷实心球;
3.立定跳远;
4.引体向上与一分钟跳绳自选(男生)、一分钟仰卧起坐与一分钟跳绳自选(女生)。
(二)分值
通辽中考体育测试分值共50分,其中:长跑20分,掷实心球10分;
立定跳远10分;引体向上与一分钟跳绳自选(男生)、一分钟仰卧起坐与一分钟跳绳自选(女生)10分。按考生体育考试实际成绩计入中考总分。
长跑 | 立定跳远 | 投掷实心球 | 一分钟跳绳 | 引体向上 | 一分钟仰卧起坐 | ||||||||||
男(秒) | 女(秒) | 得分 | 男 | 女 | 得分 | 男 | 女 | 得分 | 男 | 女 | 得分 | 男 | 得分 | 女 | 得分 |
3'42" | 3'32" | 20.0 | 2.46 | 1.95 | 10.0 | 10.3 | 7.4 | 10.0 | 185 | 185 | 10.0 | 12 | 10.0 | 40 | 10.0 |
3'46" | 3'35" | 19.5 | 2.43 | 1.93 | 9.7 | 9.6 | 7.2 | 9.7 | 180 | 180 | 9.6 | 11 | 9.4 | 39 | 9.7 |
3'50" | 3'38" | 19.0 | 2.41 | 1.91 | 9.4 | 9.4 | 7.1 | 9.4 | 175 | 175 | 9.2 | 10 | 8.8 | 38 | 9.4 |
3'54" | 3'42" | 18.5 | 2.38 | 1.89 | 9.1 | 9.2 | 7.0 | 9.1 | 170 | 170 | 8.8 | 9 | 8.2 | 37 | 9.1 |
3'58" | 3'46" | 18.0 | 2.35 | 1.85 | 8.8 | 9.0 | 6.9 | 8.8 | 165 | 165 | 8.4 | 8 | 7.6 | 36 | 8.8 |
4'02" | 3'50" | 17.5 | 2.31 | 1.82 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 8.5 | 160 | 160 | 8.0 | 7 | 7.0 | 35 | 8.5 |
4'06" | 3'54" | 17.0 | 2.26 | 1.77 | 8.2 | 8.4 | 6.5 | 8.2 | 155 | 155 | 7.6 | 6 | 6.4 | 34 | 8.2 |
4'10" | 3'58" | 16.5 | 2.21 | 1.73 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 7.9 | 150 | 150 | 7.2 | 5 | 5.8 | 33 | 7.9 |
4'15" | 4'03" | 16.0 | 2.17 | 1.70 | 7.6 | 7.8 | 6.1 | 7.6 | 145 | 145 | 6.8 | 4 | 5.2 | 32 | 7.6 |
4'20" | 4'08" | 15.5 | 2.12 | 1.65 | 7.3 | 7.4 | 5.8 | 7.3 | 140 | 140 | 6.4 | 3 | 4.6 | 31 | 7.3 |
4'25" | 4'13" | 15.0 | 2.07 | 1.61 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 135 | 135 | 6.0 | 2 | 4.0 | 30 | 7.0 |
4'30" | 4'18" | 14.5 | 2.00 | 1.55 | 6.7 | 6.6 | 5.2 | 6.7 | 130 | 130 | 5.6 | 1 | 3.0 | 29 | 6.7 |
4'35" | 4'23" | 14.0 | 1.93 | 1.49 | 6.4 | 6.2 | 5.0 | 6.4 | 125 | 125 | 5.2 | 28 | 6.4 | ||
4'45" | 4'30" | 13.5 | 1.91 | 1.47 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 6.1 | 120 | 120 | 4.8 | 27 | 6.1 | ||
4'55" | 4'37" | 13.0 | 1.87 | 1.44 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 115 | 115 | 4.4 | 26 | 5.8 | ||
5'05" | 4'44" | 12.5 | 1.83 | 1.41 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 110 | 110 | 4.0 | 25 | 5.5 | ||
5'15" | 4'51" | 12.0 | 1.78 | 1.37 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 5.2 | 105 | 105 | 3.6 | 24 | 5.2 | ||
5'25" | 5'00" | 11.5 | 1.73 | 1.33 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 100 | 100 | 3.4 | 23 | 4.9 | ||
5'30" | 5'09" | 11.0 | 1.68 | 1.29 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 95 | 95 | 3.2 | 22 | 4.6 | ||
5'35" | 5'18" | 10.0 | 1.62 | 1.25 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 90 | 90 | 3.0 | 21 | 4.3 | ||
注:1.成绩未达到上线,按最低分值评分。 2.长跑未跑完全程,计0分。 3.引体向上如一个未完成,计0分。 4.一分钟仰卧起坐如一个未完成,计0分。 5.一分钟跳绳如一个未完成,计0分。 6.无故不参加体育考试者,计0分。 | 20 | 4.0 | |||||||||||||
19 | 3.8 | ||||||||||||||
18 | 3.6 | ||||||||||||||
17 | 3.4 | ||||||||||||||
16 | 3.2 | ||||||||||||||
15 | 3.0 |
贵州中专志愿填报入口
时间:2024-06-07 17:0:05中考填报志愿表格怎
时间:2024-05-31 17:0:56初三毕业怎么报志愿 附填报
时间:2024-05-31 17:0:21中考第一志愿和第二志愿录
时间:2024-05-21 17:0:27