放到人生的长河里,高考只是一次经历,或成功或失败,都以此为起点开启你继续体验经历人生的大门,只要努力,只要做好自己,都会最终成就自己,本文主要帮大家整理了云南经济管理学院预测分数线是多少的话题,包含云南经济管理学院在全国各省录取分和录取位次,考生可以对照自己的省份查询云南经济管理学院在本省的录取分和位次数据,及2023年云南经济管理学院预测分数数据。
云南经济管理学院预测分数线是130分到502分之间,最低录取位次排名在520091名到6359名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、云南经济管理学院在辽宁2022年历史最低录取分数线是428分,其对应的最低录取位次为27355名;
2、云南经济管理学院在辽宁2022年物理最低录取分数线是405分,其对应的最低录取位次为89026名;
3、云南经济管理学院在吉林2022年文科最低录取分数线是306分,其对应的最低录取位次为28291名;
4、云南经济管理学院在湖南2022年物理(物理+不限)最低录取分数线是261分,其对应的最低录取位次为247151名;
5、云南经济管理学院在广东2022年物理(物理+不限)最低录取分数线是481分,其对应的最低录取位次为173423名;
6、云南经济管理学院在陕西2022年理科最低录取分数线是376分,其对应的最低录取位次为111892名;
1、2022年云南经济管理学院在全国各省录取分数线
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科 | 2022 | 446 | 66507 |
河北 | 历史 | 专科 | 2022 | 224 | 189068 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 432 | 174661 |
河北 | 物理 | 专科 | 2022 | 247 | 292765 |
山西 | 理科 | 本二C | 2022 | 373 | 34816 |
山西 | 理科 | 专科 | 2022 | 130 | 89470 |
山西 | 文科 | 本二C | 2022 | 410 | 14133 |
山西 | 文科 | 专科 | 2022 | 130 | 71305 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 2022 | 428 | 27355 |
辽宁 | 历史 | 专科 | 2022 | 150 | - |
辽宁 | 物理 | 本科 | 2022 | 405 | 89026 |
辽宁 | 物理 | 专科 | 2022 | 289 | 127526 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2022 | 365 | 54452 |
吉林 | 理科 | 专科 | 2022 | 242 | 75495 |
吉林 | 文科 | 本二A | 2022 | 408 | 17079 |
吉林 | 文科 | 专科 | 2022 | 306 | 28291 |
黑龙江 | 理科 | 本二A | 2022 | 340 | 72274 |
黑龙江 | 理科 | 专科 | 2022 | 236 | 105158 |
黑龙江 | 文科 | 本二A | 2022 | 384 | 21537 |
黑龙江 | 文科 | 专科 | 2022 | 264 | 50073 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 474 | 54319 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 220 | 49086 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 439 | 158510 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 220 | 39383 |
浙江 | 综合 | 1段 | 2022 | 497 | 170295 |
浙江 | 综合 | 1段 | 2022 | 502 | 164727 |
浙江 | 综合 | 2段 | 2022 | 409 | 238044 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2022 | 440 | 157585 |
安徽 | 理科 | 专科 | 2022 | 230 | 274719 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2022 | 483 | 49926 |
安徽 | 文科 | 专科 | 2022 | 440 | 78350 |
福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 | - | - |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 468 | 30023 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2022 | 368 | 62065 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 434 | 90988 |
福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 | 457 | 77491 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2022 | 378 | 117834 |
江西 | 理科 | 本二 | 2022 | 445 | 122713 |
江西 | 理科 | 专科 | 2022 | 246 | 234987 |
江西 | 文科 | 本二 | 2022 | 487 | 41066 |
江西 | 文科 | 专科 | 2022 | 307 | 103538 |
山东 | 综合 | 1段 | 2022 | 461 | 243618 |
山东 | 综合 | 2段 | 2022 | 316 | 520091 |
河南 | 理科 | 本二 | 2022 | 417 | 292646 |
河南 | 理科 | 专科 | 2022 | 231 | 490751 |
河南 | 文科 | 本二 | 2022 | 452 | 92856 |
河南 | 文科 | 专科 | 2022 | 220 | 318301 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 454 | 41009 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 457 | 39578 |
湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 2022 | 460 | 38190 |
湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 2022 | 461 | 37724 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 467 | 35222 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 318 | 106895 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 350 | 92608 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 410 | 126612 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 410 | 126612 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 412 | 125245 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 413 | 124557 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 415 | 123168 |
湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 417 | 121768 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 420 | 119608 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 300 | 185324 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 338 | 169321 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 466 | 47979 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 317 | 144331 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 434 | 141636 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 261 | 247151 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 482 | 56216 |
广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2022 | 482 | 56439 |
广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 2022 | 485 | 53946 |
广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 | 314 | 225850 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 481 | 173423 |
广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 2022 | 485 | 165911 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 488 | 161801 |
广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 419 | 270904 |
广西 | 理科 | 本二 | 2022 | 350 | 138425 |
广西 | 理科 | 专科 | 2022 | 281 | 188485 |
广西 | 文科 | 本二 | 2022 | 421 | 54480 |
广西 | 文科 | 专科 | 2022 | 332 | 107358 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2022 | 495 | 33475 |
海南 | 综合(史 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 498 | 32755 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 502 | 31758 |
海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 515 | 28548 |
海南 | 综合(不限) | 专科 | 2022 | 250 | 55880 |
重庆 | 历史 | 本科 | 2022 | 418 | 35550 |
重庆 | 历史 | 专科 | 2022 | 253 | 68000 |
重庆 | 物理 | 本科 | 2022 | 430 | 76859 |
重庆 | 物理 | 专科 | 2022 | 288 | 109737 |
四川 | 理科 | 本二 | 2022 | 434 | 177029 |
四川 | 理科 | 专科 | 2022 | 239 | 275994 |
四川 | 文科 | 本二 | 2022 | 492 | 52080 |
四川 | 文科 | 专科 | 2022 | 261 | 201550 |
贵州 | 理科 | 本二 | 2022 | 376 | 115702 |
贵州 | 理科 | 专科 | 2022 | 201 | 209881 |
贵州 | 文科 | 本二 | 2022 | 479 | 39399 |
贵州 | 文科 | 专科 | 2022 | 304 | 117701 |
云南 | 理科 | 本二 | 2022 | 430 | 97472 |
云南 | 理科 | 专科 | 2022 | 203 | 172867 |
云南 | 文科 | 本二 | 2022 | 502 | 46228 |
云南 | 文科 | 专科 | 2022 | 287 | 132935 |
陕西 | 理科 | 本二 | 2022 | 376 | 111892 |
陕西 | 理科 | 专科 | 2022 | - | - |
陕西 | 文科 | 本二 | 2022 | 425 | 38701 |
陕西 | 文科 | 专科 | 2022 | - | - |
甘肃 | 理科 | 本二 | 2022 | 348 | 82352 |
甘肃 | 理科 | 专科 | 2022 | 160 | 112687 |
甘肃 | 文科 | 本二 | 2022 | 425 | 26367 |
甘肃 | 文科 | 专科 | 2022 | 314 | 61650 |
青海 | 理科 | 本二 | 2022 | 326 | 18051 |
青海 | 理科 | 专科 | 2022 | 231 | 28664 |
青海 | 文科 | 本二 | 2022 | 392 | 6359 |
青海 | 文科 | 专科 | 2022 | 324 | 11715 |
宁夏 | 理科 | 本二 | 2022 | 364 | 22995 |
宁夏 | 理科 | 专科 | 2022 | 341 | 27246 |
宁夏 | 文科 | 本二 | 2022 | 443 | 7863 |
宁夏 | 文科 | 专科 | 2022 | - | - |
新疆 | 理科 | 本二 | 2022 | 297 | 37747 |
新疆 | 理科 | 专科 | 2022 | 208 | 48784 |
新疆 | 文科 | 本二 | 2022 | 336 | 13187 |
新疆 | 文科 | 专科 | 2022 | 217 | - |
2、2021年云南经济管理学院在全国各省录取分数线
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科 | 2021 | 458 | 64801 |
河北 | 历史 | 专科 | 2021 | 256 | 192006 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 412 | 163586 |
河北 | 物理 | 专科 | 2021 | 266 | 212499 |
山西 | 理科 | 本二C | 2021 | 343 | 37884 |
山西 | 理科 | 专科 | 2021 | 130 | 78315 |
山西 | 文科 | 本二C | 2021 | 393 | 17139 |
山西 | 文科 | 专科 | 2021 | 220 | 59769 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 2021 | 473 | 27172 |
辽宁 | 历史 | 专科 | 2021 | 326 | 55926 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 2021 | 372 | 86980 |
辽宁 | 物理 | 专科 | 2021 | 150 | 102737 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2021 | 311 | 57044 |
吉林 | 理科 | 专科 | 2021 | 260 | 63811 |
吉林 | 文科 | 本二A | 2021 | 366 | 20087 |
吉林 | 文科 | 专科 | 2021 | - | - |
黑龙江 | 理科 | 本二A | 2021 | 322 | 69287 |
黑龙江 | 理科 | 专科 | 2021 | 181 | 101049 |
黑龙江 | 文科 | 本二A | 2021 | 373 | 22319 |
黑龙江 | 文科 | 专科 | 2021 | 268 | 45106 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 478 | 54354 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2021 | 308 | 38504 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 422 | 148490 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2021 | 220 | 21215 |
浙江 | 综合 | 1段 | 2021 | 495 | 160516 |
浙江 | 综合 | 1段 | 2021 | 496 | 158661 |
浙江 | 综合 | 2段 | 2021 | 266 | 253436 |
浙江 | 综合 | 2段 | 2021 | 493 | 161532 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2021 | 416 | 156263 |
安徽 | 理科 | 专科 | 2021 | 200 | 225474 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2021 | 519 | 51519 |
安徽 | 文科 | 专科 | 2021 | 302 | 170496 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2021 | - | - |
福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 2021 | - | - |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2021 | 313 | 72290 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2021 | 427 | 87585 |
福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2021 | 451 | 77232 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2021 | 363 | 106815 |
江西 | 理科 | 本二 | 2021 | 444 | 114295 |
江西 | 理科 | 专科 | 2021 | 297 | 200721 |
江西 | 文科 | 本二 | 2021 | 505 | 41946 |
江西 | 文科 | 专科 | 2021 | 284 | 120734 |
山东 | 综合 | 1段 | 2021 | 464 | 231766 |
山东 | 综合 | 2段 | 2021 | 279 | 508664 |
河南 | 理科 | 本二 | 2021 | 415 | 276009 |
河南 | 理科 | 专科 | 2021 | 213 | 455308 |
河南 | 文科 | 本二 | 2021 | 475 | 87514 |
河南 | 文科 | 专科 | 2021 | 260 | 282418 |
湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 2021 | 476 | 48676 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 492 | 40680 |
湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 专科 | 2021 | 200 | 148879 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2021 | 293 | 139351 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 408 | 109505 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 409 | 109178 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2021 | 200 | 146811 |
湖北 | 物理(物理+化和生) | 专科 | 2021 | 200 | 146811 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 专科 | 2021 | 200 | 146811 |
湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 2021 | 488 | 40136 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 492 | 37867 |
湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 专科 | 2021 | 278 | 151106 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2021 | 343 | 124837 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 463 | 115864 |
湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 465 | 114190 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2021 | - | - |
湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 专科 | 2021 | - | - |
广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 2021 | 484 | 62774 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 489 | 58687 |
广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 2021 | 489 | 59160 |
广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2021 | 262 | 253721 |
广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 专科 | 2021 | 378 | 164568 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 465 | 181660 |
广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 2021 | 472 | 172811 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 472 | 171879 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 专科 | 2021 | - | - |
广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2021 | 325 | 304060 |
广西 | 理科 | 本二 | 2021 | 381 | 109880 |
广西 | 理科 | 专科 | 2021 | 283 | 175826 |
广西 | 文科 | 本二 | 2021 | 442 | 37663 |
广西 | 文科 | 专科 | 2021 | 274 | 117851 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2021 | 481 | 34618 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 498 | 30733 |
海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 510 | 28031 |
海南 | 综合(不限) | 专科 | 2021 | 310 | 52199 |
重庆 | 历史 | 本科 | 2021 | 461 | 37702 |
重庆 | 历史 | 专科 | 2021 | 278 | 79533 |
重庆 | 物理 | 本科 | 2021 | 450 | 77154 |
重庆 | 物理 | 专科 | 2021 | 285 | 97787 |
四川 | 理科 | 本二 | 2021 | 430 | 176326 |
四川 | 理科 | 专科 | 2021 | 195 | 256591 |
四川 | 文科 | 本二 | 2021 | 493 | 51740 |
四川 | 文科 | 专科 | 2021 | 354 | 149406 |
贵州 | 理科 | 本二 | 2021 | 372 | 122890 |
贵州 | 理科 | 专科 | 2021 | 209 | 208138 |
贵州 | 文科 | 本二 | 2021 | 479 | 42878 |
贵州 | 文科 | 专科 | 2021 | 214 | 125475 |
云南 | 理科 | 本二 | 2021 | 422 | 101696 |
云南 | 理科 | 专科 | 2021 | 202 | 164210 |
云南 | 文科 | 本二 | 2021 | 482 | 51662 |
云南 | 文科 | 专科 | 2021 | 231 | 124180 |
陕西 | 理科 | 本二 | 2021 | 367 | 109107 |
陕西 | 理科 | 专科 | 2021 | 242 | 156039 |
陕西 | 文科 | 本二 | 2021 | 418 | 40977 |
陕西 | 文科 | 专科 | 2021 | 321 | 73232 |
甘肃 | 理科 | 本二 | 2021 | 353 | 78024 |
甘肃 | 理科 | 专科 | 2021 | 160 | 112216 |
甘肃 | 文科 | 本二 | 2021 | 442 | 23792 |
甘肃 | 文科 | 专科 | 2021 | 251 | 77807 |
青海 | 理科 | 本二 | 2021 | 311 | 19679 |
青海 | 理科 | 专科 | 2021 | 235 | 28311 |
青海 | 文科 | 本二 | 2021 | 367 | 7204 |
青海 | 文科 | 专科 | 2021 | 291 | 12934 |
宁夏 | 理科 | 本二 | 2021 | 348 | - |
宁夏 | 理科 | 专科 | 2021 | 269 | - |
宁夏 | 文科 | 本二 | 2021 | 440 | 9087 |
宁夏 | 文科 | 专科 | 2021 | 338 | - |
新疆 | 理科 | 本二 | 2021 | 306 | 34616 |
新疆 | 理科 | 专科 | 2021 | 244 | 43410 |
新疆 | 文科 | 本二 | 2021 | 350 | 12889 |
新疆 | 文科 | 专科 | 2021 | 188 | 25330 |
云南经济管理学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科院校。学校创办于1992年,是云南省办学最早的私立学校之一。 学校位于春城昆明,现有安宁、海源两个校区,教学行政用房52.5万平方米,教学科研仪器设备值2.15亿元,馆藏纸质图书305.85万册、电子图书160万册,建成了高速、稳定、便捷的校园网络,实现“万兆到楼宇、百兆到桌面、无线全覆盖”。 建校29年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持办学方向,秉持“厚德尚行”的校训,落实立德树人根本任务,坚持“以学生为中心、以爱育人”的办学理念,持续加大经费投入,不断改善办学条件,规范教学管理,深化教育教学改革,注重文化育人,为学校可持续发展奠定了坚实的基础。 学校设有财会金融学院、商学院、工程学院、艺术与传媒学院、教育学院和医学院等10个二级学院(部),并结合行业产业需求及应用型本科人才培养需要,与企业共建了ICT、智能制造、大数据等7个产业学院。开设本科专业49个,涵盖管理学、经济学、工学、医学、理学、教育学、文学、艺术学、法学9个学科门类。现有专任教师1535人,其中,具有高级职称教师502人,具有硕士、博士学位教师923人。拥有“云南省”教学名师、云南省突出贡献优秀专业技术人才、云南省高校教学名师等一批具有丰富教学经验的领军人才。 学校建有新商科、学前教育、土木工程、基础医学等24个实验(实训)中心,其中有云南省高校重点实验室1个、云南省高校实验教学示范中心1个、云南省虚拟仿真实验中心1个、云南省高校工程研究中心1个。学校建有校内实验(实训)室272个,建有中天集团建设有限公司、昆明市第二人民医院、云南浩宏物流有限公司、景天财务集团有限公司等校外实习基地386个。获批立项教育部第二批新工科研究与实践项目1项,教育部产学合作协同育人项目44项,云南省“质量工程”项目251项。学校获得云南省第八届高等教育教学成果一等奖1项、第九届高等教育教学成果二等奖4项,8门课程入选云南省一流本科课程。 学校建有现代供应链研究院、工业智能应用技术研究院、大数据会计研究院等9个科研机构,拥有云南省高校科技创新团队1个。学校目前有国家社科基金1项、教育部第二批新工科研究与实践项目1项、教育部人文社科基金青年项目1项、省厅级科研课题113项、横向项目67项。高级别的研究平台及团队建设取得了新突破,获批云南省高校重点实验室1个,云南省高校工程研究中心1个,云南省高校科技创新团队1个。出版著作107部,发表学术论文3802篇,其中核心期刊264篇。获得国家知识产权授权1308项;为地方经济社会发展开展社会服务项目1011项。根据《2019中国民办本科院校及独立学院科研竞争力评价研究报告》,学校科研竞争力排名全国民办院校第55位。 学校是云南省“创新创业教育改革试点学院”,建成国家级众创空间、云南省小企业创业示范园、云南省省级校园创业平台等,以“专业+创业”为路径,构建了“创业资源、创业课程、创业实践、创业孵化和创业评价”五位一体的创业教育体系。2019年,学校“蜜思优蜂”项目在第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中获得全国金奖。2020年,学校“建垠生物”项目以小组第一的优异成绩获得第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。近三年学生参加学科专业竞赛,114人次获国家级奖项、414人次获省部级奖项。 近年来,学校毕业生年终就业率均保持在97%以上,连续9年获得“云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖”。学校先后荣获“中国民办教育优秀学校”“云南省文明学校”“云南省民办教育先进集体”“云南省就业创业典型经验高校”等多项荣誉,学校办学成效得到了中央电视台、人民网、云南日报等权威媒体的宣传报道。办学以来,学校累计为国家培养各类毕业生10万余人,涌现出“中国大学生自强之星”余宣俊、“强国一代新青年”张哲等一批优秀学子。
云南师范大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:17昆明理工大学转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:35昆明理工大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:47云南师范大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:12