孙老师今日最新收到问题:云南高考成绩理科在601分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心云南理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了云南高考成绩理科在601分左右的大学名单,并附上近三年云南高考成绩理科在601分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
云南高考理科601分左右录取的大学名单有:西北工业大学(预科)、湖南大学(预科)、大连理工大学(预科)、大连理工大学(盘锦校区)、上海大学、中央民族大学、东北大学、海军军医大学、江南大学、广东医科大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
2 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
3 | 天津大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 608 | 6827 |
4 | 东南大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
5 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
6 | 北京邮电大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
7 | 对外经济贸易大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 607 | 7000 |
8 | 西北工业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
9 | 中央财经大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
10 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 607 | 7000 |
11 | 山东大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
12 | 湖南大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
13 | 西安电子科技大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 |
14 | 华东政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 595 | 9542 |
15 | 南京航空航天大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 |
16 | 华中师范大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
17 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 608 | 6827 |
18 | 大连理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 601 | 8212 |
19 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
20 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
21 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 603 | 7815 |
22 | 中国农业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
23 | 中央民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
24 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
25 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
26 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
27 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 603 | 7815 |
28 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
29 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
30 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 云南 | 607 | 7000 |
31 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 604 | 7592 |
32 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
33 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
34 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
35 | 海军军医大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
36 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
37 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 609 | 6629 |
38 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
39 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
40 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
41 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
42 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
43 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 597 | 9104 |
44 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 602 | 8016 |
45 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
46 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
47 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 601 | 8212 |
48 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
49 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 605 | 7397 |
50 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 605 | 7397 |
52 | 中国药科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 604 | 7592 |
53 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 609 | 6629 |
54 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
55 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
56 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
57 | 广西医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 601 | 8212 |
58 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
2 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
3 | 天津大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 608 | 6827 |
4 | 东南大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
5 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
6 | 北京邮电大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
7 | 对外经济贸易大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 607 | 7000 |
8 | 西北工业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
9 | 中央财经大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
10 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 607 | 7000 |
11 | 山东大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
12 | 湖南大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
13 | 西安电子科技大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 |
14 | 华东政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 595 | 9542 |
15 | 南京航空航天大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 |
16 | 华中师范大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
17 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 608 | 6827 |
18 | 大连理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 601 | 8212 |
19 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
20 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
21 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 603 | 7815 |
22 | 中国农业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
23 | 中央民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
24 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
25 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
26 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
27 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 603 | 7815 |
28 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
29 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
30 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 云南 | 607 | 7000 |
31 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 604 | 7592 |
32 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
33 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
34 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
35 | 海军军医大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
36 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
37 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 609 | 6629 |
38 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
39 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
40 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 598 | 8874 |
41 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 606 | 7211 |
42 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
43 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 597 | 9104 |
44 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 602 | 8016 |
45 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 596 | 9316 |
46 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 610 | 6447 |
47 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 601 | 8212 |
48 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 600 | 8432 |
49 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 605 | 7397 |
50 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 605 | 7397 |
52 | 中国药科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 604 | 7592 |
53 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 609 | 6629 |
54 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
55 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
56 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
57 | 广西医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 601 | 8212 |
58 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 |
59 | 武汉大学(定向西藏就业) | 2021 | 理科 | 云南 | 605 | 6422 |
60 | 上海财经大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
61 | 电子科技大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 601 | 7250 |
62 | 西安交通大学(医学类专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 605 | 6422 |
63 | 天津大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 602 | 7042 |
64 | 北京邮电大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
65 | 对外经济贸易大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
66 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
67 | 华南理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 611 | 5302 |
68 | 西北工业大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 597 | 8148 |
69 | 四川大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 599 | 7670 |
70 | 四川大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 604 | 6621 |
71 | 四川大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 606 | 6195 |
72 | 山东大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 591 | 9564 |
73 | 山东大学威海分校 | 2021 | 理科 | 云南 | 602 | 7042 |
74 | 中南大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 610 | 5458 |
75 | 湖南大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 592 | 9314 |
76 | 重庆大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
77 | 中国传媒大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 611 | 5302 |
78 | 南京航空航天大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 611 | 5302 |
79 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 606 | 6195 |
80 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
81 | 大连理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 611 | 5302 |
82 | 上海大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
83 | 上海大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 603 | 6842 |
84 | 中国农业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 611 | 5302 |
85 | 北京科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
86 | 中央民族大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
87 | 西南财经大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 606 | 6195 |
88 | 南京理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
89 | 苏州大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
90 | 南京师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 600 | 7465 |
91 | 东北大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 600 | 7465 |
92 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
93 | 中国海洋大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 605 | 6422 |
94 | 华东理工大学(民族班) | 2021 | 理科 | 云南 | 603 | 6842 |
95 | 华东理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 610 | 5458 |
96 | 北京交通大学(民族班) | 2021 | 理科 | 云南 | 606 | 6195 |
97 | 天津医科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 602 | 7042 |
98 | 暨南大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 611 | 5302 |
99 | 兰州大学(民族班) | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
100 | 华南师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 593 | 9037 |
101 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 602 | 7042 |
102 | 首都师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 602 | 7042 |
103 | 西南交通大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 595 | 8574 |
104 | 东华大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 591 | 9564 |
105 | 西北政法大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 602 | 7042 |
106 | 北京化工大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
107 | 江南大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 595 | 8574 |
108 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 591 | 9564 |
109 | 陆军军医大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 601 | 7250 |
110 | 中国药科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 592 | 9314 |
111 | 上海戏剧学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
112 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 598 | 7904 |
113 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
114 | 华南理工大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
115 | 西北工业大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
116 | 上海外国语大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 600 | 11678 |
117 | 中南大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 597 | 12440 |
118 | 湖南大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 609 | 9475 |
119 | 西安电子科技大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
120 | 中国传媒大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 605 | 10409 |
121 | 华东政法大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 597 | 12440 |
122 | 南京航空航天大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 600 | 11678 |
123 | 华中师范大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
124 | 大连理工大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 606 | 10187 |
125 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2020 | 理科 | 云南 | 606 | 10187 |
126 | 中南财经政法大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 604 | 10653 |
127 | 中国农业大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 609 | 9475 |
128 | 北京科技大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 592 | 13792 |
129 | 中央民族大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 604 | 10653 |
130 | 西南财经大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 607 | 9932 |
131 | 南京理工大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 594 | 13246 |
132 | 东北大学秦皇岛分校 | 2020 | 理科 | 云南 | 609 | 9475 |
133 | 华北电力大学(保定) | 2020 | 理科 | 云南 | 592 | 13792 |
134 | 中国海洋大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 596 | 12723 |
135 | 天津医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
136 | 兰州大学(民族班) | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
137 | 武汉理工大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 594 | 13246 |
138 | 西南交通大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 云南 | 601 | 11422 |
139 | 东华大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 604 | 10653 |
140 | 北京语言大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 593 | 13509 |
141 | 西北大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 606 | 10187 |
142 | 湖南师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
143 | 郑州大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 610 | 9243 |
144 | 北京林业大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 598 | 12189 |
145 | 合肥工业大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 605 | 10409 |
146 | 安徽大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 605 | 10409 |
147 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 599 | 11914 |
148 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 理科 | 云南 | 600 | 11678 |
149 | 西南大学(预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 598 | 12189 |
150 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 609 | 9475 |
151 | 云南大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 596 | 12723 |
152 | 福州大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 603 | 10899 |
153 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 理科 | 云南 | 600 | 11678 |
154 | 南昌大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 600 | 11678 |
155 | 南昌大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 云南 | 603 | 10899 |
156 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 595 | 12973 |
157 | 南京邮电大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 609 | 9475 |
158 | 大连海事大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 593 | 13509 |
159 | 中国石油大学(华东) | 2020 | 理科 | 云南 | 593 | 13509 |
160 | 南京中医药大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 599 | 11914 |
161 | 河北工业大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 600 | 11678 |
162 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 理科 | 云南 | 593 | 13509 |
163 | 南京信息工程大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 592 | 13792 |
164 | 南京信息工程大学(定向专业) | 2020 | 理科 | 云南 | 603 | 10899 |
165 | 上海对外经贸大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 609 | 9475 |
166 | 太原理工大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 593 | 13509 |
167 | 上海理工大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 592 | 13792 |
168 | 重庆邮电大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 594 | 13246 |
169 | 广东外语外贸大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 597 | 12440 |
170 | 东北财经大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 605 | 10409 |
171 | 浙江师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 591 | 14047 |
172 | 上海师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 592 | 13792 |
173 | 浙江理工大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 594 | 13246 |
174 | 南京财经大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 602 | 11150 |
175 | 浙江财经大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 601 | 11422 |
176 | 温州医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 591 | 14047 |
177 | 宁夏医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 593 | 13509 |
178 | 西南医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 603 | 10899 |
179 | 湖南中医药大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 592 | 13792 |
180 | 中国民航大学(定向) | 2020 | 理科 | 云南 | 591 | 14047 |
181 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 604 | 10653 |
182 | 遵义医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 598 | 12189 |
183 | 成都医学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 599 | 11914 |
184 | 山西医科大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 598 | 12189 |
185 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 591 | 14047 |
186 | 山西中医药大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 596 | 12723 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:24高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:16高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:17高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:12