新疆高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于新疆高考481分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
新疆高考481分理科可以上大学具体名单有北京理工大学、对外经济贸易大学、四川大学、大连理工大学(盘锦校区)、东北大学、天津医科大学、合肥工业大学、中国地质大学(武汉)、南昌大学、长安大学、北京第二外国语学院、南京信息工程大学、重庆邮电大学、东北财经大学、北京工商大学等,2023年新疆高考481分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 490 | 535 |
2 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 483 | 645 |
3 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 494 | 491 |
4 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 492 | 535 |
5 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 486 | 645 |
6 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 466 | 824 |
7 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 469 | 824 |
8 | 四川大学(护理类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
9 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 474 | 645 |
10 | 重庆大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 |
11 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 495 | 5056 |
12 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 |
13 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 491 | 5444 |
14 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 479 | 645 |
15 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
16 | 武汉理工大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 5816 |
17 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 478 | 6690 |
18 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 5336 |
19 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 |
20 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
21 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 6586 |
22 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 5336 |
23 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 4965 |
24 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 |
25 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 491 | 5444 |
26 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 |
27 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 |
28 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 |
29 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 493 | 5241 |
30 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 |
31 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
32 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
33 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 4965 |
34 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 6806 |
35 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
36 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
37 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 |
38 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 495 | 5056 |
39 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
40 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
41 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 |
42 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 493 | 5241 |
43 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 486 | 5917 |
44 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
45 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 |
46 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 7572 |
47 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 468 | 7789 |
48 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
49 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 491 | 5444 |
50 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
51 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 7123 |
52 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 4965 |
53 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
54 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
55 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 |
56 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 |
57 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 |
58 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 |
59 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 |
60 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
61 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 |
62 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 5336 |
63 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
64 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
65 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 |
66 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 |
67 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 |
68 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 |
69 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
第一项:身高,男生要求1米62以上,女生要求1米6以上。
第二项,体重,男生不超过标准体重的30%,不低于标准体重的15%,女性不超过标准体重的20%,不低于标准体重的20%。标准体重计算公式为身高减110.给大家举个例子,180的标准体重是70公斤。
第三项,视力,裸眼视力不低于4.5,矫正视力不低于4.9,特殊兵种要求更高,如潜水、空降兵不得低于5.0.视力是体检中刷人很多的项目,毕竟高中生学习压力大,很少有不近视的。但也不是不能补救,在体检要求中,允许通过激光手术矫正,矫正后裸眼视力达到4.9就可以了,但必须矫正时间超过半年。如果高三想报军校,这个学期就要做矫正手术了。
第四项,色盲,色弱不合格。
第五项,疤痕,身上没明显疤痕。
第六项,纹身,面部和颈部纹身不得超过3厘米,其他部位不得超过10厘米。
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 490 | 535 | |
2 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 483 | 645 | |
3 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 494 | 491 | |
4 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 492 | 535 | |
5 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 486 | 645 | |
6 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 466 | 824 | |
7 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 469 | 824 | |
8 | 四川大学(护理类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
9 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 474 | 645 | |
10 | 重庆大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 | |
11 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 495 | 5056 | |
12 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 | |
13 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 491 | 5444 | |
14 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 479 | 645 | |
15 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
16 | 武汉理工大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 5816 | |
17 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 478 | 6690 | |
18 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 5336 | |
19 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 | |
20 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
21 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 6586 | |
22 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 5336 | |
23 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 4965 | |
24 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 | |
25 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 491 | 5444 | |
26 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 | |
27 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 | |
28 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 | |
29 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 493 | 5241 | |
30 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 | |
31 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
32 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
33 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 4965 | |
34 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 6806 | |
35 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
36 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
37 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 | |
38 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 495 | 5056 | |
39 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
40 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
41 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 | |
42 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 493 | 5241 | |
43 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 486 | 5917 | |
44 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
45 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 | |
46 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 7572 | |
47 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 468 | 7789 | |
48 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
49 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 491 | 5444 | |
50 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
51 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 7123 | |
52 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 4965 | |
53 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
54 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
55 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 | |
56 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 | |
57 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 | |
58 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 | |
59 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 | |
60 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
61 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 | |
62 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 5336 | |
63 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
64 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
65 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 | |
66 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 | |
67 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 | |
68 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 | |
69 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
70 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 493 | 491 | |
71 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 473 | 645 | |
72 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 488 | 535 | |
73 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
74 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 473 | 645 | |
75 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 6783 | |
76 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 7193 | |
77 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 489 | 7466 | |
78 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 8968 | |
79 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 493 | 7097 | |
80 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 496 | 6783 | |
81 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 495 | 6883 | |
82 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 494 | 6993 | |
83 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 7193 | |
84 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 7193 | |
85 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 492 | 7193 | |
86 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 8162 | |
87 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 494 | 6993 | |
88 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 8362 | |
89 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
90 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
91 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 7668 | |
92 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 7573 | |
93 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
94 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 494 | 6993 | |
95 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 8362 | |
96 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
97 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
98 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
99 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
100 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 481 | 8255 | |
101 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 9188 | |
102 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
103 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 490 | 7364 | |
104 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 8362 | |
105 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 9188 | |
106 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 9865 | |
107 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 7970 | |
108 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 476 | 8766 | |
109 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
110 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 8162 | |
111 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 7668 | |
112 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 9745 | |
113 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 9865 | |
114 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 7860 | |
115 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 8162 | |
116 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
117 | 成都信息工程大学(定向) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 481 | 8210 | |
118 | 中国民航大学(男) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 9428 | |
119 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
120 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 9428 | |
121 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 9865 | |
122 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 8869 | |
123 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 9428 | |
124 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
125 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
126 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
127 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 7860 | |
128 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 490 | 7364 |
志愿填报选学校和选专业不必太纠结
人的一生,每时每刻都面临着选择——小到穿衣吃饭,大到婚丧嫁娶。可以说,正是这些“选择”勾勒出了形形色色的人生轨迹。在所有的选择题中,大学入学的志愿填报无疑是最让人纠结的一道。
最近,国内各地的高考考生开始陆续填报志愿,除了极少数“考霸”之外,大多数人都面临一个“鱼和熊掌”的选择:分数有限的情况下,究竟是挑一个名气更大的学校,还是选一个实力更强的专业?
学校优先论者认为,好学校拥有较强师资力量、优质生源水平以及较高社会认可度。读名校不仅意味着能和更优秀的人在一起,还能在擅长用学历给人贴标签的职场获得更多机会。
与此同时,专业重要论者则针锋相对地指出,只有符合学生自身兴趣、爱好、价值观的专业才能激发持久学习动力,真正学好用好,而且专业伴随人的时间恐怕远远超过学校那几年。
细细想来,这种争论其实很有点通识教育对决专业教育的味道。不过,我们更需要反思的是:学校与专业选择的矛盾是否真就那么大?
一位在加拿大留学的朋友告诉笔者,她身边的年轻人在做这道选择题时更多是从自身条件、爱好和职业理想出发。很多人在读完大学本科之后会再去读专科学校,学习自己所需的一技之长。而在求职时看重实际能力和工作经验的美国,学生们在面临学校和专业选择时同样不会过于纠结。
在社会分工日益精细的背景下,劳动者专业素质的重要性早已不言而喻。只不过,学校作为重要的学习场所,其学习氛围、教学质量乃至掌握的社会资源都将对一个人的专业素养产生巨大影响。从这个意义上来说,选学校要重实不重名。
当我们跳出这道选择题时便会发现,学历、专业背景其实都是提高个人竞争力、实现职业理想的一种手段,非名校的人就一定不优秀吗?翻开历史,扪心自问,这些答案本身并不难找。真正难找的,或许是令我们纠结的原因。
在家庭,很多父母空有望子成龙的热情,却没能静下心来倾听子女的人生理想;在中学,老师不厌其烦地讲授各种知识,却鲜有课程告诉孩子们经济学、历史学、社会学在研究领域、研究方法及职业道路上有哪些差别;在职场,一些公司忙着借招聘会之便宣传自己,却不愿多花点时间和不同学校的求职者聊一会儿……
其实,从个人兴趣及规划出发,学校和专业的选择本不应该是个非常大的问题。但当学生们拿着高考成绩单去讨论自己的分数“够”上什么大学什么专业时,学校和专业便由互补品变成了替代品,分数也就更像金钱,岂有不纠结之理?
石河子大学转专业政策规定
时间:2024-07-12 10:0:07石河子大学本科招生网登录
时间:2024-07-12 09:0:43新疆大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:53新疆大学本科招生网登录入
时间:2024-07-11 09:0:39