新疆第二医学院不属于211大学,是一所公办本科学校。根据新疆第二医学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,新疆第二医学院是二本高校,新疆第二医学院是一所由自治区人民政府直接领导和管理的、独立设置的本科层次公办普通高等学校,坐落于我国重要的石油石化工业基地——新疆克拉玛依市。学院定位于应用型高等学校,以医学类为主,理学、管理学等多学科协调发展,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。学院前身为新疆医科大学。
全国各省211大学有哪些
北京:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院
安徽省:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
福建省:厦门大学、福州大学
甘肃省:兰州大学
广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
广西省:广西大学
贵州省:贵州大学
海南省:海南大学
河北省:河北工业大学
河南省:郑州大学
黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学
湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学
湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学
吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学
江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学
江西省:南昌大学
辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学
内蒙古:内蒙古大学
宁夏:宁夏大学
青海省:青海大学
山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
山西省:太原理工大学
陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学
上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学
四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学
天津:南开大学、天津大学、天津医科大学
西藏:西藏大学
新疆:新疆大学、石河子大学
云南省:云南大学
浙江省:浙江大学
重庆:重庆大学、西南大学
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 488 | 127702 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 455 | 130887 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 72719 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71791 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 73672 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134729 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 134857 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 550 | 101510 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141669 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101794 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101599 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 111885 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 125078 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 503 | 50379 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 478 | 64289 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 480 | 63325 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 501 | 52696 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 419 | 72383 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83514 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76167 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81513 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 88956 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199913 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 206045 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 197490 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 464 | 161102 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 192243 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 72400 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 451 | 97534 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 468 | 85652 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 471 | 83612 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 478 | 78660 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 458 | 88280 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 459 | 87834 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 462 | 86343 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 80126 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 441 | 98327 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 108250 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 446 | 43398 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 459 | 114187 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 474 | 105988 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 476 | 104151 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 478 | 102340 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 447 | 123218 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 422 | 125177 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 497 | 45377 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 143231 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 513 | 122884 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 517 | 116875 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 487 | 151763 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 489 | 149314 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 146666 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 142639 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 141629 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 499 | 134544 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 504 | 127811 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 505 | 127235 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 532 | 91021 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 464 | 150813 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 435 | 151174 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 60009 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 90573 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 474 | 65397 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 480 | 28517 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 122051 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 66981 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 57236 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 61590 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90493 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 109259 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 76669 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66718 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68446 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86142 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 92233 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23973 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 435 | 42325 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40472 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 66644 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 23806 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 15705 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 353 | 14571 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 361 | 15121 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 18591 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 337 | 850 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 290 | 3242 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 32561 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 36873 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 32336 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 8271 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 10437 |
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 397 | 8510 | |
1 | (人民警察子女计划)临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - |
2 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 377 | 22503 |
3 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 377 | 22503 |
4 | 医学检验技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 377 | 22503 |
5 | 麻醉学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 378 | 22334 |
6 | 药学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 378 | 22334 |
7 | 医学影像技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 378 | 22334 |
8 | 临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 379 | 22160 |
9 | 口腔医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 400 | 18734 |
10 | 公共事业管理专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 392 | 11147 |
11 | (人民警察子女计划)临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - |
12 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 341 | 32561 |
13 | 信息管理与信息系统专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 342 | 32396 |
14 | 公共事业管理专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 349 | 31193 |
15 | 卫生检验与检疫专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 352 | 30634 |
16 | 医学检验技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 353 | 30442 |
17 | 药学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 354 | 30251 |
18 | 麻醉学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 357 | 29691 |
19 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 359 | 29315 |
20 | 临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 360 | 29124 |
21 | 口腔医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 389 | 23919 |
22 | 信息管理与信息系统专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 331 | 30993 |
23 | 公共事业管理专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 331 | 30993 |
24 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 372 | 22685 |
25 | 卫生检验与检疫专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 372 | 22685 |
26 | 药学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 373 | 22505 |
27 | 医学影像技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 377 | 21708 |
28 | 医学检验技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 378 | 21519 |
29 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 379 | 21337 |
30 | 临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 380 | 21169 |
31 | 麻醉学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 382 | 20810 |
32 | (人民警察子女计划)临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 384 | 20458 |
33 | 口腔医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 405 | 16782 |
34 | 公共事业管理专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 381 | 8271 |
新疆第二医学院是一所由自治区人民政府直接领导和管理的、独立设置的本科层次公办普通高等学校,坐落于我国重要的石油石化工业基地——新疆克拉玛依市。学院定位于应用型高等学校,以医学类为主,理学、管理学等多学科协调发展,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。学院前身为新疆医科大学厚博学院,创办于2003年,是依托新疆医科大学综合办学优势举办的全日制普通本科独立学院。2012年,经自治区人民政府批准,新疆医科大学与克拉玛依市以合作办学的方式共同建设厚博学院。2015年,厚博学院整体迁建至克拉玛依市。2021年1月,国家教育部批准同意新疆医科大学厚博学院转设为新疆第二医学院。学院现开设临床医学、口腔医学、中西医临床医学、麻醉学、护理学、药学、医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫、信息管理与信息系统以及公共事业管理等11个专业,面向全国21个省、市、自治区招生。办学18年以来,学院教学质量稳步提升,录取率接近100%,连续三年报到率超过90%,为全国累计输送毕业生8400余名,毕业生考研率稳定在10%左右,不少毕业生考入复旦大学、浙江大学、同济大学、北京中医药大学等双一流院校,得到了社会各界特别是同行的广泛认可,为新疆医疗卫生事业发展作出了积极贡献。学院规划总面积1100余亩,总建筑面积超过24万平方米,实验教学楼、图文信息中心、体育馆、学生公寓楼等基础设施全部达到本科院校合格办学标准,教学条件和服务设施达到国内同类院校的一流水平。目前学院在校学生接近5000人,远期规划办学规模为10000人。今后学院将坚持“立足新疆、服务西部、辐射丝绸之路沿线国家”的服务面向定位,建设以临床医学为主、理学和管理学为辅的学科体系,大力发展全科医学、护理学、医学技术类专业,适度发展公共卫生与预防医学类专业,构建医理、医药、医管等交叉融合、相互支撑、协同发展的专业布局,努力把学院打造成为在西部具有一定影响力,办学特色鲜明的高水平、区域性本科医学教育高地。
新疆高考排名在5450的文科类考生能报什么大学(原创) |
新疆高考理科580分排名多少 |
新疆高考文科577分排名多少 |
新疆高考文科583分排名多少 |
新疆高考理科581分排名多少 |
新疆高考理科571分排名多少 |
新疆高考理科572分排名多少 |
新疆高考理科574分排名多少 |
新疆高考文科568分排名多少 |
新疆高考理科569分排名多少 |
新疆高考文科570分排名多少 |
新疆高考文科571分排名多少 |
石河子大学转专业政策规定
时间:2024-07-12 10:0:07石河子大学本科招生网登录
时间:2024-07-12 09:0:43新疆大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:53新疆大学本科招生网登录入
时间:2024-07-11 09:0:39