很多人问高考升学网高老师天津职业大学是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们习惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么天津职业大学属于哪一种呢,从最新天津职业大学的招生计划我们可以知道它是属于不是本科,属于专科类批次招生的大学,也就是我们说的不是本科,属于专科大学,另外高老师也为大家整理了天津职业大学的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机类 ((语种:不限)(口试:否)(云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术;北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 02 | 综合 |
化工技术类 ((语种:不限)(口试:否)(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术;北辰校区)) | - | 27 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 03 | 综合 |
印刷媒体技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 04 | 综合 |
电子商务 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 8 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 05 | 综合 |
环境监测技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 12 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 06 | 综合 |
产品艺术设计 ((语种:不限)(口试:否)(眼镜设计;北辰校区)) | - | 3 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 07 | 综合 |
视觉训练与康复 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 5 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 08 | 综合 |
电气自动化技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 12 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 09 | 综合 |
新能源汽车检测与维修技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 10 | 综合 |
宝玉石鉴定与加工 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 10 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 11 | 综合 |
社区管理与服务 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 17 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 12 | 综合 |
眼视光仪器技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 13 | 综合 |
信息安全技术应用 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 5 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 14 | 综合 |
工程造价 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 15 | 综合 |
包装策划与设计 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 3 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 16 | 综合 |
汽车智能技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 15 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 17 | 综合 |
商务数据分析与应用 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 3 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 18 | 综合 |
早期教育 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 17 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 19 | 综合 |
机械制造及自动化 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 20 | 综合 |
大数据与会计 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 16 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 21 | 综合 |
药品生产技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 6 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 22 | 综合 |
食品生物技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 2 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 23 | 综合 |
汽车技术服务与营销 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 20 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 24 | 综合 |
物联网应用技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 5 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 25 | 综合 |
现代通信技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 5 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 26 | 综合 |
电子信息工程技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 7 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 27 | 综合 |
国际商务 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 12 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 28 | 综合 |
人力资源管理 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 6 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 29 | 综合 |
人工智能技术应用 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 8 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 30 | 综合 |
汽车检测与维修技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 14 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 31 | 综合 |
安全技术与管理 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 6 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 32 | 综合 |
连锁经营与管理 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 33 | 综合 |
西式烹饪工艺 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 27 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 34 | 综合 |
烹饪工艺与营养 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 24 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 35 | 综合 |
旅游管理 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 17 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 36 | 综合 |
印刷数字图文技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 15 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 37 | 综合 |
现代物流管理 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 13 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 38 | 综合 |
增材制造技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 16 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 39 | 综合 |
模具设计与制造 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 5 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 40 | 综合 |
智慧健康养老服务与管理 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 18 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 41 | 综合 |
学前教育 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 15 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 42 | 综合 |
眼视光技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 14 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 43 | 综合 |
新能源汽车技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 11 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 44 | 综合 |
民航运输服务 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 4 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 45 | 综合 |
商务英语 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 4 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 46 | 综合 |
包装工程技术 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 6 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 47 | 综合 |
酒店管理与数字化运营 ((语种:不限)(口试:否)(海河园校区)) | - | 22 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 48 | 综合 |
飞机机电设备维修 ((语种:不限)(口试:否)(北辰校区)) | - | 5 | 天津 | 2023 | 专科批次 | 49 | 综合 |
天津总共有多少所大学
时间:2024-07-02 09:0:30天津有哪些公办本科大学比
时间:2024-06-27 11:0:18天津比较好的公办大专学校
时间:2024-06-26 10:0:28天津体育学院是几本大学,什
时间:2024-06-18 04:0:32