序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范 |
2 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科 | 师范 |
1、2020年天津师范大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 607 | 26920 | 599 | 3790 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 583 | 1759 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 538 | 28324 | 563 | 5070 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 588 | 20769 | 602 | 3759 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 431 | 134379 | 498 | 47716 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 586 | 29694 | 578 | 5529 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 594 | 6558 |
6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 485 | 42420 | 554 | 8023 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 392 | 121244 | 462 | 48892 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 496 | 5192 | 580 | 801 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 561 | 45228 | 558 | 10808 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 567 | 24712 | 573 | 4197 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 547 | 35655 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 537 | 24399 | 533 | 4689 |
12 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 495 | - | 529 | - |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 17929 | 600 | 3102 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 503 | 18013 | 561 | 2645 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 563 | 6099 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 533 | 77563 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 446 | 168177 | 465 | 61146 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 526 | 19487 | 556 | 2176 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 501 | 2044 | 523 | 726 |
17 | 2020 | 青海 | 专科批 | 333 | 16985 | 410 | 5475 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 555 | 19241 | 575 | 4179 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 578 | 25125 | 571 | 4494 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | 567 | 1876 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 595 | 3524 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 534 | 35220 | - | - |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 458 | 79790 | 495 | 34942 |
22 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 350 | 76258 | 347 | 17190 |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 530 | 22296 | 574 | 3881 |
24 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 541 | 6070 |
2、2020年天津职业技术师范大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 518 | 22140 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 498 | 67658 | 521 | 15158 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 512 | 5955 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77163 | 526 | 15241 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 457 | 20083 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 446 | 66251 | 500 | 18479 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | 335 | 24549 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 531 | 7953 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 554 | 23278 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43385 | 481 | 8572 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 551 | 19221 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 17629 | - | - |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 523 | 14202 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 417 | 81193 | - | - |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 565 | 7506 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51144 | 545 | 11478 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 459 | - |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78804 | - | - |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91916 | 539 | 21204 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 524 | 3181 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 561 | 12502 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 43614 | 518 | 8426 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 379 | 11331 | 453 | 3020 |
天津职业技术师范大学全国排名,2021年天津职业技术师范大学全国最新排名
天津高考多少分可以上北京师范大学珠海分校 附2016-最低录取分数线
重庆高考多少分可以上天津师范大学津沽学院 附2016-2017最低录取分数线
云南高考多少分可以上天津师范大学津沽学院 附2016-2017最低录取分数线
新疆高考多少分可以上天津师范大学津沽学院 附2016-2017最低录取分数线
天津高考多少分可以上天津师范大学津沽学院 附2016-2017最低录取分数线
四川高考多少分可以上天津师范大学津沽学院 附2016-2017最低录取分数线
天津科技大学转专业政策规
时间:2024-07-11 11:0:25天津理工大学转专业政策规
时间:2024-07-11 11:0:08天津科技大学本科招生网登
时间:2024-07-11 09:0:13天津理工大学本科招生网登
时间:2024-07-11 09:0:37